Скачать .docx | Скачать .pdf |
Реферат: Расчет сезонного регулирования стока р. Кеть пос. Максимкин Яр по календарным гидрологическим
1. Физико-географические условия района
Карта Томской области (Верхнекетский район), вид из космоса [1]
Верхнекетский район в современных границах образован в 1939 г. Площадь его равна 43,35 тыс. км2 – это 2-е после Каргасогского место среди 16 районов области. На землях Верхнекетского района свободно могли бы уместиться такие европейские государства, как Дания (43,0 тыс. км2 ), Бельгия (30,5 тыс. км2 ), Албания (28,7 тыс. км2 ).
Количество населения района – 22409 человек. Районный центр поселок Белый Яр (население – 9200 человек). Число населенных пунктов – 20.
Природные условия разнообразны, он богат лесными, водными ресурсами, торфом. В Верхнекетском районе действуют несколько крупных леспромхозов, обеспечивающих значительную часть заготовки леса по области.
1.1. Рельеф
Для Верхнекетского района характерен равнинный рельеф. Абсолютные высоты здесь не превышают 200 м. В пределах территории выделяются крупные орографические единицы: Кетско-Тымская и Чулымская наклонные равнины. Обе равнины наклонены в сторону р. Оби, что подчеркивается направлением течения р. Кеть и ее притоков – Орловки, Тоголики, Кузуровой и др.
Кетско-Тымская равнина расположена на правобережье р. Кети и занимает бассейны р.р. Кузуровой, Лисицы, Орловки, Тоголовки, Чагисейки, Кедровой и др. Абсолютные высоты равнины снижаются с востока на запад: от 160 – 180 м до 100 – 140 м. Поверхность равнины в основном плоская, сильно заболоченная.
Чулымская равнина охватывает левобережье реки Кети – бассейны р.р. Суйги, Чачамги и Ингузета, Утки, Кассайги-1, Кассайги-2 и др. Она более возвышена: абсолютные высоты изменяются от 160-180 м на востоке до 140-160 м на западе. В междуречье р. Касайги-2 и р. Большой Утки находится высшая точка Верхнекетского района – 183 м, а в устье р. Кузуровой – низшая – 64.
Поверхность Чулымской равнины неровная, слабо заболоченная.
Рельеф Верхнекетского района своеобразен: здесь распространены линейно-вытянутые формы рельефа – ложбины древнего стока. Многие из них прослеживаются на территории лишь фрагментами. Это Кеть-Касская, Лисицинско-Орловская, Нибегинская, Лотарская (верховья р. Большой Утки), на крайнем северо-западе – Пайдугинская. Все ложбины ориентированы с северо-востока на юго-запад. Многие из них освоены современной гидросетью. Наиболее крупной является Кеть-Касская ложбина, в которой находится долина р. Кети. Ширина этой ложбины на входящем в Верхнекетский район участке изменяется от 28-30 км (в районе д. Усть-Озерной) до 70 км и более (в устье р. Кузуровой). В среднем она равна 40 км. Ширина Лисицинско-Орловской ложбины составляет 20-30 км.
Рельеф ложбин стока неровный: здесь наблюдается чередование песчаных грив, поросших чистым сосновым бором. Гривы имеют ширину от 100 до 1000 м. Длина их обычно не превышает 0,5-1,0 км, но местами достигает 10 км, высота – до 10-15 м. Очертания грив весьма разнообразны. В межгривных понижениях почти всегда есть болото или озеро. Крупные песчаные гривы осложнены небольшими буграми, дюнами, созданными деятельностью ветра. Форма дюн напоминает подкову.
Формирование ложбин древнего стока происходило под воздействием ледниковых потоков из долины подпруженного Енисея в районе Енисейского кряжа. Это вызвало возникновение огромного естественного водохранилища, из которого воды переливались в долину р. Оби. Все эти события начались в середине четвертичного периода, а закончились в его конце.
Речные долины хорошо разработаны. Так, в долине р. Кети выделяется пойма и три подпойменные террасы. Третья террасу часто трудно отделить от ложбины стока. Абсолютные высоты II террасы изменяются от 80 до 100 м, а ее ширина колеблется от 0,5-1,0 км у д. Усть-Озерной до 6-8 км у п. Белого Яра. Центральные ее части сильно (до 60-90 %) заболочены.
Пойма р. Кети широкая: от2,5 км у п. Катайги до 20 км у д. Карбиной. Абсолютные ее высоты – 70-75 м, а относительные – до 6 м. По одной - две террасы прослеживается в долинах притоков р. Кети.
1.2. Почвы и растительность
Территория Верхнекетского района расположена в пределах двух подзон таежной зоны Западно-Сибирской равнины: правобережье района – в средней тайге, левобережье – в южной.
В пределах средней тайги наиболее развиты болотные, болотно-подзолистые и подзолистые почвы. Последние характерны для приречных дренированных территорий, болотно-подзолистые – для плосковолнистых слабодренированных участков междуречий, а болотные почвы доминируют на плоских недренированных поверхностях междуречья. Наиболее распространенными типом леса являются сосняки, значительные площади заняты болотами.
В левобережной-южнотаежной – части района почвенный покров довольно пестрый. Преобладают дерново-подзолистые почвы, встречаются и подзолистые, болотно-подзолистые и болотные. Дерново-подзолистые почвы развиты на склонах междуречий. На них произрастают в основном березовые леса с примесью кедра, ели и пихты. Эти леса – производные от темнохвойных южно-таежных. Кроме того, распространены сосняки.
В долине р. Кети преобладают сосновые и березово-сосновые леса.
1.3. Климат
Как для всей Томской области, так и для Верхнекетского района характерен континентально-циклонический климат.
Среднегодовая температура воздуха изменяется от -3,0 до -2,0о в восточной части района до -2,0, -1,7о в западной. Январские изотермы имеют здесь широтное направление. От южных границ района до северных средняя температура января изменяется от -20,5 до 23о . Абсолютный минимум температуры в районе достигает -56о . Средняя температура июля в пределах района варьирует от +18,3о на юге до +17,3 на севере. Абсолютный максимум температуры +38.о .
Лето в бассейне р. Кети начинается 26-27 мая и заканчивается 7-10 сентября. От низовьев р. Кети к ее верховьям продолжительность лета уменьшается со 107 до 103 дней, среднедекадная температура воздуха становится ниже.
Годовая сумма осадков в западной части района – 400-500 мм, в восточной более 500 мм. Из них на лето приходится 220-250 мм. Число дней с осадками в году достигает в восточной части 200. Устойчивый снежный покров в среднем образуется 20 октября на северо-востоке и 24 октября на юго-западе. Число дней со снежным покровом в среднем 184-196. Высота его возрастает с запада на восток от 60-66 см в поле и до 70-82 см в защищенной местности. На участках сильных вырубок она меньше (д. Палочка – 52 см). Запасы воды в снеге на большей части территории колеблется в пределах от 120 до 133 мм.
Продолжительность безморозного периода в среднем равна 105-118 дней и возрастает с востока на запад.
Опасные явления погоды. К ним метеорологи относят обильные и продолжительные осадки, низкие температуры (< -30о ). сильные и штормовые ветры, метели, заморозки, град, туманы и т.д.
Обильные продолжительные осадки являются причиной высоких паводков, наносят ущерб сельхозугодьям. Основная масса обильных осадков, когда за сутки выпадает 30 и более мм, приходится на лето. Суточный максимум осадков на территории Верхнекетского района наблюдался: 6 августа 1949 г. в районе с. Палочки – 64 мм осадков, 9 августа 1940 г. в с. Усть-Озерном – 95,7 мм. Средняя непрерывная продолжительность обильных дождей (> 30мм/сут) в районе составляет 8-10 часов. Они случаются примерно 1 раз в 2 года. Большое количество (до 80-100 мм) осадков выпадает и в период продолжительных (до 3-5 сут) дождей.
Сильные (>15м/с) и штормовые (>20 м/с) ветры неблагоприятно воздействуют на природные и искусственные объекты, наносят вред народному хозяйству. Из-за высокой залесенности района среднее число дней с сильным ветром составляет 10, а максимальное – 20. Изредка случаются штормовые ветры, наиболее характерны они для района с. Усть-Озерного и наблюдаются часто зимой.
Метели наносят большой вред сельскому хозяйству и транспорту и создают серьезные проблемы. Средний показатель метельных дней в районе – 20-50 в течение зимы. По данным станции Усть-Озерное, наибольшее число (61) таких дней наблюдалось зимой 1940/41 гг., а наименьшее (10 дней) было в зиму 1967/68 гг. Суммарная продолжительность метелей составляет в среднем 400 часов.
Низкие температуры воздуха – это понижение температуры воздуха до -30о и ниже. Они отмечаются с ноября по март. В Верхнекетском районе среднемноголетнее число дней с температурой воздуха -30о по станции Усть-Озерное равно 38. Количество дней с температурой воздуха < -40о изменяется от6-10 на большей части района до 10 и более на севере. Но бывают и исключения. Аномально холодной была зима 1968/69 гг., когда число дней с морозами до -30о и ниже составило 83 (это превысило норму почти в 3 раза), до -35о и ниже -62, -40о и ниже -36! Эти цифры несопоставимы ни с одним показателем холодного полугодия за последние 100 лет. И наоборот, теплой была зима 1943/44 гг., когда ниже -30о термометр опускался лишь 16 дней, а сорокоградусных морозов не было вовсе.
Заморозки – это понижение температуры воздуха или почвы до 0о С и ниже при установившихся положительных, температурах. В Верхнекетском районе число дней с заморозками, по данным станции Усть-Озерное, а в среднем равно – 20, при максимуме – 40. Последний весенний заморозок обычно бывает 25 мая, самый ранний – 12 мая (1947 г.), а самый поздний 25 июня. Даты первого осеннего заморозка следующие: самый ранний – 7 августа, средняя дата 8 сентября, а самый поздний – 27 сентября (1936 г.)
Средняя продолжительность безморозного периода в районе более 100 дней.
Грозы. Среднее число дней с грозой в воду на описываемой территории -23-25. Обычная годовая суммарная их продолжительность около 50 ч. Длительность одной грозы в среднем около 2 ч, иногда они длятся 11,5 ч.
1.4. Животный мир
Большая часть животных Верхнекетского района – представители тайги: бурый медведь, лось, соболь, рысь, заяц-беляк, росомаха, бурундук, колонок, белка-летяга, обыкновенная белка, глухарь, рябчик, кедровка и др.
Распространены и акклиматизированные животные.
Ондатра, или мускусная крыса, - североамериканский грызун, завезенный в Европу в нач. ХХ в. В 1930-1940 гг. работы по его акклиматизации были проведены в России, в том числе и в Западной Сибири. В настоящее время ондатра прижилась во-многих ергионах страны, в том числе и в Верхнекетье.
В таежной зоне Западной Сибири в 1934-1954 гг. было выпущено 1900 особей американской норки. Одна из обособленных ее популяций обитает в бассейне р. Кети. Это важный промысловый объект.
Несколько слов о хорошо знакомом всем зверьке – серой крысе, или пасюке. В Сибири она появилась в кон. XIX – нач. ХХ в. Ее расселение по региону связано со строительством и пуском Транссибитской железнодорожной магистрали, различными перевозками грузов. В 1950-х гг. в Западной Сибири крыса заселила в основном территории, освоенные человеком. Она наносит большой вред хозяйственной деятельности человека.
Весьма разнообразна орнитофауна, в том числе рек, озер. Из водоплавающих характерны кряква, нырки, гуси др.
1.5. Гидрографическая сеть
Верхнектский район имеет развитую речную сеть. Количество рек – 149, их общая протяженность – 67 тыс. км. Через его территорию протекает полноводная река Кеть с большим количеством мелких притоков, таких как Росомаха, Орловка, Лисица, Ингузет и др.
Густота речной сети на территории района составляет 0.25–0.30 км/км2 .
Реки извилисты, имеют малые уклоны и скорости течения. Наиболее крупными реками являются Кеть, Лисица, Орловка.
Р. Кеть является правым притоком р. Оби, длина ее составляет 1621 км, площадь водосбора 94200 км2 . Р. Лисица является правым притоком реки Кеть, длина ее составляет 414 км, площадь водосбора 7980 км2 . Река Орловка впадает в р. Кеть с правого берега, длина – 327 км, площадь водосбора составляет 9010 км2 .
Основным источником питания рек являются зимние осадки. Замерзание рек происходит в среднем в конце октября – начале ноября. Подъем уровня весной чаще случается в середине – конце апреля. Средняя продолжительность половодья на р. Кети колеблется от 80 до 140 дней. Высота подъема уровня воды в р. Кети изменяется от 4, 0-7,5 м в верховьях до 3,0-5,0 м – в низовьях. Продолжительность стояния воды на пойме – до 50-80 дней.
Озера . На характеризуемой территории среди болот, на поймах рек встречается большое количество озер, как правило, небольших размеров.
Таблица 1
Сведения о некоторых крупных озерах Верхнектского района
Название озера | Площадь, км2 | Местонахождение |
Варгато | 16,4 | Междуречье рр. Кузуровой и Елтыревой |
Когозес | 15,2 | Верховья р. Пайдугиной |
Дикое | 10,2 | Район с. Максимкина Яра |
Якынр | 10,2 | Междуречье рр. Чурбиги и Орловки |
Минка | 7,8 | Севернее п. Центрального |
Треш | 4,5 | Междуречье рр. Жигаловой и Дунаевой |
Болота. В районе распространены несколько типов болот.
Понджа – сфагново-травяное безлесное переходное болото. На них господствуют сфагновые мхи, расту осока топяная, шейхцерия, вахта трехлистная, пушица, клюква.
Рям – сосново-кустарниково-сфагновое болото. Высота произрастающих на них деревьев различна. Много мхов. Из других растений характерны багульник, кассандра, морошка, брусника, черника, пушица.
Грядово-мочажинные болота. На грядах произрастают сфагновые мхи, лишайники, кассандра, багульник, подбел, морошка, пушица; местами встречается сосна болотной формы высотой 0,8 – 2,0 м. На мочажинах – обводненных пространствах – господствуют сфагновый мох, шейхцерия, осока топяная.
Согра – сфагново-травяно-древесные болота. Их древостой представлен сосной, березой, кедром. Из других растений встречаются сфагновые мхи, багульник, голубика, вахта трехлистная, сабельник болотный, хвощ топяной.
Травяные топи заняты по преимуществу мхами, вахтой трехлистной, сабельником болотным, реже – ивой.
Заболоченность Верхнекетского района неодинакова. Наиболее подвержены этому процессу ложбины древесного стока (50-85%) и террасы (до 90%). На водораздельных и склоновых поверхностях Кеть-Улуюльского междуречья болота занимают только около 15% площади, и лишь в восточной части они преобладают. Здесь размещается болотная система Лотары. На долю заболоченных лесов приходится примерно 20-30% площади. Наиболее развитым типом болотного ландшафта на междуречье являются понджи . На их долю приходится до 90% общей заболоченной площади, остальное – рямы . На поверхности террас и древних ложбин стока также развиты понджи, рямы, грядово-мочажинные болота. В пределах поймы р. Кети и ее притоков получили распространение согры , занимающие господствующие площади среди притеррасных болот, понджи, травяные топи. Для Кеть-Тымского междуречья, где площадь занимает 25-40% площади, наиболее характерны рямы, понджи, грядово-мочажинные и грядово-озерково-мочажинные болота. Максимальная мощность торфяных залежей на болотах Верхнекетского района достигает 6 м, а средняя мощность – 1,7-2,7 м.
2. Гидрограф
р. Кеть – пос. Максимкин Яр
Пост расположен у поселка Максимкин Яр, в 5 км выше впадения реки Утки. Местность прилегающая к речной долине, равнинная , покрыта смешанным лесом. Долина реки ящикообразная, пойменная, правый склон ее в створе водотока крутой, высотой до 18 м. Пойма двусторонняя, правобережная в створе водопоста шириной до 500 м, левобережная до 2,5 км, изрезана старицами, озерами, засорена валежником, используется под сенокосом и выгоны для скота. Пойма начинает заливаться при уровне воды 590 см над нулем графика. Полностью правобережная пойма заливается при уровне 750 см, левобережная – при 700 см. При уровне 750 см над нулем графика на пойме действуют 3 протоки, по которым проходит около 7% общего стока, при уровне 800 см действуют 4 протоки, по которым проходит 20% общего стока. При уровне 835 см про всем протокам проходит около 25% общего стока. Русло реки извилистое, на участке поста прямолинейное песчаное, деформирующееся. Правый берег реки крутой, размываемый, высотой до 7 м, левый пологий. Оба берега песчаные, покрыты смешанным лесом, кустарником.
Зимой на реке бывает полыньи, наледь. Ледостав наблюдается 1.01- 17.04 и 11.11 - 31.12., подвижка льда 4-6 мая.
Существует гидрологический ряд 1953-1978 годов, по которому строится таблица для подсчета ординатной разностной кривой.
Таблица. Подсчет данных для ординатной разностной кривой.
№№ п/п | года | t=2,63*1000000 | расход Q,м3/с | месячный сток,км3 | ∑сток,км3 | суммарный равновевесный | ∑сток - суммарный равнов. | |
1 | 1953/54 | 4 | 547 | 1,44 | 0,00 | 1,50 | -1,50 | -1,60 |
2 | 5 | 2480 | 6,52 | 6,53 | 3,00 | 3,53 | 3,43 | |
3 | 6 | 1180 | 3,10 | 9,63 | 4,50 | 5,13 | 5,03 | |
4 | 7 | 534 | 1,40 | 11,03 | 6,00 | 5,03 | 4,93 | |
5 | 8 | 356 | 0,94 | 11,97 | 7,50 | 4,47 | 4,37 | |
6 | 9 | 335 | 0,88 | 12,85 | 9,00 | 3,85 | 3,75 | |
7 | 10 | 325 | 0,85 | 13,71 | 10,50 | 3,21 | 3,11 | |
8 | 11 | 308 | 0,81 | 14,52 | 12,00 | 2,52 | 2,42 | |
9 | 12 | 151 | 0,40 | 14,91 | 13,50 | 1,41 | 1,31 | |
10 | 1 | 104 | 0,27 | 15,19 | 15,00 | 0,19 | 0,09 | |
11 | 2 | 99,5 | 0,26 | 15,45 | 16,50 | -1,05 | -1,15 | |
12 | 3 | 107 | 0,28 | 15,73 | 18,00 | -2,27 | -2,37 | |
13 | 1954/55 | 4 | 139 | 0,37 | 16,10 | 19,50 | -3,40 | -3,50 |
14 | 5 | 1430 | 3,76 | 19,86 | 21,00 | -1,14 | -1,24 | |
15 | 6 | 1830 | 4,81 | 24,67 | 22,50 | 2,17 | 2,07 | |
16 | 7 | 1120 | 2,95 | 27,61 | 24,00 | 3,61 | 3,51 | |
17 | 8 | 585 | 1,54 | 29,15 | 25,50 | 3,65 | 3,55 | |
18 | 9 | 586 | 1,54 | 30,69 | 27,00 | 3,69 | 3,59 | |
19 | 10 | 547 | 1,44 | 32,13 | 28,50 | 3,63 | 3,53 | |
20 | 11 | 412 | 1,08 | 33,22 | 30,00 | 3,22 | 3,12 | |
21 | 12 | 249 | 0,65 | 33,87 | 31,50 | 2,37 | 2,27 | |
22 | 1 | 114 | 0,30 | 34,17 | 33,00 | 1,17 | 1,07 | |
23 | 2 | 98,6 | 0,26 | 34,43 | 34,50 | -0,07 | -0,17 | |
24 | 3 | 93,3 | 0,25 | 34,68 | 36,00 | -1,32 | -1,42 | |
25 | 1955/56 | 4 | 291 | 0,77 | 35,44 | 37,50 | -2,06 | -2,16 |
26 | 5 | 670 | 1,76 | 37,20 | 39,00 | -1,80 | -1,90 | |
27 | 6 | 1280 | 3,37 | 40,57 | 40,50 | 0,07 | -0,03 | |
28 | 7 | 487 | 1,28 | 41,85 | 42,00 | -0,15 | -0,25 | |
29 | 8 | 340 | 0,89 | 42,74 | 43,50 | -0,76 | -0,86 | |
30 | 9 | 298 | 0,78 | 43,53 | 45,00 | -1,47 | -1,57 | |
31 | 10 | 458 | 1,20 | 44,73 | 46,50 | -1,77 | -1,87 | |
32 | 11 | 210 | 0,55 | 45,29 | 48,00 | -2,71 | -2,81 | |
33 | 12 | 170 | 0,45 | 45,73 | 49,50 | -3,77 | -3,87 | |
34 | 1 | 159 | 0,42 | 46,15 | 51,00 | -4,85 | -4,95 | |
35 | 2 | 129 | 0,34 | 46,49 | 52,50 | -6,01 | -6,11 | |
36 | 3 | 126 | 0,33 | 46,82 | 54,00 | -7,18 | -7,28 | |
37 | 1956/57 | 4 | 274 | 0,72 | 47,54 | 55,50 | -7,96 | -8,06 |
38 | 5 | 1820 | 4,79 | 52,33 | 57,00 | -4,67 | -4,77 | |
39 | 6 | 1560 | 4,10 | 56,43 | 58,50 | -2,07 | -2,17 | |
40 | 7 | 782 | 2,06 | 58,49 | 60,00 | -1,51 | -1,61 | |
41 | 8 | 506 | 1,33 | 59,82 | 61,50 | -1,68 | -1,78 | |
42 | 9 | 405 | 1,07 | 60,88 | 63,00 | -2,12 | -2,22 | |
43 | 10 | 614 | 1,61 | 62,50 | 64,50 | -2,00 | -2,10 | |
44 | 11 | 384 | 1,01 | 63,51 | 66,00 | -2,49 | -2,59 | |
45 | 12 | 262 | 0,69 | 64,20 | 67,50 | -3,30 | -3,40 | |
46 | 1 | 122 | 0,32 | 64,52 | 69,00 | -4,48 | -4,58 | |
47 | 2 | 96,1 | 0,25 | 64,77 | 70,50 | -5,73 | -5,83 | |
48 | 3 | 101 | 0,27 | 65,04 | 72,00 | -6,96 | -7,06 | |
49 | 1957/58 | 4 | 359 | 0,94 | 65,98 | 73,50 | -7,52 | -7,62 |
50 | 5 | 1890 | 4,97 | 70,95 | 75,00 | -4,05 | -4,15 | |
51 | 6 | 1640 | 4,31 | 75,27 | 76,50 | -1,23 | -1,33 | |
52 | 7 | 744 | 1,96 | 77,22 | 78,00 | -0,78 | -0,88 | |
53 | 8 | 393 | 1,03 | 78,26 | 79,50 | -1,24 | -1,34 | |
54 | 9 | 424 | 1,12 | 79,37 | 81,00 | -1,63 | -1,73 | |
55 | 10 | 316 | 0,83 | 80,20 | 82,50 | -2,30 | -2,40 | |
56 | 11 | 203 | 0,53 | 80,74 | 84,00 | -3,26 | -3,36 | |
57 | 12 | 179 | 0,47 | 81,21 | 85,50 | -4,29 | -4,39 | |
58 | 1 | 144 | 0,38 | 81,59 | 87,00 | -5,41 | -5,51 | |
59 | 2 | 95,6 | 0,25 | 81,84 | 88,50 | -6,66 | -6,76 | |
60 | 3 | 87,1 | 0,23 | 82,07 | 90,00 | -7,93 | -8,03 | |
61 | 1958/59 | 4 | 286 | 0,75 | 82,82 | 91,50 | -8,68 | -8,78 |
62 | 5 | 1670 | 4,39 | 87,21 | 93,00 | -5,79 | -5,89 | |
63 | 6 | 2170 | 5,71 | 92,92 | 94,50 | -1,58 | -1,68 | |
64 | 7 | 791 | 2,08 | 95,00 | 96,00 | -1,00 | -1,10 | |
65 | 8 | 454 | 1,19 | 96,19 | 97,50 | -1,31 | -1,41 | |
66 | 9 | 305 | 0,80 | 96,99 | 99,00 | -2,01 | -2,11 | |
67 | 10 | 331 | 0,87 | 97,86 | 100,50 | -2,64 | -2,74 | |
68 | 11 | 200 | 0,53 | 98,39 | 102,00 | -3,61 | -3,71 | |
69 | 12 | 146 | 0,38 | 98,77 | 103,50 | -4,73 | -4,83 | |
70 | 1 | 129 | 0,34 | 99,11 | 105,00 | -5,89 | -5,99 | |
71 | 2 | 119 | 0,31 | 99,43 | 106,50 | -7,07 | -7,17 | |
72 | 3 | 115 | 0,30 | 99,73 | 108,00 | -8,27 | -8,37 | |
73 | 1959/60 | 4 | 185 | 0,49 | 100,22 | 109,50 | -9,28 | -9,38 |
74 | 5 | 2180 | 5,73 | 105,95 | 111,00 | -5,05 | -5,15 | |
75 | 6 | 2220 | 5,84 | 111,79 | 112,50 | -0,71 | -0,81 | |
76 | 7 | 1050 | 2,76 | 114,55 | 114,00 | 0,55 | 0,45 | |
77 | 8 | 504 | 1,33 | 115,87 | 115,50 | 0,37 | 0,27 | |
78 | 9 | 402 | 1,06 | 116,93 | 117,00 | -0,07 | -0,17 | |
79 | 10 | 358 | 0,94 | 117,87 | 118,50 | -0,63 | -0,73 | |
80 | 11 | 174 | 0,46 | 118,33 | 120,00 | -1,67 | -1,77 | |
81 | 12 | 167 | 0,44 | 118,77 | 121,50 | -2,73 | -2,83 | |
82 | 1 | 120 | 0,32 | 119,09 | 123,00 | -3,91 | -4,01 | |
83 | 2 | 105 | 0,28 | 119,36 | 124,50 | -5,14 | -5,24 | |
84 | 3 | 98,1 | 0,26 | 119,62 | 126,00 | -6,38 | -6,48 | |
85 | 1960/61 | 4 | 270 | 0,71 | 120,33 | 127,50 | -7,17 | -7,27 |
86 | 5 | 2270 | 5,97 | 126,30 | 129,00 | -2,70 | -2,80 | |
87 | 6 | 2170 | 5,71 | 132,01 | 130,50 | 1,51 | 1,41 | |
88 | 7 | 938 | 2,47 | 134,47 | 132,00 | 2,47 | 2,37 | |
89 | 8 | 834 | 2,19 | 136,67 | 133,50 | 3,17 | 3,07 | |
90 | 9 | 519 | 1,36 | 138,03 | 135,00 | 3,03 | 2,93 | |
91 | 10 | 389 | 1,02 | 139,06 | 136,50 | 2,56 | 2,46 | |
92 | 11 | 211 | 0,55 | 139,61 | 138,00 | 1,61 | 1,51 | |
93 | 12 | 223 | 0,59 | 140,20 | 139,50 | 0,70 | 0,60 | |
94 | 1 | 131 | 0,34 | 140,54 | 141,00 | -0,46 | -0,56 | |
95 | 2 | 116 | 0,31 | 140,85 | 142,50 | -1,65 | -1,75 | |
96 | 3 | 113 | 0,30 | 141,14 | 144,00 | -2,86 | -2,96 | |
97 | 1961/62 | 4 | 887 | 2,33 | 143,48 | 145,50 | -2,02 | -2,12 |
98 | 5 | 2270 | 5,97 | 149,45 | 147,00 | 2,45 | 2,35 | |
99 | 6 | 1370 | 3,60 | 153,05 | 148,50 | 4,55 | 4,45 | |
100 | 7 | 638 | 1,68 | 154,73 | 150,00 | 4,73 | 4,63 | |
101 | 8 | 441 | 1,16 | 155,89 | 151,50 | 4,39 | 4,29 | |
102 | 9 | 418 | 1,10 | 156,99 | 153,00 | 3,99 | 3,89 | |
103 | 10 | 356 | 0,94 | 157,92 | 154,50 | 3,42 | 3,32 | |
104 | 11 | 235 | 0,62 | 158,54 | 156,00 | 2,54 | 2,44 | |
105 | 12 | 192 | 0,50 | 159,05 | 157,50 | 1,55 | 1,45 | |
106 | 1 | 1566 | 4,12 | 163,16 | 159,00 | 4,16 | 4,06 | |
107 | 2 | 118 | 0,31 | 163,47 | 160,50 | 2,97 | 2,87 | |
108 | 3 | 119 | 0,31 | 163,79 | 162,00 | 1,79 | 1,69 | |
109 | 1962/63 | 4 | 482 | 1,27 | 165,06 | 163,50 | 1,56 | 1,46 |
110 | 5 | 2200 | 5,79 | 170,84 | 165,00 | 5,84 | 5,74 | |
111 | 6 | 1590 | 4,18 | 175,02 | 166,50 | 8,52 | 8,42 | |
112 | 7 | 589 | 1,55 | 176,57 | 168,00 | 8,57 | 8,47 | |
113 | 8 | 334 | 0,88 | 177,45 | 169,50 | 7,95 | 7,85 | |
114 | 9 | 244 | 0,64 | 178,09 | 171,00 | 7,09 | 6,99 | |
115 | 10 | 307 | 0,81 | 178,90 | 172,50 | 6,40 | 6,30 | |
116 | 11 | 181 | 0,48 | 179,38 | 174,00 | 5,38 | 5,28 | |
117 | 12 | 153 | 0,40 | 179,78 | 175,50 | 4,28 | 4,18 | |
118 | 1 | 149 | 0,39 | 180,17 | 177,00 | 3,17 | 3,07 | |
119 | 2 | 133 | 0,35 | 180,52 | 178,50 | 2,02 | 1,92 | |
120 | 3 | 120 | 0,32 | 180,84 | 180,00 | 0,84 | 0,74 | |
121 | 1963/64 | 4 | 159 | 0,42 | 181,25 | 181,50 | -0,25 | -0,35 |
122 | 5 | 1710 | 4,50 | 185,75 | 183,00 | 2,75 | 2,65 | |
123 | 6 | 1380 | 3,63 | 189,38 | 184,50 | 4,88 | 4,78 | |
124 | 7 | 496 | 1,30 | 190,68 | 186,00 | 4,68 | 4,58 | |
125 | 8 | 334 | 0,88 | 191,56 | 187,50 | 4,06 | 3,96 | |
126 | 9 | 359 | 0,94 | 192,51 | 189,00 | 3,51 | 3,41 | |
127 | 10 | 334 | 0,88 | 193,39 | 190,50 | 2,89 | 2,79 | |
128 | 11 | 259 | 0,68 | 194,07 | 192,00 | 2,07 | 1,97 | |
129 | 12 | 191 | 0,50 | 194,57 | 193,50 | 1,07 | 0,97 | |
130 | 1 | 128 | 0,34 | 194,91 | 195,00 | -0,09 | -0,19 | |
131 | 2 | 120 | 0,32 | 195,22 | 196,50 | -1,28 | -1,38 | |
132 | 3 | 112 | 0,29 | 195,52 | 198,00 | -2,48 | -2,58 | |
133 | 1964/65 | 4 | 119 | 0,31 | 195,83 | 199,50 | -3,67 | -3,77 |
134 | 5 | 2470 | 6,50 | 202,33 | 201,00 | 1,33 | 1,23 | |
135 | 6 | 2130 | 5,60 | 207,93 | 202,50 | 5,43 | 5,33 | |
136 | 7 | 746 | 1,96 | 209,89 | 204,00 | 5,89 | 5,79 | |
137 | 8 | 356 | 0,94 | 210,83 | 205,50 | 5,33 | 5,23 | |
138 | 9 | 287 | 0,75 | 211,58 | 207,00 | 4,58 | 4,48 | |
139 | 10 | 221 | 0,58 | 212,16 | 208,50 | 3,66 | 3,56 | |
140 | 11 | 152 | 0,40 | 212,56 | 210,00 | 2,56 | 2,46 | |
