Скачать .zip |
Реферат: Курсовая работа
Журнал учета хозяйственных операций
№ |
Документ и краткое содержание |
Корреспонденция счетов |
Сумма |
||
|
операции |
Д |
К |
частная |
общая |
1 | Учредителем внесено в счет вклада в уставный капитал | 50 | 75 | 13000 | |
2 |
Акцептован счет поставщиков за поступившие материалы: стоимость материалов железнодорожный тариф НДС |
10 10 19 |
60 60 60 |
15500 750 3250 |
|
3 | Поступили на расчетный счет платежи от покупателей | 51 | 62 | 17000 | |
4 | Перечислено поставщикам в погашение задолженности | 60 | 51 | 19500 | |
5 | Предъявлен НДС бюджету к возмещению | 68-2 | 19 | 3250 | |
6 |
Получено с расчетного счета: а) для выдачи заработной платы; б) на хозяйственные нужды |
50 50 |
51 51 |
30100 980 |
|
7 | Выдана из кассы зарплата за февраль | 70 | 50 | 26500 | |
8 | Депонируется не выданная в срок зарплата | 70 | 76 | 3600 | |
9 | Зачислена на расчетный счет депонированная зарплата | 51 | 50 | 3600 | |
10 |
Отпущены со склада в оценке по учетным ценам материалы: -на производство продукции; -на содержание цехов основного производства; -на содержание общехозяйственных служб |
20 20 26 |
10 10 10 |
3200 1500 950 |
|
11 | Начислен износ основных средств | 20 | 02 | 7560 | |
12 |
На основании приложенных документов списываются командировочные расходы Уварова Т.С. - оплата проезда туда и обратно -оплата гостиницы - суточные -НДС (рассчитать самостоятельно) |
20 20 20 19 |
71 71 71 71 |
340 600 560 157 |
|
13 | Уваровым Т.С. сдан в кассу остаток сумма неизрасходованного аванса | 50 | 71 | 1500 | |
14 | Зачислена на расчетный счет краткосрочная ссуда банка, полученная для выполнения заказа | 51 | 90 | 10000 | |
15 |
Акцептован счет поставщика В т. ч. НДС Оплачено с расчетного счета за приобретенные: а) компьютер, в т.ч. НДС б) программу автоматизированного бухгалтерского учета, в т.ч. НДС |
60 19 08 60 19 08 |
51 60 60 51 60 60 |
9600 1600 8000 1800 300 1500 |
|
16 |
а) введен в эксплуатацию компьютер по первоначальной стоимости б) принята на учет программа автоматизированного бухгалтерского учета по первоначальной стоимости |
01 04 |
08 08 |
8000 1500 |
|
17 | Списываются фактические расходы по приобретению бланков бухгалтерского учета | 20 | 71 | 150 | |
18 | Списываются фактические расходы по приобретению масляной краски для ремонта административного помещения | 26 | 71 | 600 | |
19 |
Сдан в кассу остаток неизрасходованного аванса: а) Ивановым Н.П. б) Лавровым В.И. |
50 50 |
71 71 |
50 200 |
|
20 |
Отпущены со склада материалы: - на производство продукции - на содержание общехозяйственных служб |
20 26 |
10 10 |
2000 1000 |
|
21 |
Оплачены консультационные услуги по составлению отчетности в т.ч. НДС |
60 | 51 | 750 | |
22 |
Начислена заработная плата: - работникам за производство продукции - аппарату управления - отпуска работникам предприятия - пособия по временной нетрудоспособности |
20 26 89-1 69-1 |
70 70 70 70 |
12400 8700 5200 1300 |
|
23 |
произведены отчисления: - в фонд соц. страхования; - в Пенсионный фонд; - в фонд обязательного медицинского страхования; - в фонд занятости населения |
20 26 89-1 20 26 89-1 20 26 89-1 20 26 89-1 |
69-1 69-1 69-1 69-2 69-2 69-2 69-3 69-3 69-3 69-4 69-4 69-4 |
670 470 281 3472 2436 1456 446 313 187 186 131 78 |
|
24 |
удержано из начисленной зарплаты: - в Пенсионный фонд; - подоходный налог; - алименты |
70 70 70 |
69-2 68-1 76 |
263 3124 2850 |
|
25 |
В связи с износом ликвидирован станок: - первоначальная стоимость - износ на день ликвидации |
47 02 |
01 47 |
4600 4000 |
|
26 |
Уплачено подрядчику за демонтаж ликвидированного станка: - стоимость услуги - НДС (рассчитать самостоятельно) |
47 47 |
51 51 |
620 124 |
|
27 | Оприходованы по рыночной стоимости запасные части, полученные от ликвидации станка | 10 | 47 | 540 | |
28 | Выявляется и списывается результат от ликвидации станка | 47 | 80 | 804 | |
29 | Начислена амортизация по праву пользования землей. | 20 | 02 | 2150 | |
30 | Выявлена недостача материалов, НДС по которым предьявлен бюджету | 84 | 10 | 700 | |
31 | Начислен НДС бюджету по сумме выявленной недостачи | 84 | 68-2 | 140 | |
32 | Списывается недостача материалов на материально ответственное лицо | 73 | 84 | 840 | |
33 | Начислен налог на содержание автодорог | 20 | 67-5 | 1005 | |
34 | Получено в кассу в возмещение недостачи | 50 | 73 | 840 | |
35 | Списываются расходы по организации и управлению производством | 20 | 26 | 14600 | |
36 | Сдана на склад готовая продукция по фактической себестоимости | 40 | 20 | 8160 | |
37 | Экономия составила | ||||
38 | Предъявлен счет покупателю за отгруженную продукцию, включая НДС |
62 46 46 |
46 40 68-2 |
22120 8160 1632 |
|
39 |
Зачислена на расчетный счет выручка за отгруженную и реализованную продукцию: по отпускным ценам НДС |
51 | 62 | 22120 | |
40 | Списываются коммерческие расходы | 46 | 43 | 690 | |
41 | Списывается финансовый результат от реализации продукции | 46 | 80 | 11638 | |
42 |
Расчет бухгалтерии Начислены налоги: - на имущество - на прибыль |
80 81 |
68-5 68-4 |
833 3491 |
|
43 |
Выписка из расчетного счета: перечислены бюджету налоги: - на имущество - на прибыль |
68-5 68-4 |
51 51 |
833 3491 |
Оборотная ведомость по счетам синтетического учета
за март 1999 г.
№ | Наименование | Сальдо на начало месяца |
Оборот за месяц |
Сальдо на конец месяца |
|||
п/п | счетов | Д | К | Д | К | Д | К |
1 | Основные средства (01) | 86300 | ----- | 8000 | 4600 | 89700 | ----- |
2 | Износ основных средств (02) | ----- | 17900 | 4000 | 9710 | ----- | 23610 |
3 | Нематериальные активы (04) | 4350 | ----- | 1500 | ----- | 5850 | ----- |
4 | Износ нематериальных активов (05) | ----- | 380 | ----- | ----- | ----- | 380 |
5 | Капитальные вложения (08) | 7600 | ----- | 9500 | 9500 | 7600 | ----- |
6 | Материалы (10) | 18500 | ----- | 16790 | 9350 | 25940 | ----- |
7 | МБП (12) | 12800 | ----- | ----- | ----- | 12800 | ----- |
8 | МБП на складе (12.1) | 4200 | ----- | ----- | ----- | 4200 | ----- |
9 | МБП в эксплуатации (12.2) | 8600 | ----- | ----- | ----- | 8600 | ----- |
10 | Износ МБП (13) | ----- | 8600 | ----- | ----- | ----- | 8600 |
11 | НДС по приобретенным ценностям (19) | 4500 | ----- | 5307 | 3250 | 6557 | ----- |
12 | Основное производство (20) | 19500 | ----- | 50839 | 8160 | 62179 | ----- |
13 | Общехозяйственные расходы (26) | ----- | ----- | 14600 | 14600 | ----- | ----- |
14 | Расходы будущих периодов (31) | 9800 | ----- | ----- | ----- | 9800 | ----- |
15 | Готовая продукция (40) | 13030 | ---- | 8160 | 8160 | 13030 | ----- |
16 | Коммерческие расходы (43) | ----- | ----- | ----- | 690 | ---- | 690 |
17 | Реализация продукции (работ, услуг) (46) | ----- | ----- | 22120 | 22120 | ----- | |
18 | Реализация и прочие выбытия основных средств (47) | ----- | ----- | 5344 | 5344 | ----- | ----- |
19 | Касса (50) | 300 | ----- | 45170 | 30100 | 15370 | ----- |
20 | Расчеты с поставщиками (51) | 72700 | ----- | 52720 | 67798 | 57622 | ----- |
21 | Расчеты с поставщиками (60) | ----- | 42500 | 31650 | 30900 | ----- | 41750 |
22 | Расчеты с покупателями и заказчиками (62) | 24500 | ----- | 22120 | 39120 | 7500 | ----- |
23 | Расчеты с дорожным фондом по налогу на пользователей автодорог (67) | ----- | 4100 | ----- | 1005 | ---- | 5105 |
24 | Расчеты с бюджетом (68) | ----- | 11500 | ----- | ----- | ----- | 11500 |
25 | Расчеты с бюджетом по подоходному налогу (68.1) | ----- | 3250 | ----- | 3124 | ----- | 6374 |
26 | Расчеты с бюджетом по НДС (68.2) | ----- | 3100 | 3250 | 1772 | ----- | 1622 |
27 | Расчеты с бюджетом по транспортному налогу (68.3) | ----- | 1050 | ----- | ----- | ----- | 1050 |
28 | Расчеты с бюджетом по налогу на прибыль (68.4) | ----- | 4100 | 3491 | 3491 | ----- | 4100 |
29 | Расчеты с бюджетом по налогу на имущество (68.5) | ----- | ----- | 833 | 833 | ----- | ----- |
30 | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (69) | ----- | 11800 | ----- | ----- | ----- | 11800 |
31 | Расчеты с фондом соц, страхования (69.1) | ----- | 1450 | 1300 | 1421 | ----- | 1571 |
32 | Расчеты с пенсионным фондом (69.2) | ----- | 8500 | ----- | 7627 | ----- | 16127 |
33 | Расчеты с фондом обязательного мед. Страхования (69.3) | ----- | 1150 | ----- | 946 | ----- | 2096 |
34 | Расчеты с фондом занятости (69.4) | ----- | 700 | ----- | 395 | ----- | 1095 |
35 | Расчеты с персоналом по оплате труда (70) | ----- | 30100 | 36337 | 27600 | ----- | 21363 |
36 | Расчеты с подотчетными лицами (71) | 2500 | ----- | ----- | 2657 | ----- | 157 |
37 | Расчеты с персоналом по прочим операциям (73) | ----- | ----- | 840 | 840 | ----- | ----- |
38 | Расчеты с учредителями (75) | 13000 | ----- | ----- | 1300 | ----- | ----- |
39 | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (76) | ----- | ----- | ----- | 6450 | ----- | 6450 |
40 | Прибыль (80) | ----- | 9850 | 1637 | 11638 | ----- | 19851 |
41 | Использование прибыли (81) | 5750 | ----- | 3491 | ----- | 9241 | ---- |
42 | Платежи в бюджет (81.1) | 3200 | ----- | ----- | ----- | 3200 | ----- |
43 | На другие цели (81.2) | 2550 | ----- | ----- | ----- | 2550 | ----- |
44 | Недостачи и потери от прочих ценностей (84) | ----- | ----- | 840 | 840 | ----- | ----- |
45 | Уставный капитал (85) | ----- | 90000 | ----- | ----- | ----- | 90000 |
46 | Фонды социального назначения (88) | ----- | 28500 | ----- | ----- | ----- | 28500 |
47 | Резерв на оплату отпусков (89.1) | ----- | 21200 | 7202 | ----- | ----- | 13998 |
48 | Резерв на покрытие расходов по ремонту ОС (89.2) | ----- | 3700 | ----- | ----- | ----- | 3700 |
49 | Краткосрочные кредиты банка (90) | ----- | 15000 | ----- | 10000 | ----- | 25000 |
|
Итого |
295130 |
295130 |
357041 |
357041 |
323189 |
323189 |
Главная книга
Счет 50
Месяц | Обороты по дебету | Итого | Оборот | Сальдо | ||||||
75 | 51 | 51 | 71 | 71 | 73 | по дебету | по кредиту | Д | К | |
01.03 | 300 | |||||||||
01.04 | 13000 | 30100 | 980 | 50 | 200 | 840 | 45170 | 30100 | 15370 |
Главная книга
Счет 51
Месяц | Обороты по дебету | Итого | Оборот | Сальдо | ||||
62 | 50 | 90 | 62 | по дебету | по кредиту | Д | К | |
01.03 | 72700 | |||||||
01.04 | 17000 | 3600 | 10000 | 22120 | 52720 | 67798 | 57622 |
Главная книга
Счет 70
Месяц | Обороты по дебету | Итого | Оборот | Сальдо | |||||
50 | 76 | 69-2 | 68-1 | 76 | по дебету | по кредиту | Д | К | |
01.03 | 30100 | ||||||||
01.04 | 26500 | 3600 | 263 | 3124 | 2850 | 36337 | 27600 | 21363 |
Журнал-ордер № 1
за март 1999 г. по кредиту счета 50 «Касса»
в дебет счетов
Счет | 70 | 51 | Итого по кредиту |
Сумма |
26500 | 3600 | 30100 |
Ведомость № 1
за март 1999 г. по дебету счета 50 «Касса»
в кредит счетов
Сальдо на начало месяца по Главной книге 300
Счет | 75 | 51 | 51 | 71 | 71 | 73 | Итого по дебету |
Сумма |
13000 | 30100 | 980 | 50 | 200 | 840 | 45170 |
Сальдо на конец месяца 15370
Журнал-ордер № 2
за март 1999 г. по кредиту счета 51 «Расчетный счет»
в дебет счетов
Счет | 60 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 47 | 47 | 68.4 | 68.5 | Итого по кредиту |
Сумма | 19500 | 30100 | 980 | 9600 | 1800 | 750 | 620 | 124 | 3491 | 833 | 67798 |
Ведомость № 2
за март 1999 г. по дебету счета 51 «Расчетный счет»
в кредит счетов
Сальдо на начало месяца по Главной книге 72700
Счет |
62 | 50 | 90 | 62 | Итого по дебету |
Сумма | 17000 | 3600 | 10000 | 22120 | 52720 |
Сальдо на конец месяца 57622
Виды оплат | Отчисления на соц. страх. | ||||||||
Дебетуемые счета |
Зараб. плата |
з/п за отпуск | Пособия по врем. нетруд. | Всего | ПФ | ФСС | ОМС | ФЗН | Всего |
20 сч. | 12400 | 12400 | 3472 | 670 | 446 | 186 | 4774 | ||
26 сч. | 8700 | 8700 | 2436 | 470 | 313 | 131 | 3350 | ||
69 сч. | 1300 | 1300 | |||||||
89 сч. | 5200 | 5200 | 1456 | 281 | 187 | 78 | 2002 | ||
Итого | 21100 | 5200 | 1300 | 27600 | 7364 | 1421 | 946 | 395 | 10126 |
БАЛАНС НА 01.03.
АКТИВ |
СУММА |
ПАССИВ |
СУММА |
Основные средства (01) | 86300 | Износ основных средств (02) | 17900 |
Нематериальные активы (04) | 4350 | Амортизация нематериальных активов (05) | 380 |
Капитальные вложения (08) | 7600 | Износ МБП (13) | 8600 |
Материалы (10) | 18500 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками (60) | 42500 |
МБП (12) | 12800 | Расчеты по внебюджетным платежам (67) | 4100 |
НДС по приобретенным ценностям (19) | 4500 | Расчеты с бюджетом (68) | 11500 |
Основное производство (20) | 19500 | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (69) | 11800 |
Расходы будущих периодов (31) | 9800 | Расчеты с персоналом по оплате труда (70) | 30100 |
Готовая продукция (40) | 13030 | Прибыли и убытки (80) | 9850 |
Касса (50) | 300 | Уставный капитал (85) | 90000 |
Расчетный счет (51) | 72700 | Нераспределенная прибыль (88) | 28500 |
Расчеты с покупателями и заказчиками (62) | 24500 | Резервы предстоящих расходов и платежей (89) | 24900 |
Расчеты с подотчетными лицами (71) | 2500 | Краткосрочные кредиты банка (90) | 15000 |
Расчеты с Учредителями (75) | 13000 | ||
Использование прибыли (81) | 5750 | ||
БАЛАНС |
295130 |
БАЛАНС |
295130 |
БАЛАНС НА 01.01.
АКТИВ |
СУММА |
ПАССИВ |
СУММА |
Остаток (01, 02) | 90000 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками (60) | 38700 |
Остаток (04, 05) | 3800 | Расчеты по внебюджетным платежам (67) | 2900 |
Капитальные вложения (08) | 4500 | Расчеты с бюджетом (68) | 7750 |
Материалы (10) | 16300 | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (69) | 11750 |
Остаток (12, 13) | 3800 | Расчеты с персоналом по оплате труда (70) | 29700 |
НДС по приобретенным ценностям (19) | 4300 | Прибыли и убытки (80) | 8900 |
Основное производство (20) | 10800 | Уставный капитал (85) | 84300 |
Расходы будущих периодов (31) | 7200 | Нераспределенная прибыль (88) | 20600 |
Готовая продукция (40) | 14700 | Краткосрочные кредиты банка (90) | 10000 |
Касса (50) | 300 | ||
Расчетный счет (51) | 48900 | ||
Расчеты с покупателями и заказчиками (62) | 18200 | ||
Расчеты с подотчетными лицами (71) | 1900 | ||
Расчеты с учредителями (75) | 13000 | ||
БАЛАНС |
237700 |
БАЛАНС |
237700 |