Скачать .docx |
Реферат: Бухгалтерский баланс 6
1 Бухгалтерский баланс
Бухгалтерский баланс
на | 1 января | 20 | 09 | г. | Коды | |||||||||
Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | |||||||||||||
Дата (год, месяц, число) | ||||||||||||||
Организация | по ОКПО | |||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН | ||||||||||||||
Вид деятельности | по ОКВЭД | |||||||||||||
Организационно-правовая форма/форма собственности | ||||||||||||||
по ОКОПФ/ОКФС | ||||||||||||||
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ | 384/385 | |||||||||||||
Местонахождение (адрес) | ||||||||||||||
Дата утверждения | ||||||||||||||
Дата отправки (принятия) |
Актив | Код по- казателя |
На начало отчетного года | На конец отчет- ного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы |
110 | 3000 | 3000 |
Основные средства | 120 | 350300 | 283653 |
Незавершенное строительство | 130 | ||
Доходные вложения в материальные ценности | 135 | ||
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | ||
Отложенные налоговые активы | 145 | ||
Прочие внеоборотные активы | 150 | ||
Итого по разделу I | 190 | 353000 | 286653 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы |
210 | 158680 | 191722 |
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 | 76000 | 93354 |
животные на выращивании и откорме | 212 | ||
затраты в незавершенном производстве | 213 | 12568 | |
готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 78580 | 81700 |
товары отгруженные | 215 | ||
расходы будущих периодов | 216 | 4100 | 4100 |
прочие запасы и затраты | 217 | ||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | ||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
230 | 15700 | 16192 |
в том числе покупатели и заказчики | 231 | 15700 | 16192 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
240 | ||
в том числе покупатели и заказчики | 241 | ||
Краткосрочные финансовые вложения | 250 | ||
Денежные средства | 260 | 135120 | 160164 |
Прочие оборотные активы | 270 | ||
Итого по разделу II | 290 | 309500 | 368078 |
БАЛАНС | 300 | 662800 | 654732 |
Пассив | Код по- казателя |
На начало отчетного периода |
На конец отчет- ного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал |
410 | 600000 | 600000 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | ||
Добавочный капитал | 420 | ||
Резервный капитал | 430 | 5100 | 5100 |
в том числе: резервы, образованные в соответствии |
431 | ||
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами |
432 | ||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 10300 | 8332 |
Итого по разделу III | 490 | 615400 | 613432 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты |
510 | 5000 | 5000 |
Отложенные налоговые обязательства | 515 | ||
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | ||
Итого по разделу IV | 590 | 5000 | 5000 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты |
610 | ||
Кредиторская задолженность | 620 | 42400 | 36300 |
в том числе: поставщики и подрядчики |
621 | 10900 | 10900 |
задолженность перед персоналом организации | 622 | 10500 | 10500 |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | ||
задолженность по налогам и сборам | 624 | 15300 | |
прочие кредиторы | 625 | 5700 | 14900 |
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов |
630 | ||
Доходы будущих периодов | 640 | ||
Резервы предстоящих расходов | 650 | ||
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | ||
Итого по разделу V | 690 | 42400 | 36300 |
БАЛАНС | 700 | 662800 | 654732 |
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах |
|||
Арендованные основные средства | 910 | ||
в том числе по лизингу | 911 | ||
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | ||
Товары, принятые на комиссию | 930 | ||
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособность дебиторов | 940 | ||
Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | ||
Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | ||
Износ жилищного фонда | 970 | ||
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | ||
Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 |
Руководитель | Главный | |||
(подпись) | (расшифровка подписи) | бухгалтер | (подпись) | (расшифровка подписи) |
« | » | 20 | г. |
Журнал хозяйственных операций за январь 2009 года
Вариант- 5
№ | Наименование операции | Д | К | Сумма |
1 | Акцептован счет ОАО «Искра» за основные материалы (в том числе НДС) покупная стоимость НДС |
15 19 |
60 60 |
26150,00 22161,02 3988,98 |
2 | Акцептован счет автобазы за доставку материалов (в том числе НДС) транспортные расходы НДС |
15 19 |
60 60 |
820,00 694,92 125,08 |
3 | Оприходованы на склад материалы по учетной цене | 10 | 15 | 22554,00 |
4 | Перечисление ОАО «Искра» за материалы | 60 | 51 | 26150,00 |
5 | Перечислено автобазе за доставку материалов | 60 | 51 | 820,00 |
6 | Начисление заработная плата рабочим: – основного производства; – по эксплуатации строительных машин; – аппарату управления |
20 25 26 |
70 70 70 |
32000,00 19000,00 16000,00 |
7 | Отпущены со склада материалы по учетной цене: – на работу строительных машин; – в основе производство; – в администрацию |
25 20 26 |
10 10 10 |
950,00 4050,00 200,00 |
8 | Начислен ЕСН на ФОТ: – основного производства; – по эксплуатации машин; – администрации |
20 25 26 |
69 69 69 |
8320,00 4940,00 4160,00 |
9 | Удержан из заработной платы НДФЛ | 70 | 68.1 | 16680,00 |
10 | Перечислен ЕСН | 69 | 51 | 17420,00 |
11 | Перечислен НДФЛ | 68.1 | 51 | 16680,00 |
12 | Получен с расчетного счета на выдачу: – заработной платы; – хозяйственные нужды |
50 50 |
51 51 |
50320,00 1350,00 |
13 | Начислена амортизация на основные средства: – аппарата управления; – основного производства; – строительные машины. |
26 20 25 |
02 02 02 |
166,00 211,00 190,00 |
14 | Выдано под отчет Иванову И.И. на хозяйственные нужды | 71 | 50 | 1350,00 |
15 | Выдана заработная плата | 70 | 50 | 41120,00 |
16 | Определенно отклонение в стоимости материалов | 16 | 15 | 301,94 |
17 | Отклонение отнесено на себестоимость продукции | 20 | 16 | 301,94 |
18 | Утвержден авансовый отчет Иванова И.И. Приобретены канцелярские принадле-жности | 26 |
71 |
1300,00 |
19 | Депонирована не полученная заработная плата | 70 | 76 | 9200,00 |
20 | Депонированная заработная плата сдана на расчетный счет | 51 | 50 | 9200,00 |
21 | Возвращен в кассу остаток неиспользованных денежных средств Ивановым И.И. | 50 |
71 |
50,00 |
22 | Реализовано оборудование: – выставлен счет-фактура покупателю (в том числе НДС); НДС – списана амортизация; – списана остаточная стоимость (приложение 1). |
62 91 02 91 |
91 68.2 01 01 |
76000 11593,22 28320,00 66080,00 |
23 | Списаны общехозяйственные расходы | 20 | 26 | 21826,00 |
24 | Списаны общепроизводственные расходы | 20 | 25 | 25080,00 |
25 | Выпущена из производства готовая продукция и сдана на склад (приложение 2) | 43 | 20 | 79219,99 |
26 | Выручка за реализованное оборудование поступила на расчетный счет | 51 | 62 | 76000,00 |
27 | Реализована готовая продукция: – выставлен счет-фактура покупателю (в том числе НДС); НДС – списана фактическая себестоимость реализованной продукции. |
62 90 90 |
90 68.2 43 |
93000,00 14186,44 76100,00 |
28 | Выручка от реализации готовой продукции поступила на расчетный счет | 51 | 62 | 93000,00 |
29 | Начислен налог на имущество |
91 | 68.3 | 3500,00 |
30 | Перечислен НДС в бюджет |
68.2 | 51 | 40465,59 |
31 | Списан НДС на расчеты с бюджетом |
68.2 | 19 | 4114,07 |
32 | Определен финансовый результат по основной деятельности | 90 | 99 | 2713,56 |
33 | Определен финансовый результат по прочим операциям | 99 | 91 | 5173,22 |
34 | Начислен налог на прибыль |
99 | 68.4 | -491,93 |
35 | Осуществлена реформация баланса | 84 | 99 | 1967,73 |
3 Схемы использованных счетов
Дебет | Счет 01 | Кредит | |
Сн 650800,00 | |||
22) 28320,00 | |||
22) 66080,00 | |||
Об - | Об 94400,00 | ||
Ск 556400,00 |
Дебет | Счет 02 | Кредит | |
Сн 300500 | |||
22) 28320,00 | 13) 166,00 | ||
13) 211,00 | |||
13) 190,00 | |||
Об 28320,00 | Об 567,00 |
Дебет | Счет 04 | Кредит | |
Сн 4000 | |||
Об - | Об - | ||
Ск 4000 |
Дебет | Счет 05 | Кредит | |
Сн 1000 | |||
Об - | Об - | ||
Ск 1000 |
Дебет | Счет 10 | Кредит | |
Сн 76000 | |||
3) 22554,00 | 7)950,00 | ||
7)4050,00 | |||
7)200,00 | |||
Об 22554,00 | Об 5200,00 | ||
Ск 93354,00 |
Дебет | Счет 15 | Кредит | |
Сн 0 | |||
1) 22161,02 | 3) 22554,00 | ||
2) 694,92 | 16)301,94 | ||
Об 22855,93 | Об 22855,93 | ||
- | - |
Дебет | Счет 16 | Кредит | |
Сн 0 | |||
16) 301,94 | 17) 301,94 | ||
Об 301,94 | Об 301,94 | ||
- | - |
Дебет | Счет 19 | Кредит | |
Сн 0 | |||
1) 3988,98 | 31) 4114,07 | ||
2) 125,08 | |||
Об 4114,07 | Об 4114,07 | ||
- | - |
Дебет | Счет 20 | Кредит | |
Сн | |||
6) 32000,00 | 25) 79219,99 | ||
7) 4050,00 | |||
8) 8320,00 | |||
13) 211,00 | |||
17)301,94 | |||
23) 21826,00 | |||
24) 25080,00 | |||
Об 91788,94 | Об 79219,99 | ||
Ск 12568,94 |
Дебет | Счет 25 | Кредит | |
Сн 0 | |||
6)19000,00 | 24) 25080,00 | ||
7) 950,00 | |||
8) 4940,00 | |||
13) 190,00 | |||
Об 25080,00 | Об 25080,00 | ||
- | - |
Дебет | Счет 26 | Кредит | |
Сн 0 | |||
6) 16000,00 | 23) 21826,00 | ||
7) 200,00 | |||
8) 4160,00 | |||
13) 166,00 | |||
18) 1300,00 | |||
Об 21826,00 | Об 21826,00 | ||
- | - |
Дебет | Счет 43 | Кредит | |
Сн 78580,00 | |||
25) 79219,99 | 27) 76100,00 | ||
Об 79219,99 | Об 76100,00 | ||
Ск 81699,99 |
Дебет | Счет 50 | Кредит | |
Сн 2500 | |||
12) 50320,00 | 14) 1350,00 | ||
12) 1350,00 | 15) 41120,00 | ||
21) 50 | 20) 9200 | ||
Об 51720,00 | Об 51670,00 | ||
Ск 2550 |
Дебет | Счет 51 | Кредит | |
Сн 132620 | |||
26) 76000,00 | 4) 26150,00 | ||
28) 93000,00 | 5) 820,00 | ||
20) 9200,00 | 10) 17420,00 | ||
11) 16680,00 | |||
12) 50320,00 | |||
12) 1350,00 | |||
30) 40465,59 | |||
Об 178200,00 | Об 153206,00 | ||
Ск 157614,40 |
Дебет | Счет 60 | Кредит | |
Сн 10900 | |||
4) 26150,00 | 1)22161,02 | ||
5) 820,00 | 1)3988,98 | ||
2)694,92 | |||
2)125,08 | |||
Об 26970,00 | Об 26970,00 | ||
Ск 10900 |
Дебет | Счет 62 | Кредит | |
Сн 15700 | |||
22) 76000,00 | 26) 76000,00 | ||
27) 93000,00 | 28) 93000,00 | ||
Об 169000,00 | Об 169000,00 | ||
Ск 15700 |
Дебет | Счет 68.1 НДФЛ |
Кредит | |
11) 16680,00 | 9) 16680,00 | ||
Об 16680,00 | Об 16680,00 | ||
- | - |
Дебет | Счет 67 | Кредит | |
Сн 5000 | |||
Об - | Об - | ||
Ск 5000 |
Дебет | Счет 68.2 НДС | Кредит | |
Сн 15300 | |||
30) 40465,59 | 22) 11593,22 | ||
31) 4114,07 | 27) 14186,44 | ||
Об 44579,66 | Об 25779,66 | ||
Ск 3500 |
Дебет | Счет 68.3 Налог на имущество | Кредит | |
Сн 0 | |||
29) 3500 | |||
Об - | Об 3500 | ||
Ск 3500 |
Дебет | Счет 68.4 Налог на прибыль | Кредит | |
Сн=0 | |||
34) 491,93 | |||
Об 491,93 | Об - | ||
Ск 491,93 |
Дебет | Счет 69 | Кредит | |
Сн 0 | |||
10) 17420,00 | 8) 8320,00 | ||
8) 4940,00 | |||
8) 4160,00 | |||
Об 17420,00 | Об 17420,00 | ||
- | - |
Дебет | Счет 70 | Кредит | |
Сн 10500 | |||
9) 16680,00 | 6) 32000,00 | ||
15) 41120,00 | 6) 19000,00 | ||
19) 9200,00 | 6) 16000,00 | ||
Об 67000,00 | Об 67000,00 | ||
Ск 10500 |
Дебет | Счет 71 | Кредит | |
Сн 0 | |||
14) 1350,00 | 18) 1300,00 | ||
21) 50,00 | |||
Об 1350,00 | Об 1350,00 | ||
- | - |
Дебет | Счет 80 | Кредит | |
Сн 600000,00 | |||
Об. - | Об. - | ||
Ск 600000,00 |
Дебет | Счет 76 | Кредит | |
Сн 5700,00 | |||
19) 9200,00 | |||
Об 0 | Об 9200,00 | ||
Ск 14900,00 |
Дебет | Счет 82 | Кредит | |
Сн 5100,00 | |||
Об. - | Об. - | ||
Ск 5100,00 |
Дебет | Счет 84 | Кредит | |
Сн 10300,00 | |||
35) 1967,73 | |||
Об 1967,73 | Об - | ||
Ск 8332,27 |
Дебет | Счет 90 | Кредит | |
27) 14186,44 | 27) 93000,00 | ||
27) 76100,00 | |||
32) 2713,56 | |||
Об 93000,00 | Об 93000,00 | ||
- | - |
Дебет | Счет 91 | Кредит | |
22) 11593,22 | 22) 76000,00 | ||
22) 66080,00 | 33) 5173,22 | ||
29) 3500,00 | |||
Об 81173,22 | Об 81173,22 | ||
- | - |
Дебет | Счет 97 | Кредит | |
Сн 4100 | |||
Об - | Об - | ||
Ск 4100 |
Дебет | Счет 99 | Кредит | |
542,71 | 32) 2713,56 | ||
5173,22 | 1967,73 | ||
- 1034,64 | |||
Об 4681,29 | Об 4681,29 | ||
- | - |