Скачать .docx |
Реферат: Корреспонденция счетов по совершенным хозяйственным операциям в Книге регистрации хозяйственных
Юрьев - Польский финансово - экономический колледж –
филиал федерального государственного образовательного
учреждения высшего профессионального образования
«Академия бюджета и казначейства
Министерства финансов Российской Федерации»
Контрольная работа №1.
Вариант 1
По дисциплине: «Теория экономического анализа»
Выполнила
Студентка 51 группы
Комарова Елена Викторовна
Проверила:
Преподаватель
Солянова В. М.
2010г.
Задания для контрольной работы.
Вариант 1.
1. Составить корреспонденции счетов по совершенным хозяйственным операциям в Книге регистрации хозяйственных операций (подсчитать итог).
2. Открыть счета аналитического учета по видам материалов к счету «Материалы», отразить в них движение материалов, вывести остатки на конец месяца.
3. Составить оборотную ведомость аналитических счетов, подсчитать обороты и вывести остаток по счету «Материалы».
4. Открыть счета синтетического учета, отразить в них хозяйственные операции за месяц, указать их номера согласно Книге регистрации хозяйственных операций. Открыть дополнительно счета, не имеющие остатков на начало месяца, но имеющие обороты за месяц.
5. Подсчитать обороты по дебету и кредиту каждого счета, вывести остатки на конец месяца. Сверить остатки и обороты по счету «Материалы» с остатком на 01. 10. 2007г. по оборотной ведомости аналитических счетов.
6. Составить оборотную ведомость по синтетическим счетам за месяц. Подсчитать итоги каждой колонки.
7. Составить бухгалтерский баланс на 1 октября 2007года.Подсчитать итоги разделов баланса и валюту баланса.
-1-
1.Остатки по счетам на 1 сентября 2007 года
№ счетов | Наименование счетов | Сумма в рублях | |
Дебет | Кредит | ||
01 | Основные средства | 1.981.000 | |
02 | Амортизация основных средств | 83.000 | |
10 | Материалы | 87.900 | |
43 | Готовая продукция | 236.600 | |
50 | Касса | 10.000 | |
51 | Расчетный счет | 1.521.100 | |
60 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 91.900 | |
66 | Расчеты по краткосрочным кредитам и займам | 686.350 | |
68 | Расчеты по налогам и сборам | 267.250 | |
69 | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 66.100 | |
70 | Расчеты с персоналом по оплате труда | 225.000 | |
80 | Уставной капитал | 1.500.000 | |
99 | Прибыли и убытки | 917.000 | |
Итого | 3.836.600 | 3.836.600 |
Расшифровка остатка по синтетическому счету «Материалы» на 1 сентября 2007г.
Наименование материалов, ед. измерен. | Цена, руб. | Количество | Сумма, руб. |
Доска, м3 | 1.500 | 50 | 75.000 |
Клей, кг | 130 | 30 | 3.900 |
Краска, кг | 150 | 50 | 7.500 |
Прочие материалы, кг | 75 | 20 | 1.500 |
Итого | х | х | 87.900 |
-2-
2. Хозяйственные операции за сентябрь 2007г.
№ операции | Содержание операций | Сумма в рублях |
1 | 2 | 3 |
1 | Получены денежные средства в кассу расчетного счета на выплату зарплаты | 225.000 |
2 | Выплачена зарплата из кассы | 220.000 |
3 | Возвращена в банк невыплаченная зарплата | 5.000 |
4 | Уплачены проценты по краткосрочному кредиту | 95.000 |
5 | Оприходованы на складе материалы, поступившие от поставщиков, всего в том числе: - доска, 300 м3 - клей, 70 - краска, 150 кг - прочие материалы, 85 кг |
487.975 450.000 9.100 22.500 6.375 |
6 | Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности поставщикам за материалы | 400.000 |
7 | Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности: - по налогу по доходы физических лиц - по единому социальному налогу - по налогу на добавленную стоимость |
29.250 66.100 230.000 |
8 | Отпущены со склада материалы в производство, всего в том числе: - доска, 265 м3 - клей, 76 кг - краска, 143 кг - прочие материалы, 92 кг |
435.730 397.500 9.880 21.450 6.900 |
9 | Начислена амортизация основных средств: - в основном производстве - используемых для целей управления |
4.600 2.100 |
10 | Начислена заработная плата: - рабочим в основном производстве - управленческому персоналу |
220.000 75.000 |
11 | Удержан налог на доходы физических лиц из зарплаты | 34.250 |
-3-
1 | 2 | 3 |
12 | Начислен единый социальный налог по действующему тарифу: - на зарплату рабочих в основном производстве - на зарплату управленческого персонала |
57.200 19.500 |
13 | Списаны на затраты основного производства общехозяйственные расходы | 96.600 |
14 | Выпущена из производства и оприходована на складе готовая продукция по себестоимости выпуска | 814.130 |
15 | Отгружена покупателям готовая продукция и отражена задолженность покупателей (выручка от продажи), В т. ч. НДС |
1.073.800 163.800 |
16 | Начислен НДС с выручки от продажи, подлежащий уплате в бюджет | 163.800 |
17 | Списана фактическая себестоимость проданной готовой продукции в уменьшение выручки | 670.700 |
18 | Выявлен финансовый результат от продажи готовой продукции | 239.300 |
19 | Зачислена на расчетный счет сумма выручки от покупателя | 1.073.800 |
Вычисление финансового результата от продажи готовой продукции
1.073.800-163.800-670.700=239.300
-4-
Книга регистрации хозяйственных операций за сентябрь 2009год
№ операции по заданию | Корреспонденция счетов | Сумма в рублях | ||||
дебет | кредит | |||||
1 | 50 | 51 | 225.000 | |||
2 | 70 | 50 | 220.000 | |||
3 | 51 | 50 | 5000 | |||
4 | 66 | 51 | 95.000 | |||
5 | 10 | 60 | 487.975 | |||
6 | 60 | 51 | 400.000 | |||
7 а) | 68 | 51 | 29.250 | |||
б) | 69 | 51 | 66.100 | |||
в) | 68 | 51 | 230.000 | |||
8 | 20 | 10 | 435.730 | |||
9 а) | 20 | 02 | 4.600 | |||
б) | 26 | 02 | 2.100 | |||
10 а) | 20 | 70 | 220.000 | |||
б) | 26 | 70 | 75.000 | |||
11 | 70 | 68 | 34.250 | |||
12 а) | 20 | 69 | 57.200 | |||
б) | 26 | 69 | 19.500 | |||
13 | 20 | 26 | 96.600 | |||
14 | 43 | 20 | 814.130 | |||
15 | 62 | 90 | 1.073.800 | |||
16 | 90 | 68 | 163.800 | |||
17 | 90 | 43 | 670.700 | |||
18 | 90 | 99 | 239.300 | |||
19 | 51 | 62 | 1.073.800 | |||
Итого: | 6.738.835 |
-5-
Карточки аналитического учета.
Карточка аналитического учета к счету 10 «Материалы»
Наименование материала | Единицы измерения | Цена, руб. | № синтетического счета | ||||
Доска | М3 | 1.500 | 10 | ||||
№ П/П |
Содержание записи | ПРИХОД | РАСХОД | ОСТАТОК | |||
КОЛ-ВО | СУММА | КОЛ-ВО | СУММА | КОЛ-ВО | СУММА | ||
Сальдо на 1 сентября | - | - | - | - | 50 | 75.000 | |
1 | операция 5 а) | 300 | 450.000 | 350 | 525000 | ||
2 | операция 8 а) | 265 | 397.500 | 85 | 127500 | ||
Обороты за сентябрь | 300 |
45.000 |
265 |
397.500 |
х |
х |
|
Сальдо на 1 октября | х | х | х | х | 85 | 127.500 |
75.000+450.000-397.500=127.500 50+300=350 350-265=85
75.000+450.000=525.000 525.000-397.500=127.500
Карточка аналитического учета к счету 10 «Материалы»
Наименование материала | Единицы измерения | Цена, руб. | № синтетического счета | ||||
Клей | кг | 130 | 10 | ||||
№ П/П |
Содержание записи | ПРИХОД | РАСХОД | ОСТАТОК | |||
КОЛ-ВО | СУММА | КОЛ-ВО | СУММА | КОЛ-ВО | СУММА | ||
Сальдо на 1 сентября | - | - | - | - | 30 |
3.900 |
|
1 | Операция 5 б) | 70 | 9.100 | 100 | 13.000 | ||
2 | Операция 8 б) | 76 | 9880 | 24 | 3.120 | ||
Обороты за сентябрь | 70 |
9.100 |
76 |
9.880 |
х |
Х |
|
Сальдо на 1 октября | х | Х | х | х | 24 | 3.120 |
-6-
3.900+9.100-9.880=3.120 30+70=100 100-76=24
3.900+9.100=13.000 13.000-9.880=3.120
Карточка аналитического учета к счету 10 «Материалы»
Наименование материала | Единицы измерения | Цена, руб. | № синтетического счета | ||||
Краска | кг | 150 | 10 | ||||
№ П/П |
Содержание записи | ПРИХОД | РАСХОД | ОСТАТОК | |||
КОЛ-ВО | СУММА | КОЛ-ВО | СУММА | КОЛ-ВО | СУММА | ||
Сальдо на 1 сентября | - | - | - | - | 50 |
7.500 |
|
1 | Операция 5 в) | 150 | 22.500 | 200 | 30.000 | ||
2 | Операция 8 в) | 143 | 21.450 | 57 | 8.550 | ||
Обороты за сентябрь | 150 |
22.500 |
143 |
21.450 |
х |
Х |
|
Сальдо на 1 октября | х | х | х | х | 57 | 8.550 |
7.500+22.500-21.450=8.550 50+150=200 200-143=57
7.500+22.500=30.000 30.000-21.450=8.550
Карточка аналитического учета к счету 10 «Материалы»
Наименование материала | Единицы измерения | Цена, руб. | № синтетического счета | ||||
Прочие материалы | кг | 75 | 10 | ||||
№ П/П |
Содержание записи | ПРИХОД | РАСХОД | ОСТАТОК | |||
КОЛ-ВО | СУММА | КОЛ-ВО | СУММА | КОЛ-ВО | СУММА | ||
Сальдо на 1 сентября | - | - | - | - | 20 | 1500 | |
1 | Операция 5 г) | 85 | 6375 | 105 | 7.875 | ||
2 | Операция 8 г) | 92 | 6.900 | 13 | 975 | ||
Обороты за сентябрь | 85 |
6.375 |
92 |
6.900 |
х |
Х |
|
Сальдо на 1 октября | х | х | х | х | 13 | 975 |
1.500+6.375-6.900=975 20+85=105 105-92=13
1.500+6.375=7.875 7.875-6.900=975
Оборотная ведомость по аналитическим счетам к счету № 10
за сентябрь 2009г.
№ п/п |
Наименование материала | Единицы измерения | Цена, руб. |
Остаток на начало месяца | Оборот | Остаток на конец месяца | |||||
дебет | кредит | ||||||||||
кол- во |
сумма, руб. |
кол- во |
сумма, руб. |
кол- во |
сумма, руб. |
кол- во |
сумма, руб. | ||||
1 | доска | М3 | 1.500 | 50 | 7.500 | 300 | 450.000 | 265 | 397.500 | 85 | 127.500 |
2 | клей | кг | 130 | 70 | 9.100 | 70 | 9.100 | 76 | 9.880 | 24 | 3.120 |
4 |
краска |
кг | 150 | 150 | 22.500 | 150 | 22.500 | 143 | 21.450 | 57 | 8.550 |
5 |
прочие материалы |
кг |
75 | 85 | 6.375 | 85 | 6.375 | 92 | 6.900 | 13 | 975 |
Итого: | х | х | х | 87.900 | х | 487.975 | х | 435.730 | х | 140.145 |
Синтетические счета.
Основные средства
Счет № 01 |
сумма, руб. | ||
дебет | кредит | ||
Остаток на 01.09 | 1.981.000 | ||
Операция № | |||
№ | |||
№ | |||
№ | |||
№ | |||
№ | |||
№ | |||
№ | |||
Оборот за сентябрь | --- | --- | |
Остаток на 01.10 | 1.981.000 | --- |
-8-
Амортизация основных средств
Счет № 02 |
сумма, руб. | ||
дебет | кредит | ||
Остаток на 01.09 | 83.000 | ||
Операция № | |||
№ 9 а) | 4.600 | ||
№ 9 б) | 2.100 | ||
№ | |||
№ | |||
№ | |||
№ | |||
№ | |||
Оборот за сентябрь | --- | 6.700 | |
Остаток на 01.10 | --- | 89.700 |
Материалы
Счет № 10 |
сумма, руб. | ||
дебет | кредит | ||
Остаток на 01.09 | 87.900 | ||
Операция № | |||
№ 5 | 487.975 | ||
№ 8 | 435.730 | ||
№ | |||
№ | |||
№ | |||
№ | |||
№ | |||
Оборот за сентябрь | 487.975 | 435.730 | |
Остаток на 01.10 | 140.145 | --- |
Основное производство
Счет № 20 |
сумма, руб. | ||
дебет | кредит | ||
Остаток на 01.09 | --- | --- | |
Операция № | |||
№ 8 | 435.730 | ||
№ 9 а) | 4.600 | ||
№ 10 а) | 220.000 | ||
№ 12 а) | 57.200 | ||
№ 13 | 96.600 | ||
№ 14 | 814.130 | ||
№ | |||
Оборот за сентябрь | 814.130 | 814.130 | |
Остаток на 01.10 | --- | --- |
-9-
Общехозяйственные расходы
Счет № 26 |
сумма, руб. | ||
дебет | кредит | ||
Остаток на 01.09 | |||
Операция № | |||
№ 9 б) | 2.100 | ||
№ 10 б) | 75.000 | ||
№ 12 б) | 19.500 | ||
№ 13 | 96.600 | ||
№ | |||
№ | |||
№ | |||
Оборот за сентябрь | 96.600 | 96.600 | |
Остаток на 01.10 | --- | --- |
Готовая продукция
Счет № 43 |
сумма, руб. | |
дебет | кредит | |
Остаток на 01.09 | 236.600 | |
Операция № | ||
№ 14 | 814.130 | |
№ 17 | 670.700 | |
№ | ||
№ | ||
№ | ||
№ | ||
№ | ||
Оборот за сентябрь | 814.130 | 670.700 |
Остаток на 01.10 | 380.030 | --- |
Касса
Счет № 50 |
сумма, руб. | |
дебет | кредит | |
Остаток на 01.09 | 10.000 | |
Операция № | ||
№ 1 | 225.000 | |
№ 2 | 220.000 | |
№ 3 | 5.000 | |
№ | ||
№ | ||
№ | ||
№ | ||
Оборот за сентябрь | 225.000 | 225.000 |
Остаток на 01.10 | 10.000 | --- |
-10-
Расчетный счет
Счет № 51 |
сумма, руб. | ||
дебет | кредит | ||
Остаток на 01.09 | 1.521.100 | ||
Операция № | |||
№ 1 | 225.000 | ||
№ 3 | 5.000 | ||
№ 4 | 95.000 | ||
№ 6 | 400.000 | ||
№ 7 а) | 29.250 | ||
№ 7 б) | 66.100 | ||
№ 19 | 1.073.800 | 230.000 | |
Оборот за сентябрь | 1.078.800 | 1.045.350 | |
Остаток на 01.10 | 1.554.550 | --- |
Расчет с поставщиками и подрядчиками
Счет № 60 |
сумма, руб. | ||
дебет | кредит | ||
Остаток на 01.09 | 91.900 | ||
Операция № | |||
№ 5 | 487.975 | ||
№ 6 | 400.000 | ||
№ | |||
№ | |||
№ | |||
№ | |||
№ | |||
Оборот за сентябрь | 400.000 | 487.975 | |
Остаток на 01.10 | --- | 179.875 |
Расчеты с покупателями и заказчиками
Счет № 62 |
сумма, руб. | ||
дебет | кредит | ||
Остаток на 01.09 | --- | --- | |
Операция № | |||
№ 15 | 1.073.800 | ||
№ 19 | 1.073.800 | ||
№ | |||
№ | |||
№ | |||
№ | |||
№ | |||
Оборот за сентябрь | 1.073.800 | 1.073.800 | |
Остаток на 01.10 | --- | --- |
-11-
Расчет по краткосрочным кредитам и займам
Счет № 66 |
сумма, руб. | ||
дебет | кредит | ||
Остаток на 01.09 | 686.350 | ||
Операция № | |||
№ 4 | 95.000 | ||
№ | |||
№ | |||
№ | |||
№ | |||
№ | |||
№ | |||
Оборот за сентябрь | 95.000 | --- | |
Остаток на 01.10 | --- | 591.350 |
Расчет по налогам и сборам
Счет № 68 |
сумма, руб. | ||
дебет | кредит | ||
Остаток на 01.09 | 267.250 | ||
Операция № | |||
№ 7 а) | 29.250 | ||
№ 7 в) | 230.000 | ||
№ 11 | 34.250 | ||
№ 16 | 163.800 | ||
№ | |||
№ | |||
№ | |||
Оборот за сентябрь | 259.250 | 198.050 | |
Остаток на 01.10 | --- | 206.050 |
Расчет по социальному страхованию и обеспечению
Счет № 69 |
сумма, руб. | ||
дебет | Кредит | ||
Остаток на 01.09 | 66.100 | ||
Операция № | |||
№ 7 б) | 66.100 | ||
№ 12 а) | 57.200 | ||
№ 12 б) | 19.500 | ||
№ | |||
№ | |||
№ | |||
№ | |||
Оборот за сентябрь | 66.100 | 76.700 | |
Остаток на 01.10 | --- | 76.700 |
-12-
Расчет с персоналом по оплате труда
Счет № 70 |
сумма, руб. | ||
дебет | кредит | ||
Остаток на 01.09 | 225.000 | ||
Операция № | |||
№ 2 | 220.000 | ||
№ 11 | 34.250 | ||
№ 10 а) | 220.000 | ||
№ 10 б) | 75.000 | ||
№ | |||
№ | |||
№ | |||
Оборот за сентябрь | 254.250 | 295.000 | |
Остаток на 01.10 | 265.750 |
Уставный капитал
Счет № 80 |
сумма, руб. | ||
дебет | Кредит | ||
Остаток на 01.09 | --- | 1.500.000 | |
Операция № | |||
№ | |||
№ | |||
№ | |||
№ | |||
№ | |||
№ | |||
№ | |||
Оборот за сентябрь | --- | --- | |
Остаток на 01.10 | --- | 1.500.000 |
Продажи
Счет № 90 |
сумма, руб. | ||
дебет | кредит | ||
Остаток на 01.09 | |||
Операция № | |||
№ 15 | 1.073.800 | ||
№ 16 | 163.800 | ||
№ 17 | 670.700 | ||
№ 18 | 239.300 | ||
№ | |||
№ | |||
№ | |||
Оборот за сентябрь | 1.073.800 | 1.073.800 | |
Остаток на 01.10 | --- | --- |
-13-
Прибыли и убытки
Счет № 99 |
сумма, руб. | ||
дебет | кредит | ||
Остаток на 01.09 | 917.000 | ||
Операция № | |||
№ 18 | 239.300 | ||
№ | |||
№ | |||
№ | |||
№ | |||
№ | |||
№ | |||
Оборот за сентябрь | --- | 239.300 | |
Остаток на 01.10 | --- | 1.156.300 |
Оборотная ведомость по синтетическим счетам за сентябрь 2007г.
Остаток на 1-е сентября | Оборот за сентябрь | Остаток на 1-е октября | ||||
№ счета | Дт | Кт | Дт | Кт | Дт | Кт |
01 | 1.981.000 | --- | --- | --- | 1.981.000 | --- |
02 | --- | 83.000 | --- | 6.700 | --- | 89.700 |
10 | 87.900 | --- | 487.975 | 435.730 | 140.145 | -- |
20 | --- | --- | 814.130 | 814.130 | --- | -- |
26 | --- | --- | 96.600 | 96.600 | --- | -- |
43 | 236.600 | --- | 814.130 | 670.700 | 380.030 | -- |
50 | 10.000 | --- | 225.000 | 225.000 | 10.000 | -- |
51 | 1.521.100 | --- | 1.078.800 | 1.045.350 | 1.554.550 | -- |
60 | --- | 91.900 | 400.000 | 487.975 | --- | 179.875 |
62 | --- | --- | 1.073.800 | 1.073.800 | --- | -- |
66 | --- | 686.350 | 95.000 | --- | --- | 591.350 |
68 | --- | 267.250 | 259.250 | 198.050 | --- | 206.050 |
69 | --- | 66.100 | 66.100 | 76.700 | --- | 76.700 |
70 | --- | 225.000 | 254.250 | 295.000 | --- | 265.750 |
80 | --- | 1.500.000 | -- | --- | --- | 1.500.000 |
90 | --- | --- | 1.073.800 | 1.073.800 | --- | -- |
99 | --- | 917.000 | --- | 239.300 | --- | 1.156.300 |
Итого | 3.836.600 | 3.836.600 | 6.738.835 | 6.738.835 | 4.065.725 | 4.065.725 |
-14-
Бухгалтерский баланс
На 1 октября 2007 года
АКТИВ | СУММА В РУБЛЯХ |
I. Внеоборотные активы | --- |
Нематериальные активы (04, 05) | |
Основные средства (01, 02) | 1.891.300 |
Итого по разделу I. | 1.891.300 |
II. Оборотные активы | |
Запасы: | 520.175 |
в том числе сырье и материалы (10) |
140145 |
затраты в незавершенном производстве (20) | --- |
готовая продукция (43) | 3.800.30 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) | --- |
Дебиторская задолженность | --- |
в том числе: покупатели и заказчики | -- |
Денежные средства (50, 51) | 1.564.550 |
Прочие оборотные активы | --- |
Итого по разделу II. | 2.084.725 |
БАЛАНС: | 3976025 |
ПАССИВ | |
III. Капитал и резервы | |
Уставный капитал (80) | 1.500.000 |
Нераспределенная прибыль (99) | 1.156.300 |
Итого по разделу III. | 2.656.300 |
IV. Долгосрочные обязательства | |
Займы и кредиты (67) | -- |
Итого по разделу IV. | -- |
V. Краткосрочные обязательства | |
Займы и кредиты (66) | 591.350 |
Кредиторская задолженность: | 728.375 |
в том числе: поставщики и подрядчики (60) |
179.875 |
задолженность перед персоналом организации (70) | 265.750 |
задолженность перед бюджетом (68) | 206050 |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69) | 76.700 |
Прочие кредиты (76) | -- |
Итого по разделу V. | 1.319.725 |
БАЛАНС: | 3976025 |
-15-
Литература.
Федеральный закон Российской Федерации «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996 года № 129 –ФЗ (с изменениями и дополнениями).
Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г.
№ 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).
Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 6 июня 1999г.
№ 43н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99 (с дополнениями и изменениями).
Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 31 октября
2000 г. № 94н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово – хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению» (с изменениями и дополнениями).
Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 9 декабря 1998 г.
№ 60н «об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организаций» ПБУ 1/98 (c изменениями и дополнениями).
Бабаев Ю. А. и др. Бухгалтерский учет. Учебник. М., ЮНИТИДАНА, 2005г.
Безруких П. С. Бухгалтерский учет. Учебник. М., «Бухгалтерский учет», 2005г.
Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет. Учебное пособие. М., ИНФРА - М.,
2005г.
Дополнительная литература.
Журналы «Бухгалтерский учет», «Главбух», «Нормативные акты для бухгалтера».
Правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант».
22.10.2009г.
Алексеев Д.А.
-16-
Рецензия.
-17-