Скачать .docx |
Реферат: Информационная схема
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Волгоградский государственный технический университет
Кафедра информатики и вычислительной техники
Семестровая работа
по Базе данных
Выполнила:
студентка группы
Проверила:
Волгоград 2006
Информационная схема
Схема задач
Концептуальная схема
Альтернативная концептуальная схема
ISP -информация
Описание атрибута:
Номер | Наименование | Тип | Длина | Диапазон | Вероятн. сущ. | Коэф повт |
Газета | ||||||
1 | Название газеты | Символьный | 30 | A-Z,a-z,0-9 | 1 | 1 |
2 | Код издательства | Целый | 5 | 00000-99999 | 1 | 0 |
3 | Код директора | Целый | 5 | 00000-99999 | 1 | 0 |
4 | Жанр газеты | Символьный | 30 | A-Z,a-z,0-9 | 1 | 1 |
5 | Код рубрики | Целый | 5 | 00000-99999 | 1 | 0 |
6 | Тираж | Целый | 6 | 000000-999999 | 1 | 1 |
7 | Качество бумаги | Символьный | 15 | А-Я,а-я,- | 1 | 1 |
8 | Цена | Вещественный | 6 | 0000.00-999999 | 1 | 1 |
Координаты | ||||||
9 | Код издательства | Целый | 5 | 00000-99999 | 1 | 0 |
10 | Город | Символьный | 20 | A-Z,a-z,0-9 | 0 | 1 |
11 | Улица | Символьный | 20 | A-Z,a-z,0-9 | 0 | 1 |
12 | Дом (офис) | Целый | 5 | 00000-99999 | 0 | 1 |
13 | Индекс | Целый | 6 | 000000-999999 | 0 | 1 |
14 | Символьный | 20 | A-Z,a-z,0-9 | 0 | 1 | |
Директор | ||||||
15 | Код директора | Целый | 5 | 00000-99999 | 1 | 0 |
16 | Ф.И.О. директора | Символьный | 100 | А-Я, а-я,- | 1 | 1 |
17 | Серия/№паспорта | Целый | 10 | 0000000001-9999999999 | 1 | 1 |
18 | ИНН | Целый | 10 | 0000000001-9999999999 | 1 | 1 |
19 | Образование | Символьный | 30 | А-Я, а-я,- | 0 | 1 |
20 | Оклад | Целый | 6 | 0000.00-999999 | 1 | 1 |
21 | Телефон | Целый | 6 | 000001-999999 | 0 | 1 |
Рубрика | ||||||
22 | Код рубики | Целый | 5 | 00000-99999 | 1 | 0 |
23 | Название рубрики | Символьный | 30 | A-Z,a-z,0-9 | 1 | 1 |
24 | Кол-во объявлений | Целый | 5 | 00000-99999 | 1 | 1 |
25 | Время сущ-я рубрики | Вещественный | 6 | 0000.00-999999 | 0 | 1 |
26 | Код менеджера рубрики | Целый | 5 | 00000-99999 | 1 | 0 |
Менеджер | ||||||
27 | Код менеджера рубрики | Целый | 5 | 00000-99999 | 1 | 0 |
28 | Ф.И.О. менеджера | Символьный | 100 | А-Я, а-я,- | 1 | 1 |
29 | Дата рождения | Дата | 8 | 01.011900-01.01.2200 | 1 | 1 |
30 | Серия/№паспорта | Целый | 10 | 0000000001-9999999999 | 1 | 1 |
31 | ИНН | Целый | 10 | 0000000001-9999999999 | 1 | 1 |
32 | Образование | Символьный | 30 | А-Я, а-я,- | 0 | 1 |
33 | Телефон | Целый | 6 | 000001-999999 | 0 | 1 |
34 | Оклад | Целый | 6 | 0000.00-999999 | 1 | 1 |
Покупатели | ||||||
35 | Социальный статус | Символьный | 30 | А-Я, а-я,- | 0 | 1 |
36 | Оклад | Целый | 6 | 0000.00-999999 | 1 | 1 |
37 | Пол | Символьный | 10 | А-Я, а-я,- | 1 | 1 |
38 | Возраст | Целый | 3 | 000-999 | 0 | 1 |
39 | Жанр газеты | Символьный | 30 | А-Я, а-я,- | 1 | 1 |
Описание связей :
Номер | Связываемые объекты | Наименование | Тип |
1 | Газета-Координаты | Газета имеет координаты | 1:1 |
2 | Газета-Директор | Газетой руководит директор | 1:m |
3 | Газета-Рубрика | Газета содержит рубрики | 1:m |
4 | Газета-Покупатели | Покупатели приобретают газету | m:n |
5 | Рубрика-Менеджер | У рубрики существует менеджер | m:n |
UP- информация
Описание процесса
Наименование | Частота | Вероятность | Необходимые данные |
Выбор газеты | По мере спроса | 1 | Газета,Рубрика,Покупатели |
Обзор рубрик | По мере необх. | 1 | Клиент, Рубрика, Менеджер |
Прием директора | По мере необх. | 1 | Директор |
Прием менеджеров | По мере необх. | 1 | Менеджер |
UP-информация
Операторы процесса: | ||
Прием директора | поиск | Ф.И.О. директора;паспорт;образование;телефон. |
добавление | все | |
редактирование | все | |
удаление | все | |
Обзор рубрик | поиск | Ф.И.О. клиента; Ф.И.О. менеджера;Название рубрики рубрикидата; номер заказа. |
добавление | все | |
удаление | все | |
Выбор газеты | поиск | Название;Жанр газеты;Код рубрики;Покупатели |
добавление | все | |
удаление | все | |
Прием менеджеров | поиск | Ф.И.О. менеджера;паспорт;образование;телефон. модель; код товара; описание |
добавление | все | |
редактирование | все | |
удаление | все |
Функциональные зависимости. Реляционная схема.
1. Реляционная схема
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2.Функциональные зависимости
Код издательства {Адрес нахождения газеты, Город, Улица, Дом(офис),Индекс,e-mail}
Код директора {Ф.И.О. директора, Серия/№ паспорта, ИНН, Оклад, Телефон}
Код рубрики {Название рубрики, Кол-во объявлений, Время сущ-я рубрики, Код менеджера рубрики}
Код менеджера рубрики {Ф.И.О. менеджера, Дата рождения, Серия/№паспорта, ИНН, Образование, Телефон, Оклад}
Жанр газеты {Социальный статус, Оклад, Пол, Возраст}
SQL запросы
Запрос по нескольким полям одной таблицы:
Select *from ‘gazeta.db’ where janr gazet = ‘s1’ and tiraj= ‘s2’
После выполнения данного запроса на экран выводится список газет, отвечающий заданным условиям (жанр газеты, тираж, цена).
Запрос по одному полю одной таблицы:
Select *from ‘gazeta.db’ where cena = ‘s’\$\””
После выполнения данного запроса на экран выводится список газет, с указанием стоимости.
План
1. Анализ предметной области
2. Информационная схема задач и схема задач
3. Выделение сущностей и атрибутов
4. ISP и UP информация
5. Концептуальная схема
6. Функциональные зависимости
7. Примеры SQL запросов
1.Анализ предметной области.
Разрабатываемый программный продукт «Газета» представляет собой базу данных, которая содержит информацию о печатном издании-газете.Такая база данных может быть интересна: рекламным агентствам, средствам массовой информации(СМИ) и др.
Что касается средств, предоставляемых пользователю для работы с БД, необходимо отметить следующее. Специфика области применения не требует создания сложных документов, и проведения каких-либо математических расчетов с содержимым полей. Основная цель при создании инструментов БД - обеспечить наиболее удобный и доступный просмотр информации о газетах. Обязательным является возможность добавления новых записей в БД и редактирование существующих. БД обеспечивает поиск записей по одному параметру и их набору.
2.Информационная схема и схема задач
3.Выделение сущностей и атрибутов
При проектировании базы данных были выделены следующие сущности и атрибуты:
Газета Директор
|
|
|
||
|
||
|
||
|
|
||||
|
|
|||
|