Скачать .docx |
Курсовая работа: Оптимізація параметрів елементів системи теплопостачання
Курсова робота
з дисципліни: «Основи інформатики та обчислювальної техніки»
на тему «Оптимізація параметрів елементів системи теплопостачання»
Одеса 2010
Вступ
Дана курсова робота – це поєднання усіх навиків які були отримані студентом на протязі навчального курсу програми.
Курсова робота передбачає в собі розрахунок оптимального діаметру енергосистеми для найменших затрат.
В роботі використовується поєднання як текстових так і графічних редакторів, а також однієї з вивчених алгоритмічних мов програмування.
Для перевірки правильності виконаних розрахунків уся робота виконується двома способами, збіжність котрих і буде свідченням правильності виконання. Серед таких методів в курсовій роботі використаний пакет Microsoft Excel та для перевірки мова програмування Basic, алгоритм програми якої був написаний за допомогою програми QBasic.
1. Основна мета курсової роботи
Основною метою курсової роботи є визначення оптимального діаметра теплової dопт теплової мережі системи теплопостачання від джерела до споживача при змінені швидкості теплоносія у внутрішньому контурі (у діапазоні w1 =0.4÷5.0 м/с) та діаметра теплообмінника зовнішнього контуру d2 (у діапазоні 0,25÷0,4м).
При зростанні швидкості теплоносія w1 у трубопроводі відповідно зменшується його діаметр d1 та товщина стінки δ1 , що зменшує витрати на матеріал трубопроводу. Однак відповідно зростає гідравлічний опір у системі та, отже, витрати електроенергії на привод мережного насоса. Тому завданням КР є визначення оптимального значення швидкості теплоносія w1 , при якій щорічні витрати на енергосистему будуть мінімальні.
2. Текст завдання курсової роботи з розрахунковими формулами
Визначають діаметр внутрішнього контуру енергосистеми:
де G1 - витрати теплоносія у внутрішньому контуру, кг/с;
π- коефіцієнт, що дорівнює 3,14;
ρ1 - густина теплоносія внутрішнього контору, кг/м3 ;
с - питома теплоємність теплоносія, Дж/(кг*К).
Визначають товщину стінки трубопроводів внутрішнього та зовнішнього контурів енергосистеми:
,
де p 1, p2 – відповідно тиск всередині трубопроводу внутрішнього та зовнішнього контурів, МПа;
[σм ] - припустима міцність матеріалу трубопроводу, МПа.
d2 – діаметр зовнішнього контору, що змінюється в діапазоні 0,25÷0,4м.
Число Рейнольда для внутрішнього та зовнішнього контурів:
;
де w2 ,w2 – відповідно середня кінематична в’язкість теплоносіїв внутрішнього та зовнішнього контурів при заданій температурі, м2 /с;
d2екв =d2 -d1 -1 - еквівалентний діаметр кільцевого каналу теплообмінника, м;
швидкість теплоносія у кільцевому каналі теплообмінника, м/с;
p2 – густина теплоносія в зовнішнього контурі, кг/м3 ;
G2 - витрата теплоносія в зовнішньому контурі, кг/с;
Число Нусальта для внутрішнього та зовнішнього контурів:
; ,
Де Pr1 , Pr2 – відповідно числа Прандтля теплоносіїв внутрішнього та зовнішнього контурів при заданій температурі.
Коефіцієнти тепловіддачі теплоносіїв внутрішнього та зовнішнього контурів, Вт/(м2 К):
;
Де , - відповідно коефіцієнти теплопровідності носіїв внутрішнього та зовнішнього контурів при заданій температурі, Вт/(м К).
Коефіцієнти теплопередачі від внутрішнього до зовнішнього контурів:
,
Де - коефіцієнт теплопровідності матеріалу трубопроводів, Вт/(м К).
Розрахункова площа теплообмінника:
,
Де Q-теплова продуктивність енергосистеми, кВт;
- температурний напір, К.
Довжина теплообмінника типу «труба в трубі»:
.
Маса матеріалу енергосистеми:
Де - відповідно довжина ділянок енергосистеми, м;
- густина матеріалу трубопроводів, кг/м3
Витрата коштів на енергосистему за рік:
,
Де Ен - нормативний коефіцієнт, що дорівнює 0,15:
Sм - вартість металу трубопроводу, грн/кг;
Sел - вартість 1 кВт∙год електроенергії;
λ- коефіцієнт тертя трубопроводу;
∑- підсумковий коефіцієнт місцевого опору трубопроводу;
- ККД мережного насоса;
- ККД електродвигуна для приводу насоса;
g – прискорення вільного падіння, м/с2
3. Електронна таблиця з оптимізаційними розрахунками енергосистеми
Таблиця 1
Початкові дані для розрахунків | |
Витрата теплоносія у внутр. контурі, G1 кг/с | 29 |
Витрата теплоносія у зовн. контурі, G2 кг/с | 44 |
Густина теплоносія внутр. контуру, ρ1, кг/м3 | 1000 |
Густина теплоносія зовн. контуру, ρ2, кг/м3 | 1000 |
Густина матеріалу трубопроводів, ρм, кг/м3 | 8000 |
Нормативний коефіцієнт, Ен | 0,15 |
Тиск теплоносія внутрішнього контуру, Р1, Мпа | 2,4 |
Тиск теплоносія зовнішнього контуру, Р2. Мпа | 1,9 |
Міцність матер. трубопроводів, σ, Мпа | 34 |
Довжина ділянки трубопроводу, L1, м | 34 |
Довжина ділянки трубопроводу, L2, м | 44 |
Довжина ділянки трубопроводу, L3, м | 54 |
Число годин роботи системи за рік, h, год | 6800 |
ККД мережного насоса, ηн | 0,65 |
ККД електродвигуна, ηэл | 0,9 |
Вартість електроенергії, Sел, грн/(кВт) | 0,4 |
Вартість металу трубопроводу, Sм, грн/кг | 2,8 |
Підсумковий коеф. місц. опору трубопроводу, Σξм | 30 |
Коеф. Тертя трубопроводу, λ | 0,02 |
Теплова продуктивність системи, Q, кВт | 240 |
Питома теплоємність теплоносіїв, с, Дж/(кг∙К) | 4180 |
Температура на вих. теплообмінника, Т2вих, гр. С | 60 |
Температурний напір, ∆t, гр. С | 29 |
Коеф. Теплопровідності матер. трубопроводу, λм, Вт/(м∙К) | 40 |
Число Прандтля для внутр.. контуру, Pr1 | 2,2 |
Число Прандтля для зовн. Контуру,Pr2 | 3 |
Коеф. Теплопровідності теплонос. Внутр.. контуру, λ1, Вт/(м∙К) | 0,67 |
Коеф. Теплопровідності теплонос.зовн.. контуру, λ2, Вт/(м∙К) | 0,66 |
Кінемат. В’язкість теплонос. Внутр.. контуру, v1, м.кв/с | 3,60Е-07 |
Кінемат. В’язкість теплонос.зовн.. контуру, v2, м.кв/с | 4,80Е-07 |
4 . Текст програми на мові програмування QBASIK
Розрахунки виконуються за допомогою програми QBASIK
Програма оптимізації діаметра системи теплопостачання
Склав студент групи ТЕ –0901 Незгодюк Л.И.
Вхідні дані для розрахунку
rom = 8000: ro1 = 1000: ro2 = 1000: en = .15: dzeta = 30: lyamda = .02
kpd2 = .9: sel = .4: c = 4180: lyamdam = 40: pr1 = 2.2: pr2 = 3: lyamda1 = .67
lyamda2 = .66: mu1 = 3.6E-07: mu2 = 4.8E-07: g1 = 17: g2 = 32: p1 = 1.2: p2 = .7
sigma = 22: l1 = 22: l2 = 32: l3 = 42: q = 120: sm = 1.7: dt = 17: h = 5700:
kpd1 = .7
Тіло програми
DIM d1, delta1, l, z, w1, delta2
FOR d2 = .25 TO .4 STEP .05
PRINT USING "#.##"; d2
delta2 = .1 * (d2 * p2 / (2 * sigma / 2.5 - p2)) ^ .5
FOR w1 = .4 TO 1 STEP .2
d1 = (4 * g1 / 3.14 / ro1 / w1) ^ .5
delta1 = .1 * (d1 * p1 / (2 * sigma / 2.5 - p1)) ^ .5
re1 = w1 * d1 / mu1
nu1 = .021 * re1 ^ .8 * pr1 ^ .43
alfa1 = nu1 * lyamda1 / d1
d2ekv = d2 - d1 - delta1
w2 = 4 * g2 / (3.14 * ro2 * (d2 ^ 2 - (d1 + delta1) ^ 2))
re2 = w2 * d2ekv / mu2
nu2 = .021 * re2 ^ .8 * pr2 ^ .43
alfa2 = nu2 * lyamda2 / d2ekv
k = 1 / (1 / alfa1 + delta1 / lyamdam + 1 / alfa2)
fr = q * 1000 / k / dt
l = fr / 3.14 / (d1 + delta1)
m = 3.14 / 4 * (((d1 + delta1) ^ 2 - d1 ^ 2) * (l + l1 + l2 + l3) + ((d2 + delta2) ^ 2 - d2 ^ 2) * l) * rom
z = m * en * sm + g1 * (1 + lyamda * (l + l1 + l2 + l3) / d1 + dzeta) * kpd1 * kpd2 * h * sel * .001 * w1 ^ 2 / 2 / 9.81
PRINT "w1="; w1; TAB(15); "d1="; d1; TAB(30); "delta1="; delta1; TAB(45); "l="; l; TAB(60); "z="; z
NEXT: NEXT
END
5. Результати розрахунків у QBASIC
б2 | d2 | ||||||||||||||||||
0.0073 | 0.25 | ||||||||||||||||||
w1, м/с | d1 , м | б1 , м | L , м | Z,грн/год | |||||||||||||||
.4 | .23268031 | .01305 | 8.14001 | 1097.26 | |||||||||||||||
.6 | .18998268 | .01179 | 9.00539 | 848.947 | |||||||||||||||
.8 | .16452983 | .01097 | 9.76593 | 724.761 | |||||||||||||||
1 | .14715995 | .01038 | 10.4481 | 657.525 | |||||||||||||||
1.2 | .13433804 | .00991 | 11.0702 | 623.369 | |||||||||||||||
1.4 | .12437286 | .00954 | 11.6447 | 611.645 | |||||||||||||||
1.6 | .11634016 | .00923 | 12.1802 | 616.918 | |||||||||||||||
1.8 | .10968655 | .00896 | 12.6834 | 636.157 | |||||||||||||||
2 | .1040578 | .00873 | 13.1591 | 667.572 | |||||||||||||||
2.2 | .09921522 | .00852 | 13.611 | 710.07 | |||||||||||||||
2.4 | .09499134 | .00834 | 14.0422 | 762.967 | |||||||||||||||
2.6 | .09126473 | .00817 | 14.455 | 825.841 | |||||||||||||||
2.8 | .08794489 | .00802 | 14.8516 | 898.436 | |||||||||||||||
3 | .08496284 | .00788 | 15.2335 | 980.609 | |||||||||||||||
3.2 | .08226491 | .00776 | 15.6021 | 1072.29 | |||||||||||||||
3.4 | .07980869 | .00764 | 15.9587 | 1173.48 | |||||||||||||||
3.6 | .0775601 | .00753 | 16.3042 | 1284.19 | |||||||||||||||
3.8 | .07549146 | .00743 | 16.6397 | 1404.49 | |||||||||||||||
4 | .07357998 | .00734 | 16.9657 | 1534.46 | |||||||||||||||
4.2 | .0718067 | .00725 | 17.2831 | 1674.18 | |||||||||||||||
4.4 | .07015575 | .00716 | 17.5924 | 1823.76 | |||||||||||||||
4.6 | .06861368 | .00709 | 17.8942 | 1983.32 | |||||||||||||||
4.8 | .06716902 | .00701 | 18.189 | 2152.98 | |||||||||||||||
5 | .06581193 | .00694 | 18.4771 | 2332.86 | |||||||||||||||
б2 | d2 | ||||||||||||||||||
0.008 | 0.3 | ||||||||||||||||||
w1, м/с | d1 , м | б1 , м | L , м | Z,грн/год | |||||||||||||||
0.4 | .32680312 | .013048 | 9.593718 | 1138.274 | |||||||||||||||
0.6 | .189982679 | .01179 | 10.77816 | 892.6906 | |||||||||||||||
0.8 | .164529826 | .010972 | 11.80706 | 771.2051 | |||||||||||||||
1 | .14715995 | .010377 | 12.72505 | 706.5952 | |||||||||||||||
1.2 | .134338041 | .009914 | 13.55975 | 675.0131 | |||||||||||||||
1.4 | .124372858 | 0.00954 | 14.3292 | 665.8462 | |||||||||||||||
1.6 | .16340156 | .009226 | 15.04585 | 673.6911 | |||||||||||||||
1.8 | .09686551 | .008959 | 15.71869 | 695,5492 | |||||||||||||||
2 | .104057799 | .008726 | 16.35445 | 729.6609 | |||||||||||||||
2.2 | .099215218 | .00852 | 16.95832 | 774.9588 | |||||||||||||||
2.4 | .094991339 | .008337 | 17.53438 | 830.7873 | |||||||||||||||
2.6 | .091264727 | .008172 | 18.08594 | 896.7474 | |||||||||||||||
2.8 | .087944891 | .008022 | 18.6157 | 972.6068 | |||||||||||||||
3 | .084962837 | .007885 | 19.12589 | 1058.245 | |||||||||||||||
3.2 | .082264913 | .007758 | 19.6184 | 1153.619 | |||||||||||||||
3.4 | .079808688 | .007642 | 20.09485 | 1258.738 | |||||||||||||||
3.6 | .077560104 | .007533 | 20.5566 | 1373.652 | |||||||||||||||
3.8 | .075491462 | .007432 | 21.00486 | 1498.439 | |||||||||||||||
4 | .073579975 | .007338 | 21.44066 | 1633.195 | |||||||||||||||
4.2 | .071806703 | .007249 | 21.86493 | 1778.035 | |||||||||||||||
4.4 | .070155754 | .007165 | 22.27846 | 1933.082 | |||||||||||||||
4.6 | .068613681 | .007086 | 22.682 | 2098.471 | |||||||||||||||
4.8 | .06716902 | .007011 | 23.07617 | 2274.341 | |||||||||||||||
5 | .06581193 | .006939 | 23.46155 | 2460.836 | |||||||||||||||
б2 | d2 | ||||||||||||||||||
0.0086 | 0.35 | ||||||||||||||||||
w1, м/с | d1 , м | б1 , м | L , м | Z,грн/год | |||||||||||||||
.4 | .232680312 | .013048 | 11.25716 | 1190.611 | |||||||||||||||
.6 | .189982679 | .01179 | 12.80816 | 948.84146 | |||||||||||||||
.8 | .164529826 | .010972 | 14.14511 | 831.47296 | |||||||||||||||
1 | .14715995 | .010377 | 15.33363 | 777.6505 | |||||||||||||||
1.2 | .134338041 | .009914 | 16.41215 | 742.9351 | |||||||||||||||
1.4 | .124372858 | .00954 | 17.40517 | 737.43137 | |||||||||||||||
1.6 | .116340156 | .009226 | 18.32934 | 748.90376 | |||||||||||||||
1.8 | .109686551 | .008959 | 19.19659 | 774.39992 | |||||||||||||||
2 | .104057799 | .008726 | 2.01578 | 812.20129 | |||||||||||||||
2.2 | .099215218 | .00852 | 2.79372 | 861.27755 | |||||||||||||||
2.4 | .094991339 | .008337 | 21.53574 | 921.0069 | |||||||||||||||
2.6 | .091264727 | .008172 | 22.24615 | 991.02195 | |||||||||||||||
2.8 | .087944891 | .008022 | 22.92845 | 1071.1202 | |||||||||||||||
3 | .084962837 | .007885 | 23.58555 | 1161.2094 | |||||||||||||||
3.2 | .082264913 | .007758 | 24.21991 | 1261.2731 | |||||||||||||||
3.4 | .079808688 | .007642 | 24.83358 | 1371.3476 | |||||||||||||||
3.6 | .077560104 | .007533 | 25.42836 | 1491.5074 | |||||||||||||||
3.8 | .075491462 | .007432 | 26.00579 | 1621.8544 | |||||||||||||||
4 | .073579975 | .007338 | 26.56722 | 1762.5105 | |||||||||||||||
4.2 | .071806703 | .007249 | 27.11382 | 1913.6125 | |||||||||||||||
4.4 | .070155754 | .007165 | 27.64663 | 2075.3082 | |||||||||||||||
4.6 | .068613681 | .007086 | 28.1666 | 2247.7536 | |||||||||||||||
4.8 | .06716902 | .007011 | 28.67455 | 2431.111 | |||||||||||||||
5 | .06581193 | .006939 | 29.17121 | 2625.547 | |||||||||||||||
б2 | d2 | ||||||||||||||||||
0.0092 | 0.4 | ||||||||||||||||||
w1, м/с | d1 , м | б1 , м | L , м | Z,грн/год | |||||||||||||||
.4 | .23268031 | .01305 | 13.1251 | 1255.3841 | |||||||||||||||
.6 | .18998268 | .01179 | 15.0886 | 1020.7086 | |||||||||||||||
.8 | .16452983 | .01097 | 16.7721 | 909.3363 | |||||||||||||||
1 | .14715995 | .01038 | 18.2647 | 854.21246 | |||||||||||||||
1.2 | .13433804 | .00991 | 19.6173 | 831.67772 | |||||||||||||||
1.4 | .12437286 | .00954 | 20.8615 | 831.27846 | |||||||||||||||
1.6 | .11634016 | .00923 | 22.0188 | 847.74343 | |||||||||||||||
1.8 | .10968655 | .00896 | 23.1045 | 878.18555 | |||||||||||||||
2 | .1040578 | .00873 | 24.1297 | 920.94196 | |||||||||||||||
2.2 | .09921522 | .00852 | 25.1031 | 975.03117 | |||||||||||||||
2.4 | .09499134 | .00834 | 26.0315 | 1039.8751 | |||||||||||||||
2.6 | .09126473 | .00817 | 26.9203 | 1115.1463 | |||||||||||||||
2.8 | .08794489 | .00802 | 27.7738 | 1200.6792 | |||||||||||||||
3 | .08496284 | .00788 | 28.5959 | 1296.4163 | |||||||||||||||
3.2 | .08226491 | .00776 | 29.3894 | 1402.3737 | |||||||||||||||
3.4 | .07980869 | .00764 | 30.1572 | 1518.6195 | |||||||||||||||
3.6 | .0775601 | .00753 | 30.9013 | 1645.2582 | |||||||||||||||
3.8 | .07549146 | .00743 | 31.6237 | 1782.4207 | |||||||||||||||
4 | .07357998 | .00734 | 32.3261 | 1930.2573 | |||||||||||||||
4.2 | .0718067 | .00725 | 33.01 | 2088.9325 | |||||||||||||||
4.4 | .07015575 | .00716 | 33.6767 | 2258.6211 | |||||||||||||||
4.6 | .06861368 | .00709 | 34.3273 | 2439.5056 | |||||||||||||||
4.8 | .06716902 | .00701 | 34.963 | 2631.7743 | |||||||||||||||
5 | .06581193 | .00694 | 35.5845 | 2835.6195 |
Висновки
1. Під час виконання даної курсової роботи був розрахований оптимальний діаметр теплової мережі системи теплопостачання від джерела до споживача при змінній швидкості теплоносію та витратах на електроенергію.
2. Розрахунки були виконані двома способами: у середовищі Microsoft Excel та за допомогою алгоритмічної мови програмування Quick Basic. При виконанні завдання були отримані навички роботи з електронними таблицями та з графічним відображенням інформації. При написанні програми до курсової роботи згадали прийоми та методи алгоритмічного програмування.
3. До курсової роботи було зроблено креслення теплової мережі.
4. Розрахунки параметрів системи теплопостачання, виконані двома способами збігаються.
5. Основною метою курсової роботи було визначення оптимального діаметра dопт теплової мережі теплопостачання від джерела до споживача при зміні швидкості теплоносія у внутрішньому контурі (у діапазоні = 0,4÷0,5 м/с) та діаметра теплообмінника зовнішнього контуру d2 (у діапазоні = 0,25÷0,4 м) при даних вхідних параметрах.
При зростанні швидкості теплоносія w1 у трубопроводі. Відповідно зменшується його діаметр d1 та товщина стінки δ1 , що зменшує витрати на матеріал трубопроводу. Однак відповідно зростає гідравлічний опір , отже , витрати енергії на привод мережного насоса
У Курсовій роботі отримані оптимальні значення швидкості теплоносія w1 , при якій щорічні витрати на енергосистему будуть мінімальні .
Для d1 = 0.25 мінімальне значення швидкості витрат на енергосистему
Z= 611,6454 грн. при w1 = 1,4 м/с , де d1 = 0,124372858 м , δ1 =0,00954 м
Для d2 = 0.3 мінімальне значення швидкості витрат на енергосистему
Z= 665,8462 грн. при w1 = 1,4 м/с , де d1 = 0,124372858 м , δ1 =0,00954 м
Для d3 = 0.35 мінімальне значення швидкості витрат на енергосистему
Z= 737,4314 грн. при w1 = 1,4 м/с , де d1 = 0,124372858 м , δ1 =0,0954 м
Для d4 = 0.4 мінімальне значення швидкості витрат на енергосистему
Z= 831,278 грн. при w1 = 1,4 м/с , де d1 = 0,12437286 м , δ1 =0,0095 м
Перелік використаної літератури
1. Довженко В.А., Колєсніков Ю.В. MS Excel 2003. СПБ., БВХ-Петербург , 2004.
2. Ананьев А.В.,Федоров А.М.Самоучитель Visual Basic 6.0.
3. А.В.Кузін, С.В.Левонисова Бази даних: підр. посібник для студ. вищ. навч. закладів, 2008.
4. Клима И. Оптимизация энергетических систем. - М.: Высш. шк., 1991.-302 с.
5. Гринчишин Я.Т., Алгоритмы и программы на Бейсике. - М.; “Просвещение” 1988.
6. Бундюк А.М. Програмування в середовищі QBASIC:Конспект лекцій.- Одеса: ОДПУ,1996.–124с.
7. Фаронов В.В., Delphi. Програмування на мові високого рівня, 2005г.