Скачать .docx |
Доклад: Сравнение автомобилей примерно одинакового класса
.
Общие данные | ||||
Модель | Ford Mondeo 2,0 | Opel Vectra 2,0 16V | Peugeot 406 2,0 | Volkswagen Passat 2,0 |
Год выпуска | c 2000 | c 1999 | c 1999 | c 2000 |
Кузов | Седан | Седан | Седан | Седан |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
Снаряженная масса, кг | 1369 | 1325 | 1350 | --- |
Полная масса, кг | --- | 1860 | 1890 | --- |
Максимальная скорость, км/час | 215 | 215(212) | 208 (201) | 200 |
Время разгона до 100 км/час, сек | 9,8 | 10.0 (11,0) | 10,8 (12,4) | 11,2 |
Минимальный радиус разворота, м | 5,6 | 5,7 | 6,0 | 5,3 |
Объем багажника min/max, л | 500 | 500/790 | 430 | 475/800 |
Размеры, мм | ||||
Длина | 4731 | 4495 | 4600 | 4703 |
Ширина | 1812 | 1710 | 1765 | 1746 |
Высота | 1429 | 1420 | 1400 | 1462 |
Колесная база | 2754 | 2635 | 2700 | 2703 |
Колея передняя/задняя | 1522/1537 | 1465/1470 | 1500/1480 | 1515/1515 |
Дорожный просвет | --- | 140 | 130 | 124 |
Двигатель | ||||
Тип | Бензиновый с распределенным впрыском топлива | Бензиновый с распределенным впрыском топлива | Бензиновый с распределенным впрыском топлива | Бензиновый с распределенным впрыском топлива |
Расположение | Спереди поперечно | Спереди поперечно | Спереди поперечно | Спереди продольно |
Рабочий объем, куб. см | 1999 | 1998 | 1997 | 1984 |
Степень сжатия | 10,8 | 10,8 | 10,8 | --- |
Число и расположение цилиндров | 4 в ряд | 4 в ряд | 4 в ряд | 4 в ряд |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 87,5 х 83,1 | 86 х 86 | 85,0 х 88,0 | --- |
Число клапанов | 16 | 16 | 16 | 16 |
Максимальная мощность, л.с./ об/мин | 145 / 6000 | 136/5600 | 135/6000 | 115 / 5400 |
Крутящий момент, Нм/ об/мин | 190 / 4500 | 165/2800 | 190/4100 | 172/3500 |
Трансмиссия | ||||
Тип | Механическая 5-ступенчатая | Механическая 5-ступенчатая (Автоматическая 4-ступенчатая) |
Механическая 5-ступенчатая (Автоматическая 4-ступенчатая) |
Механическая 5-ступенчатая |
Привод | На передние колеса | На передние колеса | На передние колеса | На передние колеса |
Подвеска | ||||
Передних колес | Независимая пружинная типа McPherson | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задних колес | Независимая многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Полунезависимая пружинная со стабилизатором поперечной устойчивости |
Размер шин | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 195/65 VR15 |
Тормоза | ||||
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/ЕЕС, л/100 км | ||||
Городской цикл | 11,6 | 12,2 (13,9) | 11,5 (12,3) | 11,9 |
Загородный цикл | 5,9 | 6,3 (6,8) | 6,5 | 6,4 |
Смешанный цикл | 8,0 | --- | --- | 8,4 |
Топливо | Бензин А-95 | Бензин А-95 | Бензин А-95 | Бензин А-95 |
Емкость топливного бака, л | 58,5 | 60 | 70 | 62 |