Похожие рефераты | Скачать .docx |
Реферат: Плотности материалов
Плотность металлов (при 20°C)
r, 103 кг/м3 | |
Алюминий | 2.6889 |
Вольфрам | 19.35 |
Графит | 1.9 - 2.3 |
Железо | 7.874 |
Золото | 19.32 |
Калий | 0.862 |
Кальций | 1.55 |
Кобальт | 8.90 |
Литий | 0.534 |
Магний | 1.738 |
Медь | 8.96 |
Натрий | 0.971 |
Никель | 8.91 |
Олово (белое) | 7.29 |
Платина | 21.45 |
Плутоний | 19.25 |
Свинец | 11.336 |
Серебро | 10.50 |
Титан | 4.505 |
Уран | 19.04 |
Хром | 7.18 |
Цезий | 1.873 |
Цирконий | 6.45 |
Плотность сплавов (при 20°C)
r, 103 кг/м3 | |
Бронза | 7.5 - 9.1 |
Сплав Вуда | 9.7 |
Дюралюминий | 2.6 - 2.9 |
Константан | 8.88 |
Латунь | 8.2 - 8.8 |
Нихром | 8.4 |
Платино-иридиевый | 21.62 |
Сталь | 7.7 - 7.9 |
Сталь нержавеющая | 7.9 - 8.2 |
Чугун белый | 7.6 - 7.8 |
Чугун серый | 7.0 - 7.2 |
Плотность древесины (сухой, при 20°C)
r, 103 кг/м3 | |
Бамбук | 0.31 - 0.40 |
Береза | 0.51 - 0.77 |
Дуб | 0.60 - 0.90 |
Ель | 0.48 - 0.70 |
Клен | 0.62 - 0.75 |
Лиственница | 0.67 |
Можжевельник | 0.56 |
Ольха | 0.42 - 0.68 |
Орех | 0.64 - 0.70 |
Осина | 0.50 |
Пробковое | 0.11 - 0.14 |
Сосна | 0.37 - 0.60 |
Ясень | 0.65 - 0.85 |
Плотность пластмасс (при 20°C)
r, 103 кг/м3 | |
Винипласт | 1.38 - 1.45 |
Гетинакс | 1.28 - 1.45 |
Древеснослоистый | 1.25 - 1.30 |
Капрон | 1.1 - 1.2 |
Лавсан | 1.32 - 1.53 |
Пенопласт | 0.2 - 0.4 |
Пенополиуретан | 0.2 |
Полиамид | 1.02 - 1.13 |
Поливинилхлорид | 0.5 - 0.63 |
Полипропилен | 0.9 - 0.92 |
Полистирол | 1.05 - 1.10 |
Полиуретан | 1.21 |
Полиэтилен | 0.90 - 0.96 |
Смола эпоксидная | 1.13 - 1.20 |
Стекловолокнит | 1.7 - 1.9 |
Стекло органическое | 1.18 - 1.19 |
Стеклопластик | 1.65 - 1.78 |
Стеклотекстолит | 1.6 - 1.9 |
Текстолит | 1.25 - 1.45 |
Фторопласт | 2.02 - 2.23 |
Коэффициент трения скольжения на воздухе
µ | |
Дерево по дереву вдоль волокон | 0.48 |
- по дереву поперек волокон | 0.34 |
- по железу | 0.5 |
- по льду | 0.04 |
- по чугуну | 0.25 - 0.5 |
Дюралюминий по дюралюминию | 0.22 |
- по меди | 0.30 |
- по текстолиту | 0.40 |
Кожа по дереву | 0.25 - 0.4 |
- по металлу | 0.3 - 0.6 |
Латунь по алюминию | 0.17 |
- по дюралюминию | 0.22 |
- по латуни | 0.17 |
- по льду (при 0°C) | 0.02 |
- по меди | 0.30 |
- по стали | 0.16 - 0.20 |
- по текстолиту | 0.30 |
- по чугуну | 0.16 |
Лед по льду (при 0°C) | 0.02 - 0.03 |
Лыжи деревянные по снегу (при 0°C) | 0.1 - 0.3 |
Резина по целлофану | 0.95 |
- по чугуну | 0.5 - 0.8 |
Сталь по алюминию | 0.18 - 0.21 |
- по латуни | 0.16 - 0.20 |
- по льду (при 0°C) | 0.01 - 0.06 |
- по меди | 0.15 |
- по стали | 0.15 - 0.18 |
- по стеклу | 0.12 - 0.14 |
- по текстолиту | 0.22 - 0.36 |
- по фторопласту | 0.06 - 0.08 |
- по целлофану | 0.38 - 0.40 |
- по чугуну | 0.15 - 0.19 |
Коэффициент трения качения
fk | |
Автомобильная шина по мокрому асфальту | 0.40 |
- по сухому асфальту | 0.70 |
Стальное колесо по влажному рельсу | 0.09 - 0.15 |
- по сухому рельсу | 0.25 - 0.30 |
Стальной цилиндр по резине | 0.10 - 0.30 |
Стальной шар по резине | 0.02 - 0.10 |
Подшипники качения | 0.0025 |
Упругие свойства металлов
E, 109 Па | G, 109 Па | µ | pmax , 106 Па | |
Алюминий | 62 - 72 | 25 - 26.5 | 0.31 | 50 - 80 |
Вольфрам | 350 - 400 | 125 - 155 | 0.3 | 500 - 800 |
Железо | 195 - 205 | 77 - 80 | 0.28 | 290 |
Кобальт | 206 | 78.5 | 0.32 | 240 - 470 |
Медь | 110 - 130 | 41.5 - 44 | 0.38 | 220 - 440 |
Молибден | 300 - 330 | 120 | 0.31 | 670 |
Никель | 200 - 220 | 73 - 77 | 0.3 - 0.4 | 400 |
Олово | 41 - 55 | 16 - 19 | 0.33 | 30 |
Платина | 150 - 175 | 61 - 68.5 | 0.36 | 145 |
Свинец | 14 - 18 | 5.5 - 8 | 0.45 | 14 - 18 |
Серебро | 72 - 83.5 | 27 - 29.5 | 0.37 | 140 - 180 |
Титан | 110 | 41.5 | 0.33 | 250 - 350 |
Хром | 280 - 315 | 110 | 0.31 | 300 |
Цинк | 100 - 130 | 37 | 0.3 - 0.35 | 125 |
Дюралюминий | 70 | 26 | 0.31 | = |
Константан | 165 | 61 | 0.33 | 430 - 670 |
Латунь | 89 - 115 | 34 - 38 | 0.32 - 0.42 | 240 - 450 |
Сталь | 190 - 210 | 77 - 81 | 0.24 - 0.31 | 300 - 1900 |
Чугун | 110 - 150 | 44 | 0.23 - 0.27 | 140 - 250 |
E - модуль упругости (модуль Юнга)
G - модуль сдвига
µ - коэффициент Пуассона
pmax - предел прочности при растяжении
Механические свойства разных веществ
E, 109 Па | pmax (р), 106 Па | pmax (с), 106 Па | pmax (и), 106 Па | |
Алмаз | 740 - 1000 | 240 - 480 | = | = |
Бетон | 15 - 40 | = | 5 - 35 | = |
Винипласт | 4.0 | 50 | 110 | 90 |
Гетинакс | 1.5 | 160 | 140 | = |
Гранит | 35 - 50 | 3 | 150 - 260 | = |
Графит | = | 4.5 - 6 | 15 - 29 | = |
Дерево (дуб) | 16 | 95 | 50 | = |
Дерево (ель, сосна) | 9 | 50 | = | = |
Кирпич | = | = | 7.5 - 30 | = |
Лед (при 0°C) | 3 | 1 | 1 - 2 | = |
Мрамор | 26 | = | = | = |
Пенопласт | 0.05 - 0.2 | 4 | 4 | 1 - 2.5 |
Пенополиуретан | = | = | = | 3.3 |
Полиамид | 1.5 | 50 | 80 | 90 |
Полистирол | 2.5 | 35 | 100 | 100 |
Полиэтилен | 0.2 - 0.7 | 14 - 32 | 15 - 35 | 12 - 35 |
Резина мягкая | 15 - 50 | 4 - 20 | = | = |
Стекло кварцевое | 0.65 | 60 | 110 | 650 |
Стекло органическое | 3 | 75 | 105 | = |
Стекловолокнит | 22 | 405 | 410 | 260 |
Текстолит | 10 | 85 | 140 | 130 |
Фарфор | = | 30 - 60 | 50 - 120 | 400 - 500 |
Целлулоид | 17 - 19 | 50 - 70 | = | = |
E - модуль упругости (модуль Юнга)
pmax (р) - предел прочности при растяжении
pmax (с) - предел прочности при сжатии
pmax (и) - предел прочности при изгибе
Механические свойства волокон
E, 109 Па | pmax , 106 Па | PP, в % | |
Асбест | 155 - 205 | 300 | = |
Ацетат | = | 175 - 215 | 11 - 14 |
Вискоза | = | 225 - 300 | 55 |
Капрон, нейлон | = | 480 - 625 | 10 |
Кварцевая | 52 | 900 | 0 |
Лавсан | = | 450 - 540 | 0 |
Лен технический | = | 490 - 590 | 0 |
Нитрон | = | 510 - 610 | 2 - 6 |
Паутина | 3 | 180 | = |
Полиамидные волокна | 2.7 | = | 6 |
Стеклянные волокна | 95 - 100 | 3900 - 4600 | 0 |
Триацетат | 4.5 | 135 | 20 - 25 |
Хлопок | = | 245 - 390 | 0 |
Хлопок тонковолокнистый | = | 390 - 540 | 0 |
Шелк | 6 | 440 - 490 | 20 - 30 |
Шерсть грубая | = | 145 - 195 | 30 - 35 |
Шерсть тонкая | = | 195 - 245 | 30 - 35 |
E - модуль упругости (модуль Юнга)
pmax - предел прочности при растяжении
PP - потери прочности в мокром состоянии
Плотность строительных материалов
Материал | Плотность, кг/м3 | Нормативная нагрузка, кН/м2 | |
Бетоны | Асфальтобетон, укатанный катками Асфальтобетон литой (в стяжках) Бетон на гравии или щебне из природного камня Бетон на кирпичном щебне Железобетон Легкие бетоны в высушенном состоянии: керамзитобетон и перлитобетон аглопоритобетон на естественных крупном и мелком заполнителях Шлакобетон Ячеистый бетон Полистиролбетон |
2100 1800 2400 2000 2500 900 – 1800 1100 – 1600 1100 – 1800 1000 – 1800 300 – 1000 500 |
|
Растворы | Цементно-песчаный Цементно-шлаковый Известковая штукатурка |
1800 – 2000 1200 – 1400 1400 – 1600 |
|
Каменные материалы |
Мрамор, гранит, базальт Песчаники, кварциты Известники Туфы Керамические плитки Гравийная защита для кровли |
2800 2400 2000 1200 – 1300 2700 2100 |
|
Каменная кладка |
Кладка из обыкновенного сплошного глиняного кирпича на тяжелом растворе То же, на легком растворе Кладка из силикатного кирпича Кладка из пористого и дырчатого кирпича Кирпич |
1800 1700 1900 1300 – 1400 1800 |
|
Дерево и изделия из него | Сосна, ель, кедр, пихта, осина Дуб, береза, лиственница Свежесрубленная древисина Фанера строительная Древесноволокнистые плиты Древесностружечные плиты Цементно-стружечные плиты |
500 – 600 650 – 800 850 – 1000 650 – 700 850 – 950 750 – 1200 1200 – 1300 |
|
Тепло и звукоизоля-ционные материалы | Неорганические жесткие и гибкие материалы и изделия: плиты ячеистобетонные, керамзитобетонные, перлитовые, асбоцементные и т.п. плиты минераловатные жесткие плиты полужесткие и прошивные маты минераловатные плиты стекловатные маты стекловатные пемзобетон, перлитобетон, фибролит, пеносиликат Органические материалы и изделия плиты древесноволокнистые изоляционные плиты изоляционно отделочные плиты цементно-фибролитовые плиты пробковые плиты из пористых пластмасс плиты из пенопласта плиты на основе пенополиуретана (ППУ) фенольно-резольный пенопласт ФРП Рыхлые материалы для засыпок и забивок войлок строительный минеральная вата и стеклянная вата перлит диатомины (трепелы) шлаки гранулированные керамзит песок |
300 – 600 200 – 400 125 – 200 75 – 100 50 – 150 35 – 50 600 160 – 250 250 – 350 300 – 500 150 – 350 25 – 200 20 – 100 60 – 75 50 100 – 150 75 – 150 75 – 250 400 – 700 400 – 800 500 – 900 1600 |
|
Листовые и рулонные материалы | Рубероид, толь, пергамин Картон Линолеум Резиновый линолиум (релин) Резина Поливинилхлоридные плитки |
600 700 – 1000 1100 – 1600 1200 940 1800 |
0.05 |
Асбестоце-ментные изделия | Волнистые листы Плоские листы непрессованные Плоские листы непрессованные |
1600 1600 – 1700 1800 |
0.2 |
Разные материалы | Чугун Сталь Алюминий Стекло оконное Битум Оргстекло Кварц Асбест Лед |
7200 7850 2700 2500 1050 1200 2650 1450 – 1600 900 |
|
Грунты | Песок (частицы) Глина (частицы) Песок мелкий (грунт) Суглинок (грунт), j=25°, c=20кПа |
2550 – 2560 2750 1800 1900 |
Похожие рефераты:
Легкие бетоны и изделия на их основе
Модернизация производства керамического кирпича
Подтверждение соответствия тяжелого товарного бетона класса В15
Реконструкция предприятия по производству глиняного кирпича
Разработка модели технологического процесса получения ребристых труб и ее апробация
Технология производства силикатного кирпича
Классификация строительных материалов
Технология строительного производства
Детский ясли-сад на 140 мест с бассейном
Исследование разрушения бетона электрическим взрывом проводников с целью его утилизации
Строительная керамика. Производство кирпича и огнеупоров
Стекло и строительные материалы на основе органических вяжущих
Проектирование 16-ти этажного 2-х секционного жилого дома в Ейске
Загальні властивостi будiвельних матеріалів
Связь состава, структуры и свойств строительных материалов