Скачать .docx |
Реферат: Риски
Данные бухгалтерского баланса АО «NNN»
Код стр. | На 1.01.97 | На 1.04.97 | На 1.07.97 | На 1.10.97 | |
Актив | |||||
I . Внеоборотные активы | |||||
Нематериальные активы | 110 | 9871 | 9587 | 65344 | 99814 |
Основные средства | 120 | 2803599 | 2768178 | 2860564 | 2817860 |
Незавершенное строительство | 130 | ||||
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | ||||
Прочие внеоборотные активы | 150 | ||||
Итого по разделу I | 190 | 2813470 | 2777765 | 2925908 | 2917674 |
II . Оборотные активы | |||||
Запасы | 210 | 2351499 | 2335868 | 2320615 | 2309304 |
НДС по приобретенным ценностям | 220 | 40284 | 237357 | 44671 | 51277 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12месяцев после отчетной даты) | 230 | 295671 | 285033 | 410945 | 462534 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12месяцев после отчетной даты) | 240 | 115214 | 62686 | 90388 | 152757 |
Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 5287 | 5287 | 5287 | 5287 |
Денежные средства | 260 | 303535 | 151589 | 112882 | 64484 |
Прочие оборотные активы | 270 | 40267 | 296080 | 480293 | |
Итого по разделу II | 290 | 3111490 | 3118087 | 3280868 | 3525936 |
III . Убытки | |||||
Непокрытые убытки прошлых лет | 310 | 1116023 | 1116023 | 1116023 | 1116023 |
Непокрытый убыток отчетного года | 320 | ||||
Итого по разделу III | 390 | 1116023 | 1116023 | 1116023 | 1116023 |
Баланс | 399 | 7040983 | 7011875 | 7322799 | 7559633 |
Пассив | |||||
IV . Капитал и резервы | |||||
Уставный капитал | 410 | 1707690 | 1707690 | 1707690 | 1707690 |
Добавочный капитал | 420 | 45365 | 45365 | 45365 | 45365 |
Резервный капитал | 430 | ||||
Фонды накопления | 440 | ||||
Фонд социальной сферы | 450 | ||||
Целевые финансирование и поступления | 460 | 130162 | |||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | 470 | ||||
Нераспределенная прибыль отчетного года | 480 | 48673 | 82055 | 96869 | |
Итого по разделу IV | 490 | 1753055 | 1801728 | 1835110 | 1980086 |
V . Долгосрочные пассивы | |||||
Заемные средства | 510 | 3664210 | 3664210 | 3664210 | 3664210 |
в т.ч. кредиты банков | 511 | 3664210 | 3664210 | 3664210 | 3664210 |
Прочие долгосрочные пассивы | 520 | ||||
Итого по разделу V | 590 | 3664210 | 3664210 | 3664210 | |
VI . Краткосрочные пассивы | |||||
Заемные средства | 610 | 250000 | 300000 | 650000 | |
в том числе кредиты банков | 611 | 250000 | 300000 | 650000 | |
Кредиторская задолженность | 620 | 1373718 | 1483952 | 1463714 | 1457904 |
в т.ч. задолженность перед бюджетом |
626 | 58455 | 115789 | 80567 | 38308 |
Расчеты по дивидендам | 630 | ||||
Доходы будущих периодов | 640 | ||||
Фонды потребления | 650 | ||||
Резервы предстоящих расходов и платежей | 660 | 61985 | 59765 | 37595 | |
Прочие краткосрочные пассивы | 670 | ||||
Итого по разделу VI | 690 | 1623718 | 1545937 | 1823479 | 2145499 |
Баланс | 699 | 7040983 | 7011875 | 7322799 | 7559633 |