Скачать .docx |
Реферат: Анализ рынка производства моторных автомобилей за период 1984- 1991гг.
Лабораторная работа
по КМТР
тема: «Анализ рынка производства моторных автомобилей
за период 1984- 1991гг.»
Выполнила: студентка гр. ОУВЭД-97
Байтурина О. М.
Преподаватель: Капустина Л. М.
Екатеринбург 2000
1. Название вторичного источника:
Monthly Bulletin of Statistics for January, 1992
2. Название таблицы:
Transport Equipment, table 42: Motor vehicles, production
3. Анализ статистических данных:
страна | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | |||||||
Австралия | 28.4 | 31.8 | 26.5 | 25.2 | 26.2 | 27.7 | 29.6 | |||||||
Бразилия | 55.5 | 38.3 | 39.9 | 33.1 | 32.9 | 26.1 | 24.0 | |||||||
Канада | 86.1 | 89.6 | 88.4 | 67.5 | 84.0 | 82.0 | 75.2 | |||||||
Франция | 242.5 | 232.0 | 227.7 | 248.5 | 261.5 | 284.5 | 268.3 | |||||||
ФРГ | 315.3 | 347.1 | 356.1 | 361.7 | 359.1 | 378.6 | 375.5 | |||||||
Италия | 119.7 | 112.8 | 137.7 | 142.7 | 157 | 164.2 | 129,6 | |||||||
Япония | 589.4 | 637.1 | 650.9 | 657.6 | 683.3 | 697.5 | 701.5 | |||||||
СССР | 110.6 | 111 | 110.5 | 110 | 105.1 | 101.4 | 106,5 | |||||||
США | 635.2 | 666.8 | 626.3 | 590.4 | 592.1 | 567.3 | 626.3 | |||||||
Испания | 94.8 | 101.4 | 108.2 | 119.3 | 131.3 | 141.3 | 152.8 |
база
Для анализа данных исходной таблицы будут использованы следующие формулы:
фактич
Темп роста базисный Т= ¾¾¾ * 100%
Базис.
Фак.- баз
Темп прироста базисный Тп= ¾¾¾¾ * 100%
Базис.
Абсолютное изменение производства D= факт.текущ.–фак.предыд.
Страна, год |
Темп роста баз. | Темп прирост баз |
Абсолютное Изменение Производства |
Австралия 1985 |
111,9% |
11,9% |
3,4 |
1986 | 93,3% | - 6,7% | - 5,3 |
1987 | 88,7% | - 11,3% | - 0,7 |
1988 | 92,3% | - 7,7% | 1,0 |
1989 | 97,5% | - 2,5% | 1,5 |
1990 | 104,2% | 4,2% | 1,9 |
Бразилия 1985 |
69,0% |
- 31% |
- 17,2 |
1986 | 71,9% | - 28,1% | 1,6 |
1987 | 59,6% | - 40,4% | - 6,8 |
1988 | 59,3% | - 40,7% | - 0,2 |
1989 | 47,0% | - 53% | - 6,8 |
1990 | 43,2% | - 56,8% | - 2,1 |
Канада 1985 |
104,0% |
4% |
3,5 |
1986 | 102,7% | 2,7% | - 1,2 |
1987 | 78,4% | - 21,6% | - 20,9 |
1988 | 97,6% | - 2,4% | 16,5 |
1989 | 95,2% | - 4,8% | - 2,0 |
1990 | 87,3% | - 12,7% | - 6,8 |
Франция 1985 |
95,7% |
- 4,3% |
- 9,5 |
1986 | 93,9% | - 6,1% | - 4,3 |
1987 | 102,5% | 2,5% | 20,8 |
1988 | 107,8% | 7,8% | 13,0 |
1989 | 117,3% | 17,3% | 23,0 |
1990 | 110,6% | 10,6% | - 16,2 |
ФРГ 1985 |
110,0% |
10% |
31,8 |
1986 | 112,9% | 12,9% | 9,0 |
1987 | 114,7% | 14,7% | 5,6 |
1988 | 113,9% | 13,9% | - 2,6 |
1989 | 120,0% | 20% | 19,5 |
1990 | 119,0% | 19% | - 2,9 |
Италия 1985 |
94,2% |
- 5,8% |
- 6,9 |
1986 | 115,0% | 15% | 24,9 |
1987 | 119,2% | 19,2% | 5,0 |
1988 | 131,2% | 31,2% | 14,3 |
1989 | 137,2% | 37,2% | 7,2 |
1990 | 108,3% | 8,3% | - 34,6 |
Япония 1985 |
108,1% |
8,1% |
47,7 |
1986 | 110,4% | 10,4% | 13,8 |
1987 | 111,6% | 11,6% | 6,5 |
1988 | 115,9% | 15,9% | 25,7 |
1989 | 118,3% | 18,3% | 14,2 |
1990 | 119,0% | 19% | 4,0 |
СССР 1985 |
100,4% |
0,4% |
0,4 |
1986 | 99,9% | - 0,1% | - 0,5 |
1987 | 99,5% | - 0,5% | - 0,5 |
1988 | 95,0% | - 5% | - 4,9 |
1989 | 91,7% | - 8,3% | - 3,7 |
1990 | 96,3% | - 3,9% | 5,1 |
США 1985 |
104,9% |
4,9% |
31,6 |
1986 | 98,5% | - 1,5% | - 40,5 |
1987 | 92,9% | - 7,1% | - 35,9 |
1988 | 93,2% | - 6,8% | 1,7 |
1989 | 89,3% | - 10,7% | - 24,8 |
1990 | 98,5 | - 1,5% | 59,0 |
Испания 1985 |
106,9% |
6,9% |
6,6 |
1986 | 114,1% | 14,1% | 6,8 |
1987 | 125,8% | 25,8% | 11,1 |
1988 | 138,5% | 38,5% | 12,0 |
1989 | 149,0% | 49% | 10,0 |
1990 | 161,2% | 61,2% | 11,5 |