Похожие рефераты | Скачать .docx |
Курсовая работа: Проект общедоступной столовой на 60 мест
Организационно-технологические расчеты
Исходными данными для технических расчетов является тип предприятия и его мощность. Мне нужно рассчитать производственную программу для общедоступной столовой. Технологический расчет начинается с определения числа питающихся, которое устанавливают с помощью графика загрузки залов. При составлении графика учитывают режим работы зала, примерные коэффициенты загрузки в разные часы работы предприятия.
Коэффициент загрузки зала в различные часы определяют на основе изучения пропускной способности зала действующих предприятий общего питания, аналогичных проектируемому.
Число посетителей, обслуживаемых за каждый час работы зала, рассчитывают по формуле:
Nчас = Р * 60/t * Кз где Р - число мест в зале; t— продолжительность посадки, мин; Кз- коэффициент загрузки зала за данный час.
Отношение 60/t характеризует число посадок в час. Число посетителей за день N определяет как сумму числа посетителей за каждый час работы обеденного зала.
Таблица 2.1.1 — График загрузки зала общедоступной столовой на 60 мест
Часы работы | Число посадок в час | Коэффициент загрузки зала | Число посетителей |
8-9 | 3 | 0,3 | 54 |
9-10 | 3 | 0,2 | 36 |
10-11 | 3 | 0,2 | 36 |
11-12 | 2 | 0,5 | 60 |
12-13 | 2 | 0,7 | 84 |
13-14 | 2 | 0,9 | 108 |
14-15 | 2 | 0,6 | 72 |
15-16 | 2 | 0,3 | 36 |
16-17 | 2 | 0,2 | 24 |
17-18 | 2 | 0,4 | 48 |
18-19 | 2 | 0,6 | 72 |
19-20 | 1,5 | 0,25 | 30 |
Итого | 660 |
После определения числа питающихся разрабатываем производственную программу предприятия (составляем меню, устанавливаем количество блюд и напитков каждого наименования).
Определяем общее число блюд, реализуемых в залах предприятия по формуле:
n = N * т,
где n - общее количество блюд;
К- общее число посетителей в предприятии; m-коэффициент потребления блюд.
Общее число блюд для данной столовой:
n = 660* 2,5= 1650 блюд
Коэффициент потребления обозначает среднее число блюд, потребляемое одним посетителем, и состоит из коэффициента потребления отдельных видов обеденной продукции собственного производства — супов m суп, холодных закусок m хз, вторых блюд m вт и сладких блюд m cл.
m = m суп+ m хз+ m вт+ m cл.
Отсюда
n хз = N* m хз
n с = N*m c
n вт = N*m вт
n cл = N* m cл
Холодные закуски: 660*0,5 = 330 Супы: 660* 0,75=495
Вторые блюда: 660*1 = 660
Сладкие блюда: 660*0,25 = 165
Таблица 2.1 .2 — Процентное соотношение блюд в ассортименте общедоступной столовой | |||
Блюда | % от общего количества | % от данного вида | Число блюд |
1 . Холодные блюда - из рыбы и рыбной гастрономии - из мяса и мясной гастрономии -овощные салаты и винигреты - молочные продукты |
20 | 15 15 25 45 |
330 50 50 83 149 |
2.Супы прозрачные Заправочные: -мясные -рыбные -овощные Молочные |
30 | 90 60 25 15 10 |
660 446 268 112 67 50 |
3. Вторые блюда - мясные - овощные - крупяные и мучные - рыбные - яичные и молочные |
40 | 65 5 10 15 5 |
660 429 33 66 99 33 |
4. Сладкие – холодные - горячие |
10 | 100 - |
165 165 |
Число напитков рассчитываем, исходя из норм потребления на одного человека.
Таблица 2.1.3 — Число напитков и прочих блюд, реализуемых в столовой
Наименование продуктов | Единица измерения | Норма потребления на 1 человека | Норма потребления на общее количество посетителей | ||||
1. Горячие напитки | 0,1 | . 66 | |||||
-чай -кофе - какао |
л | 0,04 0,05 0,01 | 27 33 7 |
||||
2. Холодные напитки - фруктовые воды - минеральные воды - натуральные соки |
л | 0,05 0,03 0,01 0,01 |
33 20 7 7 |
||||
3. Хлеб и х/б изделия | кг | 0,25 | 165 | ||||
- пшеничный хлеб | 0,15 | 99 | |||||
- ржаной хлеб | 0,1 | 66 | |||||
4. Мучные | шт | ||||||
кондитерские и | 0,3 | 198 | |||||
булочные изделия | |||||||
5. Конфеты и печенье | кг | 0,01 | 7 | ||||
6. Фрукты | кг | 0,03 | 20 |
На основе ассортиментного минимума, Сборника рецептур блюд и кулинарных изделий и процентного соотношения блюд, составляем меню предприятия.
Таблица 2.1.4 — Меню общедоступной столовой на 60 мест
Меню
№ по сборнику рецептур | Наименование блюд | Выход, г | Число блюд | ||||
Горячие напитки | |||||||
952 | Кофе с молоком сгущенным |
200 | 42 | ||||
950 | Кофе со сливками | 100/25/15 | 83 | ||||
948 | Кофе черный | 200 | 42 | ||||
956 | Кофе по-венски | 100/25/15 | 83 | ||||
960 | Какао с молоком сгущенным | 200 | 35 | ||||
943 | Чай с вареньем | 200/15 | 45 | ||||
944 | Чай с лимоном | 200/15/7 | 45 | ||||
Холодные напитки | |||||||
943 | Чай с сахаром | 200/15 | 45 | ||||
Сок "Сандора" апельсиновый | 200 | 9 | |||||
Сок "Джафа" манго | 200 | 9 | |||||
Сок "Наш сад" виноград | 200 | 9 | |||||
Минеральная вода "Бонаква" | 500 | 14 | |||||
Фруктовая вода "Биола" | 500 | 20 | |||||
Фруктовая вода "Живчик" | 500 | 20 | |||||
859 | Компот из персиков | 150 | 12 | ||||
Сладкие блюда | |||||||
933 | Мороженое с вином | 100 | 50 | ||||
906 | Крем ванильный | 100 | 60 | ||||
897 | Желе из молока | 200 | 55 | ||||
849 | Арбуз свежий | 250 | 27 | ||||
Бананы свежие | 150 | 45 | |||||
Яблоки свежие | 150 | 45 | |||||
Хлебобулочные и мучные кондитерские изделия | |||||||
Ватрушки венгерские | 85 | 50 | |||||
Кекс "Ореховый" | 100 | 50 | |||||
Торт сливочный "Белоснежка" | 100 | 50 | |||||
Пирог с вишнями | 100 | 48 | |||||
Хлеб ржаной | 100 | 990 | |||||
Хлеб пшеничный | 100 | 660 | |||||
Холодные блюда и закуски | |||||||
95 | Салат рыбный | 150 | 20 | ||||
100 | Винегрет овощной | 150 | 20 | ||||
128 | Сельдь с картофелем и маслом | 135 | 15 | ||||
97 | Салат мясной | 150 | 10 | ||||
159 | Паштет из печени | 50 | 10 | ||||
98 | Салат столичный | 150 | 30 | ||||
59 | Салат из свежих помидоров и огурцов | 150 | 20 | ||||
82 | Салат витаминный | 150 | 15 | ||||
79 | Салат из белокочанной капусты | 150 | 20 | ||||
109 | Рубленные яйца с маслом и луком | 100 | 10 | ||||
3 | Бутерброд с сыром | 50 | 20 | ||||
9 | Бутерброд с отварной рыбой | 60 | 15 | ||||
966 | Кефир | 200 | 40 | ||||
41 | Масло сливочное | 20 | 20 | ||||
Первые блюда | |||||||
169 |
Борщ | 150 | 100 | ||||
216 | Суп на курином бульоне с вермишелью | 150 | 50 | ||||
186 | Щи из свежей капусты | 150 | 40 | ||||
210 | Суп картофельный с рыбными фрикадельками | 150 | 50 | ||||
222 | Суп рисовый с мясом | 150 | 50 | ||||
234 | Солянка грибная | 150 | 27 | ||||
238 | Суп молочный с овощами | 150 | 50 | ||||
232 | Солянка рыбная | 150 | 62 | ||||
224 | Суп с крупой и мясными фрикадельками | 150 | 68 | ||||
Горячие блюда | |||||||
500 | Поджарка из рыбы | 150 | 45 | ||||
516 | Тефтели рыбные | 150 | 54 | ||||
586 | Мясо тушеное | 150 | 150 | ||||
606 | Котлеты молотые со свинины | 200 | 100 | ||||
617 | Рулет с луком и яйцом | 225 | 33 | ||||
636 | Голубцы с мясом и рисом | 200 | 60 | ||||
536 | Сосиски отварные | 250 | 50 | ||||
659/685 | Котлета по-киевски | 135/150 | 69 | ||||
442 | Омлет с сыром | 115/15 | 20 | ||||
466 | Сырники по-киевски со сметаной | 150/20 | 20 | ||||
434 | Яичница глазунья с сыром | 100 | 15 | ||||
Гарниры | |||||||
688 | Макаронные изделия отварные | 150 | 40 | ||||
685 | Бобовые отварные | 150 | 26 | ||||
694 | Пюре картофельное | 150 | 33 | ||||
Соусы | |||||||
794 | Соус молочный | 50 | 14 | ||||
Кондитерские изделия | |||||||
Конфеты шоколадные ассорти | 100 | 35 | |||||
Конфеты "Шедевр" в ассортименте | 100 | 35 |
Расчет массы сырья
Расчет необходимой массы продуктов осуществляется по меню расчетного дня. Расчет сырья по меню предусматривает определение количества сырья, необходимого для приготовления всех блюд, включенных в производственную программу предприятия, по формуле:
Q = (q*n)/1000, где Q - количество сырья данного вида, кг
q - норма сырья этого вида на одно блюдо, г
n- количество блюд из сырья данного вида
Расчет выполняется для каждого вида блюд в отдельности по соответствующим рецептурам.
Таблица 2.2. 1. - Расчет массы продуктов по меню
Наименование сырья | Наименование блюд | Итого, г | |||||
Кофе с молоком сгущенным № 952 | Кофе со сливками № 950 | Кофе черный №948 | |||||
На 1л, г | На 8,4л, г | На1 порцию, г | На 83 порций, г | На 1 л, г | На 26 л, г | ||
Кофе натуральный | А | 336 | 6 | 498 | 60 | 1560 | 2394 |
Молоко | 310 | 2604 | - | - | - | - | 2604 |
Сахар | 125 | 1050 | 15 | 1245 | - | - | 2295 |
Сливки 35% жирности | - | - | 25 | 2075 | - | - | 2075 |
Наименование сырья |
Кофе по-венски №956 | Какао с молоком сгущенным №960 | Итого,г |
||
На1 порцию, г | На 183порций, г | На 1 л, г | На 7л, г | ||
Кофе натуральный | 6 | 1098 | - | - | 1098 |
Сливки 35% жирности | 25 | 4575 | - | - | 4575 |
Сахарная пудра | 15 | 2745 | - | - | 2745 |
Ваниль | 0,01 | 1,83 | - | - | 1,83 |
Какао-порошок | - | - | 25 | 175 | 175 |
Молоко цельное сгущенное | - | - | 245 | 1715 | 1715 |
Сахар | - | - | 15 | 105 | 105 |
Наименование сырья | Наименование блюд | Итого, г | |||||
Чай с вареньем №943 | Чай с лимоном № 944 | Чай с сахаром № 943 | |||||
На1 порцию, г | На 45 порций г | На 1 порцию, г | На 45 порций г | На I порцию, г | На 45 порций г | ||
Чай высшего сорта | 5 | 225 | 5 | 225 | 5 | 225 | 675 |
Сахар | - | - | 15 | 675 | 15 | 675 | 1350 |
Варенье | 40 | 1800 | - | - | - | - | 1800 |
Лимон | - | - | 7 | 315 | - | - | 315 |
Наименование сырья |
Мороженое с вином №933 | Компот из персиков №859 | Итого, г |
||
На1 порцию, г | На 50 порций, г | На 1л, г | На 1,80 л, г | ||
Сахар | - | - | 150 | 270 | 270 |
Мороженое плодово-ягодное | 80 | 4000 | - | - | 4000 |
Вино виноградное десертное | 20 | 1000 | - | - | 1000 |
Персики | - | - | 333 | 600 | 600 |
Кислота лимонная | - | - | 1 | 1,8 | 1,8 |
Наименование сырья |
Крем ванильный № 906 | Желе из молока № 897 | Итого, г |
||
На1л,г | На 6л, г | На1л,г | На 11 л г | ||
Сахар | - | - | 140 | 1540 | 1540 |
Рафинадная пудра | 200 | 1200 | - | - | 1200 |
Сливки 35% жирности | 700 | 4200 | - | - | 4200 |
Желатин | 20 | 120 | 30 | 330 | 450 |
Ванилин | 0,15 | 0,9 | - | - | 0,9 |
Молоко | - | - | 750 | 8250 | 8350 |
Миндаль очищенный | - | - | 22 | 242 | 242 |
Наименование сырья | Наименование блюд | Итого, г | |||||||||||||
Ватрушки венгерские № 1033 | Творожный фарш | Дрожжевое тесто | |||||||||||||
На 100 шт., г | На 50 штг | На 100 шт., г | На 50 шт., г | На 100 шт., г | На 50 шт., г | ||||||||||
Мука пшеничная в/с | - | - | 228 | 114 | 3200 | 1600 | 1714 | ||||||||
Масло сливочное | - | - | - | - | 2000 | 1000 | 1000 | ||||||||
Молоко | - | - | - | - | 1428 | 714 | 712 | ||||||||
Меланж | - | - | 151 | 76 | 200 | 100 | 176 | ||||||||
Дрожжи (прессованные) | - | - | - | - | 143 | 72 | 72 | ||||||||
Соль | - | - | - | - | 50 | 25 | 25 | ||||||||
Творог | - | - | 1714 | 857 | - | - | 857 | ||||||||
Сахар | - | - | 657 | 329 | - | - | 329 | ||||||||
Лимон | - | - | 80 | 40 | - | - | 40 | ||||||||
Рафинадная пудра | - | - | - | - | 200 | 100 | 100 | ||||||||
Творожный фарш | 2800 | 1400 | - | - | - | - | 1400 | ||||||||
Дрожжевое тесто | 6900 | 3450 | - | - | - | - | 3450 |
Наименование сырья | Наименование блюд | Итого, г | |||||
Бутерброд с сыром №3 |
Бутерброде отварной рыбой №9 | Салат рыбный №95 | |||||
На 1 порцию, г | На 20порций, г | На 1 порцию, г | На 15 пор-ций, г | На 1 порцию, г | На 20 порций, г | ||
Сыр российский | 21 | 420 | - | - | - | - | 420 |
Масло сливочное | 5 | 100 | - | - | - | - | 100 |
Хлеб | 30 | 600 | 30 | 450 | - | - | 1050 |
Севрюга | - | - | 53 | 795 | - | - | 795 |
Окунь морской | - | - | - | - | 56 | 1120 | 1120 |
Огурцы соленые | - | - | - | - | 31 | 620 | 620 |
Помидоры свежие | - | - | - | - | 29 | 580 | 580 |
Картофель | - | - | - | - | 41 | 820 | 820 |
Зеленый горошек консервированный | - | - | - | - | 15 | 300 | 300 |
Майонез | - | - | - | - | 30 | 600 | 600 |
Наименование сырья | Наименование блюд | Итого, г | |||||
Салат столичный № 98 | Котлета молотая из мяса свиного №606 | Котлета по-киевски № 659 | |||||
На1 порцию, г | На 30 пор-ций, г | На 1 порцию, г | На 100 порций | На1 порцию, г | На 69пор-ции,г | ||
Салат | 14 | 420 | - | - | - | - | 420 |
Картофель | 27 | 810 | - | - | - | - | 810 |
Огурцы соленые | 25 | 750 | - | - | - | - | 750 |
Майонез | 45 | 1350 | - | - | - | - | 1350 |
Курица | 105 | 3150 | - | - | 231 | 15939 | 19089 |
Яйца | 15 | 450 | - | - | 10 | 690 | 1140 |
Свинина | - | - | 154 | 15400 | - | - | 15400 |
Вода | - | - | 14 | 1400 | - | - | 1400 |
Масло сливочное | - | - | - | - | 100 | 6900 | 6900 |
Хлеб пшеничный | - | - | - | - | 28 | 1932 | 1932 |
Кулинарный жир | - | - | 10 | 1000 | 15 | 1035 | 2035 |
Наименование сырья |
Яичница глазунья с сыром №434 | Омлет с сыром №442 | Итого,г | ||
На 1 порцию, г | На 15 порций, г | На 1 порцию, г | На 20 пор-ций, г | ||
Яйца | 80 | 1200 | 80 | 1600 | 2800 |
Сыр российский | 16 | 240 | 16 | 320 | 560 |
Маргарин столовый | 10 | 1500 | 10 | 200 | 1700 |
Молоко | - | - | 30 | 600 | 600 |
Наименование сырья | Наименование блюд | Итого, кг | |||||
Сосиски отварные №536 | Сырники по-киевски со сметаной №466 | Бобовые отварные №685 | |||||
На 1 порцию, г | На 50 порций, г | На 1 порцию, г | На 20 пор-ций, г | На 1кг, г | На 3,9 кг, г | ||
Сосиски | 77 | 3850 | - | - | - | - | 3850 |
Масло сливочное | 5 | 250 | - | - | - | - | 250 |
Творог | - | - | 91 | 1820 | - | - | 1820 |
Мука пшеничная | - | - | 16 | 320 | - | - | 320 |
Яйца | - | - | 15 | 300 | - | - | 300 |
Сахар | - | - | 15 | 300 | - | - | 300 |
Ванилин | - | - | 0,02 | 0,4 | - | - | 0,4 |
Варенье | - | - | 20 | 400 | - | - | 400 |
Изюм | - | - | 10 | 200 | - | - | 200 |
Хлеб пшеничный | - | - | 10 | 200 | - | - | 200 |
Кулинарный жир | - | - | 15 | 300 | - | - | 300 |
Рафинадная пудра | - | - | 5 | 100 | - | - | 100 |
Сметана | - | - | 20 | 400 | - | - | 400 |
Маргарин столовый | - | - | - | - | 60 | 234 | 234 |
Горох | - | - | - | - | 485 | 1892 | 1892 |
Наименование сырья | Наименование блюд | Итого, кг | |||||
Пюре картофельное №694 | Соус молочный № 794 |
Макаронные изделия отварные №688 | |||||
На 1 кг, г | На 5кг,г | На 1л, г | На 0,7 л, г | На1 кг, г | На6 кг г | ||
Картофель | 1127 | 5635 | - | - | - | - | 5635 |
Молоко | 158 | 790 | 750 | 525 | - | - | 1315 |
Масло сливочное | 45 | 225 | 50 | 35 | - | - | 260 |
Мука пшеничная | - | - | 50 | 35 | - | - | 35 |
Сахар | - | - | 10 | 7 | - | - | 7 |
Маргарин столовый | - | - | - | - | 45 | 270 | 270 |
Макароны | - | - | - | - | 960 | 5760 | 5760 |
Наименование сырья | Наименование блюд | Ито-го, г | |||||
Венегрет овощной №100 | Сельдь с картофелем и маслом № 128 | Масло сливочное №41 | |||||
На 1 порцию, г | На 20 пор-ций, г | На1 порцию, г | На 15 порций, г | На1порцию, г | На 20 порций, г | ||
Картофель | 45 | 900 | 103 | 1545 | - | - | 2445 |
Свекла | 29 | 580 | - | - | - | - | 580 |
Морковь | 19 | 380 | - | - | - | - | 380 |
Огурцы соленые | 29 | 580 | - | - | - | - | 580 |
Лук репчатый | 28 | 560 | - | - | - | - | 560 |
Капуста квашеная | 33 | 660 | - | - | - | 660 | |
Масло растительное | 15 | 300 | 15 | 225 | - | - | 525 |
Сельдь | - | - | 73 | 1095 | - | - | 1095 |
Масло сливочное | - | - | - | - | 15 | 300 | 300 |
Наименование сырья | Наименование блюд | Ито-го, г | |||||
Салат мясной №97 | Паштет из печени №159 | Рубленные яйца с маслом и луком № 109 | |||||
На 1 порцию, г | На 10 порций, г | На1 кг, г |
На 0,5 кг, г | На1 кг, г | На 1 кг, г | ||
Говядина | 65 | 650 | - | - | - | - | 650 |
Картофель | 55 | 550 | - | - | - | - | 550 |
Огурцы соленые | 38 | 380 | - | - | - | - | 380 |
Яйца | 15 | 150 | 20 | 10 | 690 | 690 | 850 |
Майонез | 30 | 300 | - | - | - | - | 300 |
Печень говяжья | - | - | 1029 | 514,5 | - | - | 514,5 |
Масло сливочное | - | - | 75 | 37,5 | 175 | 175 | 213 |
Шпик | - | - | 104 | 52 | - | - | 52 |
Лук репчатый | - | - | 119 | 59,5 | 167 | 167 | 227 |
Морковь | - | - | 93 | 46,5 | - | - | 47 |
Молоко | - | - | 50 | 25 | - | - | 25 |
Наименование сырья | Наименование блюд | Итого, г | ||||||||||
Салат из свежих помидоров и огурцов №59 | Салат витаминный №82 | Салат из белокачанной капусты №79 |
||||||||||
На 1 кг, г | На 3кг,г | На1 кг, г | На2,25кг г |
На 1 кг, г | На 3 кг, г | |||||||
Помидоры свежие | 482 | 1446 | 271 | 610 | - | - | 2056 | |||||
Огурцы свежие | 375 | 1125 | 169 | 380 | - | - | 1505 | |||||
Лук зеленый | 125 | 375 | - | - | - | - | 375 | |||||
Сметана | 200 | 600 | 200 | 450 | - | - | 1050 | |||||
Яблоки свежие | - | - | 227 | 511 | - | - | 511 | |||||
Морковь | - | - | 125 | 288 | 125 | 375 | 663 | |||||
Сельдерей молодой (корень) | - | - | 79 | 182 | - | - | 182 | |||||
Вишня свежая | - | - | 79 | 182 | - | - | 182 | |||||
Лимон (сок) | - | - | 119 | 274 | - | - | 274 | |||||
Сахар | - | - | 13 | 30 | 50 | 150 | 180 | |||||
Капуста белокачанная свежая | - | - | - | - | 848 | 2544 | 2544 | |||||
Клюква свежая | - | - | - | - | 105 | 315 | 315 | |||||
Уксус 3%-ный | - | - | - | - | 100 | 300 | 300 | |||||
Масло растительное | — | ~ | •* | - | 50 | 150 | 150 |
Наименование сырья | Наименование блюд | Ито-го, г | |||||
Поджарка из рыбы №500 | Тефтели рыбные №516 | Мясо тушеное №548 | |||||
На 1 порцию, г | На 45 порций, г | На1 порцию, г | На 54 порций, г | На1 порцию, г | На 150пор-ций, г | ||
Судак | 242 | 10890 | 135 | 7290 | - | - | 18180 |
Мука пшеничная | 8 | 360 | 8 | 432 | 5 | 750 | 1542 |
Лук репчатый | 71 | 3195 | 17 | 918 | 7 | 1050 | 5163 |
Маргарин столовый | 15 | 675 | - | - | - | - | 675 |
Хлеб пшеничный | - | - | 13 | 702 | - | - | 702 |
Молоко | - | - | 20 | 1080 | - | - | 1080 |
Масло растительное | - | - | 8 | 432 | - | - | 432 |
Говядина | - | - | - | - | 170 | 25500 | 25500 |
Морковь | - | - | - | - | 10 | 1500 | 1500 |
Петрушка (корень) | - | - | — | - | 8 | 1200 | 1200 |
Жир животный | - | - | - | - | 7 | 1050 | 1050 |
Томатное пюре | - | - | - | - | 15 | 2250 | 2250 |
Наименование сырья |
Рулет с луком и яйцом №617 | Голубцы с мясом и рисом №636 | Итого, г |
||||||||
На1 порцию, г | На 33 порций, г | На1 пор-цию, г | На 60 порций, г | ||||||||
Баранина | 106 | 3498 | - | - | 3498 | ||||||
Яйца | 18 | 594 | - | - | 594 | ||||||
Сухари | 4 | 132 | - | - | 132 | ||||||
Жир животный | 1 | 33 | - | - | 33 | ||||||
Масло сливочное | 5 | 165 | 10 | 600 | 765 | ||||||
Хлеб пшеничный | 15 | 495 | - | - | 495 | ||||||
Молоко | 23 | 759 | - | - | 759 | ||||||
Лук репчатый | 57 | 1881 | 33 | 1980 | 3861 | ||||||
Капуста свежая | - | - | 218 | 13080 | 13080 | ||||||
Говядина (котлетное мясо) | - | - | 164 | 9840 | 9840 | ||||||
Крупа рисовая | - | - | 13 | 780 | 780 | ||||||
Петрушка | 5 | 165 | - | - | 165 |
Наименование сырья | Наименование блюд | Итого, г | |||||
Борщ №169 | Щи из свежей капусты №186 | Суп кар. с рыбными фрикадельками №210 | |||||
На 1 порцию, г | На 100 порций, г | На1 порцию, г | На 40 порций, г | На1 порцию, г | На 150пор-ций, г | ||
Свекла | 30 | 3000 | - | - | - | - | 3000 |
Капуста свежая | 23 | 2300 | 400 | 16000 | - | - | 18300 |
Морковь | 7 | 700 | 50 | 2000 | 7 | 350 | 3050 |
Петрушка корень | 2 | 200 | 13 | 520 | 2 | 100 | 820 |
Лук репчатый | 20 | 2000 | 48 | 1920 | 4 | 200 | 4120 |
Томатное пюре | 5 | 500 | 20 | 800 | 1,5 | 75 | 1375 |
Кулинарный жир | 3 | 300 | 20 | 800 | - | - | 1100 |
Сахар | 2 | 200 | - | - | - | - | 200 |
Уксус 3% | 2,5 | 250 | - | - | - | - | 250 |
Бульон | 120 | 12000 | 750 | 30000 | 120 | 6200 | 48000 |
Репа | - | - | 40 | 1600 | - | - | 1600 |
Картофель | - | - | - | - | 30 | 1500 | 1500 |
Лук-порей | - | - | - | - | 4 | 200 | 200 |
Масло растительное | - | - | - | - | 1,5 | 75 | 75 |
Фрик. рыбные готовые №211 | - | - | - | - | 30 | 1500 | 1500 |
Наименование сырья | Наименование блюд | Итого, г | |||||
Суп на курином бульоне с вермишелью №216 | Суп рисовый с мясом №222 | Суп с мясными фрикадельками и крупой №224 | |||||
На 1 порцию, г | На 50 порций, г | На1 порцию, г | На 50 порций, г | На1 порцию, г | На 68пор-ций, г | ||
Макароны, лапша | 12 | 600 | - | - | - | - | 600 |
Морковь | 7 | 350 | - | - | 7 | 476 | 826 |
Петрушка, корень | 2 | 100 | - | - | 2 | 136 | 236 |
Лук репчатый | 4 | 200 | 4 | 200 | 7 | 476 | 876 |
Лук порей | 4 | 200 | - | - | - | - | 200 |
Кулинарный жир | 3 | 150 | 2 | 100 | 2 | 136 | 386 |
Томатное пюре | - | - | 4 | 200 | - | - | 200 |
Бульон | 140 | 7000 | 140 | 7000 | 140 | 9560 | 23560 |
Крупа рисовая | - | - | 10 | 500 | - | - | 500 |
Крупа манная | - | - | - | - | 10 | 680 | 680 |
Фрикадельки мясные готовые №178 готовые |
- | - | - | - | 5 | 340 | 340 |
Наименование сырья |
Наименование блюд | Итого, г |
|||||
Солянка грибная №234 | Суп мясной с овощами№238 | Солянка рыбная №232 | |||||
На 1 порцию, г | На 27 порций, г | На1 порцию, г | На 50 порций, г | На1 порцию, г | На 62пор-ций, г | ||
Грибы белые свеж. | 25 | 675 | - | - | - | - | 675 |
Лук репчатый | 16 | 432 | - | - | 16 | 995 | 1427 |
Огурцы соленые | 15 | 405 | - | - | 15 | 930 | 1335 |
Каперсы | 6 | 162 | - | - | - | - | 162 |
Маслины | 6 | 162 | - | - | 6 | 372 | 534 |
Томатное пюре | 6 | 162 | - | - | 6 | 372 | 534 |
Масло сливочное | 3 | 80 | 2 | 100 | 3 | 80 | 260 |
Грибной отвар | 128 | 3456 | - | - | - | - | 3456 |
Сметана | 5 | 135 | - | - | - | - | 135 |
Молоко | - | - | 75 | 3750 | - | - | 3750 |
Капуста белок.свежая | - | - | 15 | 750 | - | - | 750 |
Вода | - | - | 30 | 1500 | - | - | 1500 |
Картофель | - | - | 40 | 2000 | - | - | 2000 |
Морковь | - | - | 8 | 400 | - | - | 400 |
Фасоль овощная свежая | - | - | 17 | 850 | - | - | 850 |
Стерлядь | - | - | - | - | 50 | 3100 | 3100 |
Головизна |
- | - | - | - | 22 | 1364 | 1364 |
Бульон рыбный | - | - | - | - | 105 | 6510 | 6510 |
лимон | - | - | - | - | 2 | 124 | 124 |
Наименование сырья | Наименование блюд | Итого, кг | |||||
Фрукты № 847 | Фрукты№ 847 | Фрукты № 849 | |||||
На1 порцию, г | На 45 порций, г | На1 порци ю, г | На 45 порций, г | На1 порцию, г | На 27 порций, г | ||
Бананы свежие | 150 | 6750 | 6750 | ||||
Яблоки свежие | 150 | 6750 | 6750 | ||||
Арбуз свежий | 250 | 6750 | 6750 |
На основании вышеизложенных вычислений составляем продуктовую ведомость.
Таблица 2.2.2.- Сводная продуктовая ведомость
Наименование продуктов | Итого продуктов, кг. | Нормативные документы |
1. Мясо-рыбные | ||
Говядина | 36,0 | ГОСТ 779-55 |
Баранина | 3,49 | ГОСТ 7724-77 |
Печень говяжья | 0,51 | ГОСТ 4954-73 |
Судак | 18,18 | ГОСТ 1368 |
Сельдь | 1,1 | ГОСТ 814-96 |
Севрюга | 0,795 | ДСТУ 7449 - 96 |
Окунь морской | 1,12 | ГОСТ 1 8173 -72Е |
Курица | 19,1 | ГОСТ 77022.0 – 95 |
Головизна | 1,36 | ТУ10.02.01-75-88 |
Свинина | 15,4 | ГОСТ7724-77 |
2.Молочно - жировое и гастрономия | ||
Сметана | 1,58 | ТУ 10.02.789.09-89 |
Сливки 35% жирности | 10,85 | ГОСТ 1901-90 |
Молоко цельное сгущенное | 4,31 | ДСТУ 2450 - 94 |
Молоко | 14,81 | ДСТУ 266 1-94 |
Мороженое плодово-ягодное | 4,0 | ТУУ- 46.41. 096 -96 |
Маргарин столовый | 2,6 | ГОСТ 240 -85 |
Масло растительное | 1,18 | ГОСТ 18848-73 |
Масло сливочное | 9,57 | ГОСТ 6857 - 82 |
Творог | 4,077 | ГОСТ 814-96 |
Сыр российский | 0,98 | ДСТУ 3234 -95 |
Майонез | 2,25 | ГОСТ 30004.1 -9 |
Яйца | 5,68 | ГОСТ 27583 - 88 |
Сосиски | 3,85 | ГОСТ 125 1-89 |
Шпик | 0,052 | ГОСТ 16594-85 |
Жир животный топленый пищевой | 1,1 | ГОСТ 25292 - 82 |
Кулинарный жир | 3,8 | ГОСТ25292-82Е |
3. Овощи, зелень | ||
Картофель | 13,76 | ГОСТ 26545-85 |
Салат | 0,42 | ТУ 305-89 |
Свекла | 3,58 | ГОСТ 26766-85 |
Лук зеленый | 0,37 | ГОСТ 295 – 89 |
Лук репчатый | 16 | ДСТУ 3234 -95 |
Лук порей | 0,4 | ТУ295-89 |
Грибы белые свежие | 0,67 | ТУУ61.907-97 |
Каперсы | 0,16 | Сертификат |
Маслины | 0,53 | ГОСТ7180-73 |
Фасоль овощная свежая | 0,85 | ДСТУ-29.2-91 |
Петрушка (зелень) | 1,43 | РСТ 370-77 |
Петрушка (корень) | 0,64 | ДСТУ 32-89 |
Помидоры свежие | 0,58 | ДСТУ 3246 – 95 |
Морковь | 5,37 | ДСТУ 286-91 |
Огурцы свежие | 1,5 | ДСТУ 3247-95 |
Сельдерей (корень) | 0,18 | ДСТУ 303-89 |
