Скачать .zip |
Реферат: Блок выравнивания порядков
Обозначения |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Кол-во | ПРИМЕЧАНИЕ | ||||||||
1,5,11,25 | 6 разрядными тактируемыми регистрами ИР27 | 4 | |||||||||
2,3,4,6,7,8 | Четырёхразрядные регистры сдвига ИР11 | 6 | |||||||||
10,57,67 | Двухразрядный, полный сумматор ИМ2 | 3 | |||||||||
Четырёхразрядный, быстродействующий, | |||||||||||
9,56,66 | двоичный, полный сумматор ИМ3 | 3 | |||||||||
17,18 | Четырёхразрядный компаратор СП1 | 2 | |||||||||
12 | Четырёхразрядный , синхронный счётчик ИЕ17 | 2 | |||||||||
13,15 | Ждущий мультивибратор ТЛ1 | 2 | |||||||||
26,27,28,29, | 2И- ЛИ1 | 19 | |||||||||
30,3133,34, | |||||||||||
35, 36,37,38, | |||||||||||
39,40,41,42, | |||||||||||
43,44 | |||||||||||
23 | 2ИЛИ- ЛЛ1 | 1 | |||||||||
14,16,21,24, | НЕ- ЛН1 | 7 | |||||||||
32, 46,48, | |||||||||||
22,47 | 2ИЛИ-НЕ ЛЕ1 | 3 | |||||||||
45 | 5ИЛИ-НЕ ЛЕ7 | 1 | |||||||||
46,47,48,49, | 2И-НЕ ЛА3 | 18 | |||||||||
50,51,52,53, | |||||||||||
54,55,60,61, | |||||||||||
62,63,64,65, | |||||||||||
68,69,70,71, | |||||||||||
72,73 | |||||||||||
Изм. | Лист | № документа | Подпись | Дата | |||||||
Разработал | Лит. | Лист | Листов | ||||||||
Проверил |
|
|
|
||||||||
Н.контр. | |||||||||||
Утвердил | |||||||||||