Скачать .docx |
Реферат: Отопление и естественная вентиляция 9-этажного жилого дома в городе Екатеринбург
Пояснительная записка к курсовой работе по теплогазоснабжению и вентиляции
На тему
«Отопление и естественная вентиляция 9-этажного жилого дома в городе Екатеринбург»
Оглавление
1. Введение
2. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций
3. Расчёт теплопотерь через ограждающие конструкции
4. Расчёт системы отопления
5. Расчёт элеватора
6. Гидравлический расчет трубопроводов
7. Расчет естественной вентиляции
8. Список литературы
1. Введение
Место расположения здания – город Екатеринбург.
· Здание имеет стеновую конструктивную схему.
· Стены наружные – облицовка силикатным кирпичом , внутри утеплитель – пенополистирол, затем стена из пенобетона (монолитная).
· Стены внутренние – монолитные толщиной 250 мм.
· Перегородки – кирпичные толщиной 120мм.
· Перекрытия – сборные железобетонные из многопустотных плит.
· Фундаменты – под стены монолитный.
· Кровля – плоская, ребрестые плиты покрытия, 3 слоя рубероида.
· Утеплитель пола I этажа – плиты минераловатные.
· Утеплитель покрытия – гравий керамзитовый.
трубопровод вентиляция отопление жилой дом
2. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций
а.) Наружная стена
1 2 3
№ | Наименование слоя | δ, м | λВт/м2 ·К | S,Вт/м2·К |
1 | Пенобетон | 0,4 | 0,41 | 6,13 |
2 | Пенополистирол | Х | 0,052 | 0,89 |
3 | Кирпич облицовочный | 0,125 | 0,76 | 9,77 |
Теплотехнический расчет сводится к определению требуемого термического сопротивления и толщины слоя Х утеплителя исходя из зимних условий.
ГСОП = (tв - tср )·Zоп (2.1)
ГСОП = (20+6,4)·228=6019 гр. сут. Zоп =228 суток
=3,5 м2 ·К/Вт
= =1,6 м2 ·К/Вт =-37 ºС
>
=(2.2)
=1,6
х=0,0157 м, принимаем х=2 см - минимальная допустимая толщина теплоизоляционного слоя.
=
=3,5
х=0,1142 м, принимаем х=12 см – толщина стены по энергосбережению.
Тогда при х=12 см
=3,61 м2 ·К/Вт
Коэффициент теплопередачи
k==0,277Вт/м2 ·К (2.3)
D= (2.4)
Ri =
R1 = =0.98 м2 ·К/Вт
R2 = =2.31 м2 ·К/Вт
R3 = =0.16 м2 ·К/Вт
D=0,98x6,13+2,31x0,89+0,16x9,77=9,63>7
следовательно, стена массивная.
б.) Пол первого этажа.
№ | Наименование слоя | δ,м | λ,Вт/м2 ·К |
1 | Ж/Б Плита | 0,22 | 0,81 |
2 | Битум | 0,005 | 0,27 |
3 | Рубероид | 0,006 | 0,17 |
4 | Плиты минераловатные | Х | 0,09 |
5 | Цементная стяжка | 0,07 | 1,69 |
6 | Линолеум | 0,005 | 0,38 |
ГСОП = 6019 гр. сут.
=4,6 м2 ·К/Вт
> , пусть =
=4,6
Х=36 см =4,445 м2 ·К/Вт
в.) Чердачное перекрытие.
№ | Наименование слоя | δ,м | λ,Вт/м2 ·К |
1 | Ж/Б Плита | 0,22 | 0,81 |
2 | Битум | 0,005 | 0,27 |
3 | Рубероид | 0,006 | 0,17 |
4 | Керамзит | х | 0,11 |
ГСОП = 6019 гр. сут.
=4,6 м2 ·К/Вт
> , пусть =
= 4,6
х= 0,447 м, принимаем х=45 см.
=4,574 м2 ·К/Вт
Коэффициент теплопередачи
k==0,219 Вт/м2 ·К
г.) Окна и двери.
Термическое сопротивление определяем по ГСОП
ГСОП=6019 гр. сут.
=0,6 м2 ·К/Вт
Коэффициент теплопередачи
k==1,667 Вт/м2 ·К
№ | Наименование конструкции | Rм2 ·К/Вт | KВт/м2 ·К | ||
1 | Наружная стена | 3,61 | 0,277 | ||
2 | Пол первого этажа | 4,445 | 0,225 | ||
3 | Чердачное перекрытие | 4,574 | 0,219 | ||
4 | Окна и двери | 0,6 | 1,667 |
3. Расчёт теплопотерь через ограждающие конструкции
Теплопотери через отдельные ограждения или их части площадью F определяются по формуле:
Qогр = k·F·(tв – tн )·n·(1+), Вт (2.1)
k – коэффициент теплопередачи,
tв - расчетная температура воздуха, °С, в помещении
tн - расчетная температура наружного воздуха для холодного периода года при расчете потерь теплоты через наружные ограждения или температура воздуха более холодного помещения—при расчете потерь теплоты через внутренние ограждения;
n- коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху по СНиП II-3-79**.:
n=1 для наружных стен, окон и дверей,
n= 0,6 для перекрытий над подвалами,
n=0,9 для чердачного перекрытия.
- сумма коэффициентов добавочных теплопотерь
Добавочные потери теплоты b через ограждающие конструкции следует принимать в долях от основных потерь:
а) в помещениях любого назначения через наружные вертикальные и наклонные (вертикальная проекция) стены, двери и окна, обращенные на север, восток, северо-восток и северо-запад в размере 0,1, на юго-восток и запад— в размере 0,05; в угловых помещениях дополнительно — по 0,05 на каждую стену, дверь и окно, если одно из ограждений обращено на север, восток, северо-восток и северо-запад и 0,1 —в других случаях;
б) через наружные двери, не оборудованные воздушными или воздушно-тепловыми завесами, при высоте зданий H, м, от средней планировочной отметки земли до верха карниза, центра вытяжных отверстий фонаря или устья шахты в размере:
0,2 H — для тройных дверей с двумя тамбурами между ними;
0,27 H — для двойных дверей с тамбурами между ними;
0,34 H —для двойных дверей без тамбура;
0,22 H —для одинарных дверей.
Произведём расчёты теплопотерь для первого, девятого и второго этажа. Расчёт теплопотерь для 3, 4, 5, 6, 7 и 8 этажей аналогичен расчёту для 2 этажа.
№ | Назнач | Tвн оС | обознач | ориент | a | b | F (м2) | к (Вт/м2К) | n | tв-tн | Q Вт | b1 | b2 | 1+b1+b2 | Qогр (Вт) |
1 этаж | |||||||||||||||
101 | Ж К (Уг) | 20 | НС | В | 4,6 | 2,85 | 13,1 | 0,277 | 1 | 57 | 207 | 0,1 | 0,05 | 1,15 | 238 |
20 | О | С | 1,5 | 1,46 | 2,2 | 1,667 | 1 | 57 | 208 | 0,1 | 0,05 | 1,15 | 239 | ||
20 | НС | С | 2,65 | 2,85 | 7,6 | 0,277 | 1 | 57 | 119 | 0,1 | 0,05 | 1,15 | 137 | ||
20 | П | - | 2,65 | 4,6 | 12,2 | 0,225 | 0,6 | 57 | 94 | 0 | 0 | 1 | 94 | ||
708 | |||||||||||||||
102 | Кухня | 18 | НС | С | 3,71 | 2,85 | 10,6 | 0,277 | 1 | 55 | 161 | 0,1 | 0 | 1,1 | 177 |
18 | ДО | С | 0,8 | 2,1 | 1,7 | 1,667 | 1 | 55 | 154 | 0,1 | 0 | 1,1 | 169 | ||
18 | О | С | 0,7 | 1,4 | 1,0 | 1,667 | 1 | 55 | 90 | 0,1 | 0 | 1,1 | 99 | ||
18 | П | - | 3,71 | 2,88 | 10,7 | 0,225 | 0,6 | 55 | 79 | 0 | 0 | 1 | 79 | ||
525 | |||||||||||||||
103 | Тамбур | 16 | П | - | 1,55 | 1 | 1,6 | 0,225 | 0,6 | 53 | 11 | 0 | 0 | 1 | 11 |
16 | НС | С | 1,55 | 2,25 | 3,5 | 0,277 | 1 | 53 | 51 | 0,1 | 0 | 1,1 | 56 | ||
16 | Д | С | 1,2 | 2,1 | 2,5 | 1,667 | 1 | 53 | 223 | 0,1 | 8,64 | 9,74 | 2169 | ||
2236 | |||||||||||||||
104 | Мусоро-сборная 16 | НС | С | 1,05 | 2,25 | 2,4 | 0,277 | 1 | 53 | 35 | 0,1 | 0 | 1,1 | 38 | |
16 | Д | С | 0,9 | 2,1 | 1,9 | 1,667 | 1 | 53 | 167 | 0,1 | 0 | 1,1 | 184 | ||
16 | П | - | 1,05 | 0,9 | 0,9 | 0,225 | 0,6 | 53 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
229 | |||||||||||||||
105 | Кухня | 18 | НС | С | 3,71 | 2,85 | 10,6 | 0,277 | 1 | 55 | 161 | 0,1 | 0 | 1,1 | 177 |
18 | ДО | С | 0,8 | 2,1 | 1,7 | 1,667 | 1 | 55 | 154 | 0,1 | 0 | 1,1 | 169 | ||
18 | О | С | 0,7 | 1,4 | 1,0 | 1,667 | 1 | 55 | 90 | 0,1 | 0 | 1,1 | 99 | ||
18 | П | - | 3,71 | 2,88 | 10,7 | 0,225 | 0,6 | 55 | 79 | 0 | 0 | 1 | 79 | ||
525 | |||||||||||||||
106 | Ж К | 20 | НС | С | 2,6 | 2,85 | 7,4 | 0,277 | 1 | 57 | 117 | 0,1 | 0 | 1,1 | 129 |
20 | О | С | 1,5 | 1,46 | 2,2 | 1,667 | 1 | 57 | 208 | 0,1 | 0 | 1,1 | 229 | ||
20 | П | - | 2,6 | 4,9 | 12,7 | 0,225 | 0,6 | 57 | 98 | 0 | 0 | 1 | 98 | ||
456 | |||||||||||||||
107 | Ж К | 20 | НС | С | 2,6 | 2,85 | 7,4 | 0,277 | 1 | 57 | 117 | 0,1 | 0 | 1,1 | 129 |
20 | О | С | 1,5 | 1,46 | 2,2 | 1,667 | 1 | 57 | 208 | 0,1 | 0 | 1,1 | 229 | ||
20 | П | - | 2,6 | 4,9 | 12,7 | 0,225 | 0,6 | 57 | 98 | 0 | 0 | 1 | 98 | ||
456 | |||||||||||||||
108 | Кухня | 18 | НС | С | 3,71 | 2,85 | 10,6 | 0,277 | 1 | 55 | 161 | 0,1 | 0 | 1,1 | 177 |
18 | ДО | С | 0,8 | 2,1 | 1,7 | 1,667 | 1 | 55 | 154 | 0,1 | 0 | 1,1 | 169 | ||
18 | О | С | 0,7 | 1,4 | 1,0 | 1,667 | 1 | 55 | 90 | 0,1 | 0 | 1,1 | 99 | ||
18 | П | - | 3,71 | 2,88 | 10,7 | 0,225 | 0,6 | 55 | 79 | 0 | 0 | 1 | 79 | ||
525 | |||||||||||||||
109 | Тамбур | 16 | П | - | 1,55 | 1 | 1,6 | 0,225 | 0,6 | 53 | 11 | 0 | 0 | 1 | 11 |
16 | НС | С | 1,55 | 2,25 | 3,5 | 0,277 | 1 | 53 | 51 | 0,1 | 0 | 1,1 | 56 | ||
16 | Д | С | 1,2 | 2,1 | 2,5 | 1,667 | 1 | 53 | 223 | 0,1 | 8,64 | 9,74 | 2169 | ||
2236 | |||||||||||||||
110 | Мусоро борная | 16 | НС | С | 1,05 | 2,25 | 2,4 | 0,277 | 1 | 53 | 35 | 0,1 | 0 | 1,1 | 38 |
16 | Д | С | 0,9 | 2,1 | 1,9 | 1,667 | 1 | 53 | 167 | 0,1 | 0 | 1,1 | 184 | ||
16 | П | - | 1,05 | 0,9 | 0,9 | 0,225 | 0,6 | 53 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
229 | |||||||||||||||
111 | Ж К (Уг) | 20 | НС | С | 3,7 | 2,85 | 10,5 | 0,277 | 1 | 57 | 166 | 0,1 | 0,05 | 1,15 | 191 |
20 | П | - | 3,7 | 4,5 | 16,7 | 0,225 | 0,6 | 57 | 128 | 0 | 0 | 1 | 128 | ||
20 | НС | З | 4,5 | 2,85 | 12,8 | 0,277 | 1 | 57 | 202 | 0,05 | 0,05 | 1,1 | 223 | ||
20 | О | С | 1,5 | 1,46 | 2,2 | 1,667 | 1 | 57 | 208 | 0,1 | 0,05 | 1,15 | 239 | ||
782 | |||||||||||||||
112 | Ж К (Уг) | 20 | НС | В | 5,78 | 2,85 | 16,5 | 0,277 | 1 | 57 | 260 | 0,1 | 0,05 | 1,15 | 299 |
20 | НС | Ю | 3,2 | 2,85 | 9,1 | 0,277 | 1 | 57 | 144 | 0,1 | 0,05 | 1,15 | 166 | ||
20 | О | Ю | 1,5 | 1,46 | 2,2 | 1,667 | 1 | 57 | 208 | 0,1 | 0,05 | 1,15 | 239 | ||
20 | П | - | 3,2 | 5,78 | 18,5 | 0,225 | 0,6 | 57 | 142 | 0 | 0 | 1 | 142 | ||
846 | |||||||||||||||
113 | Ж К | 20 | НС | Ю | 3,2 | 2,85 | 9,1 | 0,277 | 1 | 57 | 144 | 0,05 | 0 | 1,05 | 151 |
20 | О | Ю | 1,5 | 1,46 | 2,2 | 1,667 | 1 | 57 | 208 | 0,05 | 0 | 1,05 | 218 | ||
20 | П | - | 3,5 | 2,8 | 9,8 | 0,225 | 0,6 | 57 | 75 | 0 | 0 | 1 | 75 | ||
445 | |||||||||||||||
114 | Ж К | 20 | НС | Ю | 2,7 | 2,85 | 7,7 | 0,277 | 1 | 57 | 121 | 0,05 | 0 | 1,05 | 128 |
20 | О | Ю | 1,5 | 1,46 | 2,2 | 1,667 | 1 | 57 | 208 | 0,05 | 0 | 1,05 | 218 | ||
20 | П | - | 2,7 | 3 | 8,1 | 0,225 | 0,6 | 57 | 62 | 0 | 0 | 1 | 62 | ||
408 | |||||||||||||||
115 | Ж К | 20 | НС | Ю | 3 | 2,85 | 8,6 | 0,277 | 1 | 57 | 135 | 0,05 | 0 | 1,05 | 142 |
20 | ДО | Ю | 0,8 | 2,1 | 1,7 | 1,667 | 1 | 57 | 160 | 0,05 | 0 | 1,05 | 168 | ||
20 | О | Ю | 0,7 | 1,4 | 1,0 | 1,667 | 1 | 55 | 90 | 0,05 | 0 | 1,05 | 94 | ||
20 | П | - | 3 | 3,43 | 10,3 | 0,225 | 0,6 | 57 | 79 | 0 | 0 | 1 | 79 | ||
483 | |||||||||||||||
116 | Ж К | 20 | НС | Ю | 3,24 | 2,85 | 9,2 | 0,277 | 1 | 57 | 146 | 0,05 | 0 | 1,05 | 153 |
20 | О | Ю | 1,5 | 1,46 | 2,2 | 1,667 | 1 | 57 | 208 | 0,05 | 0 | 1,05 | 218 | ||
20 | П | - | 3,24 | 5,77 | 18,7 | 0,225 | 0,6 | 57 | 144 | 0 | 0 | 1 | 144 | ||
515 | |||||||||||||||
117 | Ж К | 20 | НС | Ю | 3,24 | 2,85 | 9,2 | 0,277 | 1 | 57 | 146 | 0,05 | 0 | 1,05 | 153 |
20 | О | Ю | 1,5 | 1,46 | 2,2 | 1,667 | 1 | 57 | 208 | 0,05 | 0 | 1,05 | 218 | ||
20 | П | - | 3,24 | 5,77 | 18,7 | 0,225 | 0,6 | 57 | 144 | 0 | 0 | 1 | 144 | ||
515 | |||||||||||||||
118 | Ж К | 20 | НС | Ю | 3 | 2,85 | 8,6 | 0,277 | 1 | 57 | 135 | 0,05 | 0 | 1,05 | 142 |
20 | ДО | Ю | 0,8 | 2,1 | 1,7 | 1,667 | 1 | 57 | 160 | 0,05 | 0 | 1,05 | 168 | ||
20 | О | Ю | 0,7 | 1,4 | 1,0 | 1,667 | 1 | 55 | 90 | 0,05 | 0 | 1,05 | 94 | ||
20 | П | - | 3 | 3,43 | 10,3 | 0,225 | 0,6 | 57 | 79 | 0 | 0 | 1 | 79 | ||
483 | |||||||||||||||
119 | Ж К | 20 | НС | Ю | 2,7 | 2,85 | 7,7 | 0,277 | 1 | 57 | 121 | 0,05 | 0 | 1,05 | 128 |
20 | О | Ю | 1,5 | 1,46 | 2,2 | 1,667 | 1 | 57 | 208 | 0,05 | 0 | 1,05 | 218 | ||
20 | П | - | 2,7 | 3 | 8,1 | 0,225 | 0,6 | 57 | 62 | 0 | 0 | 1 | 62 | ||
408 | |||||||||||||||
120 | Кухня | 18 | НС | Ю | 3,71 | 2,85 | 10,6 | 0,277 | 1 | 55 | 161 | 0,05 | 0,1 | 1,15 | 185 |
18 | ДО | Ю | 0,8 | 2,1 | 1,7 | 1,667 | 1 | 55 | 154 | 0,05 | 0,1 | 1,15 | 177 | ||
18 | О | Ю | 0,7 | 1,4 | 1,0 | 1,667 | 1 | 55 | 90 | 0,05 | 0,1 | 1,15 | 103 | ||
18 | П | - | 3,71 | 2,88 | 10,7 | 0,225 | 0,6 | 55 | 79 | 0 | 0 | 1 | 79 | ||
18 | НС | З | 2,88 | 2,85 | 8,2 | 0,277 | 1 | 55 | 125 | 0,05 | 0,1 | 1,15 | 144 | ||
689 | |||||||||||||||
121 | Ванная | 24 | НС | З | 1,76 | 2,85 | 5,0 | 0,277 | 1 | 61 | 85 | 0,05 | 0 | 1,05 | 89 |
24 | П | - | 1,86 | 1,76 | 3,3 | 0,225 | 0,6 | 61 | 27 | 0 | 0 | 1 | 27 | ||
116 | |||||||||||||||
122 | Кладовка | 18 | НС | З | 2,05 | 2,85 | 5,8 | 0,277 | 1 | 55 | 89 | 0,05 | 0 | 1,05 | 93 |
18 | П | - | 1 | 2,05 | 2,1 | 0,225 | 0,6 | 55 | 15 | 0 | 0 | 1 | 15 | ||
109 | |||||||||||||||
№ | Назнач | tвн оС | обознач | ориент | a | b | F (м2) | к (Вт/м2К) | n | tв-tн | Q Вт | b1 | b2 | 1+b1+b2 | Qогр (Вт) |
2 этаж | |||||||||||||||
201 | Ж К (Уг) | 20 | НС | В | 4,6 | 2,85 | 13,1 | 0,277 | 1 | 57 | 207 | 0,1 | 0,05 | 1,15 | 238 |
20 | О | С | 1,5 | 1,46 | 2,2 | 1,667 | 1 | 57 | 208 | 0,1 | 0,05 | 1,15 | 239 | ||
20 | НС | С | 2,65 | 2,85 | 7,6 | 0,277 | 1 | 57 | 119 | 0,1 | 0,05 | 1,15 | 137 | ||
614 | |||||||||||||||
202 | Кухня | 18 | НС | С | 3,71 | 2,85 | 10,6 | 0,277 | 1 | 55 | 161 | 0,1 | 0 | 1,1 | 177 |
18 | ДО | С | 0,8 | 2,1 | 1,7 | 1,667 | 1 | 55 | 154 | 0,1 | 0 | 1,1 | 169 | ||
18 | О | С | 0,7 | 1,4 | 1,0 | 1,667 | 1 | 55 | 90 | 0,1 | 0 | 1,1 | 99 | ||
445 | |||||||||||||||
203 | Л К | 16 | О | С | 1,55 | 0,8 | 1,2 | 1,667 | 1 | 53 | 110 | 0,1 | 0 | 1,1 | 121 |
16 | НС | С | 1,55 | 2,25 | 3,5 | 0,277 | 1 | 53 | 51 | 0,1 | 0 | 1,1 | 56 | ||
177 | |||||||||||||||
204 | Кухня | 18 | НС | С | 3,71 | 2,85 | 10,6 | 0,277 | 1 | 55 | 161 | 0,1 | 0 | 1,1 | 177 |
18 | ДО | С | 0,8 | 2,1 | 1,7 | 1,667 | 1 | 55 | 154 | 0,1 | 0 | 1,1 | 169 | ||
18 | О | С | 0,7 | 1,4 | 1,0 | 1,667 | 1 | 55 | 90 | 0,1 | 0 | 1,1 | 99 | ||
445 | |||||||||||||||
205 | Ж К | 20 | НС | С | 2,6 | 2,85 | 7,4 | 0,277 | 1 | 57 | 117 | 0,1 | 0 | 1,1 | 129 |
20 | О | С | 1,5 | 1,46 | 2,2 | 1,667 | 1 | 57 | 208 | 0,1 | 0 | 1,1 | 229 | ||
358 | |||||||||||||||
206 | Ж К | 20 | НС | С | 2,6 | 2,85 | 7,4 | 0,277 | 1 | 57 | 117 | 0,1 | 0 | 1,1 | 129 |
20 | О | С | 1,5 | 1,46 | 2,2 | 1,667 | 1 | 57 | 208 | 0,1 | 0 | 1,1 | 229 | ||
358 | |||||||||||||||
207 | Кухня | 18 | НС | С | 3,71 | 2,85 | 10,6 | 0,277 | 1 | 55 | 161 | 0,1 | 0 | 1,1 | 177 |
18 | ДО | С | 0,8 | 2,1 | 1,7 | 1,667 | 1 | 55 | 154 | 0,1 | 0 | 1,1 | 169 | ||
18 | О | С | 0,7 | 1,4 | 1,0 | 1,667 | 1 | 55 | 90 | 0,1 | 0 | 1,1 | 99 | ||
445 | |||||||||||||||
208 | Л К | 16 | О | С | 1,55 | 0,8 | 1,2 | 1,667 | 1 | 53 | 110 | 0,1 | 0 | 1,1 | 121 |
16 | НС | С | 1,55 | 2,25 | 3,5 | 0,277 | 1 | 53 | 51 | 0,1 | 0 | 1,1 | 56 | ||
177 | |||||||||||||||
209 | Ж К (Уг) | 20 | НС | С | 3,7 | 2,85 | 10,5 | 0,277 | 1 | 57 | 166 | 0,1 | 0,05 | 1,15 | 191 |
20 | НС | З | 4,5 | 2,85 | 12,8 | 0,277 | 1 | 57 | 202 | 0,05 | 0,05 | 1,1 | 223 | ||
20 | О | С | 1,5 | 1,46 | 2,2 | 1,667 | 1 | 57 | 208 | 0,1 | 0,05 | 1,15 | 239 | ||
654 | |||||||||||||||
210 | Ж К (Уг) | 20 | НС | В | 5,78 | 2,85 | 16,5 | 0,277 | 1 | 57 | 260 | 0,1 | 0,05 | 1,15 | 299 |
20 | НС | Ю | 3,2 | 2,85 | 9,1 | 0,277 | 1 | 57 | 144 | 0,1 | 0,05 | 1,15 | 166 | ||
20 | О | Ю | 1,5 | 1,46 | 2,2 | 1,667 | 1 | 57 | 208 | 0,1 | 0,05 | 1,15 | 239 | ||
704 | |||||||||||||||
211 | Ж К | 20 | НС | Ю | 3,2 | 2,85 | 9,1 | 0,277 | 1 | 57 | 144 | 0,05 | 0 | 1,05 | 151 |
20 | О | Ю | 1,5 | 1,46 | 2,2 | 1,667 | 1 | 57 | 208 | 0,05 | 0 | 1,05 | 218 | ||
370 | |||||||||||||||
212 | Ж К | 20 | НС | Ю | 2,7 | 2,85 | 7,7 | 0,277 | 1 | 57 | 121 | 0,05 | 0 | 1,05 | 128 |
20 | О | Ю | 1,5 | 1,46 | 2,2 | 1,667 | 1 | 57 | 208 | 0,05 | 0 | 1,05 | 218 | ||
346 | |||||||||||||||
213 | Ж К | 20 | НС | Ю | 3 | 2,85 | 8,6 | 0,277 | 1 | 57 | 135 | 0,05 | 0 | 1,05 | 142 |
20 | ДО | Ю | 0,8 | 2,1 | 1,7 | 1,667 | 1 | 57 | 160 | 0,05 | 0 | 1,05 | 168 | ||
20 | О | Ю | 0,7 | 1,4 | 1,0 | 1,667 | 1 | 55 | 90 | 0,05 | 0 | 1,05 | 94 | ||
404 | |||||||||||||||
214 | Ж К | 20 | НС | Ю | 3,24 | 2,85 | 9,2 | 0,277 | 1 | 57 | 146 | 0,05 | 0 | 1,05 | 153 |
20 | О | Ю | 1,5 | 1,46 | 2,2 | 1,667 | 1 | 57 | 208 | 0,05 | 0 | 1,05 | 218 | ||
372 | |||||||||||||||
215 | Ж К | 20 | НС | Ю | 3,24 | 2,85 | 9,2 | 0,277 | 1 | 57 | 146 | 0,05 | 0 | 1,05 | 153 |
20 | О | Ю | 1,5 | 1,46 | 2,2 | 1,667 | 1 | 57 | 208 | 0,05 | 0 | 1,05 | 218 | ||
372 | |||||||||||||||
216 | Ж К | 20 | НС | Ю | 3 | 2,85 | 8,6 | 0,277 | 1 | 57 | 135 | 0,05 | 0 | 1,05 | 142 |
20 | ДО | Ю | 0,8 | 2,1 | 1,7 | 1,667 | 1 | 57 | 160 | 0,05 | 0 | 1,05 | 168 | ||
20 | О | Ю | 0,7 | 1,4 | 1,0 | 1,667 | 1 | 55 | 90 | 0,05 | 0 | 1,05 | 94 | ||
404 | |||||||||||||||
217 | Ж К | 20 | НС | Ю | 2,7 | 2,85 | 7,7 | 0,277 | 1 | 57 | 121 | 0,05 | 0 | 1,05 | 128 |
20 | О | Ю | 1,5 | 1,46 | 2,2 | 1,667 | 1 | 57 | 208 | 0,05 | 0 | 1,05 | 218 | ||
346 | |||||||||||||||
218 | Кухня | 18 | НС | Ю | 3,71 | 2,85 | 10,6 | 0,277 | 1 | 55 | 161 | 0,05 | 0,1 | 1,15 | 185 |
18 | ДО | Ю | 0,8 | 2,1 | 1,7 | 1,667 | 1 | 55 | 154 | 0,05 | 0,1 | 1,15 | 177 | ||
18 | О | Ю | 0,7 | 1,4 | 1,0 | 1,667 | 1 | 55 | 90 | 0,05 | 0,1 | 1,15 | 103 | ||
18 | НС | З | 2,88 | 2,85 | 8,2 | 0,277 | 1 | 55 | 125 | 0,05 | 0,1 | 1,15 | 144 | ||
610 | |||||||||||||||
219 | Ванная | 24 | НС | З | 1,76 | 2,85 | 5,0 | 0,277 | 1 | 61 | 85 | 0,05 | 0 | 1,05 | 89 |
89 | |||||||||||||||
220 | Кладовка | 18 | НС | З | 2,05 | 2,85 | 5,8 | 0,277 | 1 | 55 | 89 | 0,05 | 0 | 1,05 | 93 |
93 | |||||||||||||||
№ | Назнач | tвн оС | обознач | ориент | a | b | F (м2) | к (Вт/м2К) | n | tв-tн | Q Вт | b1 | b2 | 1+b1+b2 | Qогр (Вт) |
9 этаж | |||||||||||||||
901 | Ж К (Уг) | 20 | НС | В | 4,6 | 2,85 | 13,1 | 0,277 | 1 | 57 | 207 | 0,1 | 0,05 | 1,15 | 238 |
20 | О | С | 1,5 | 1,46 | 2,2 | 1,667 | 1 | 57 | 208 | 0,1 | 0,05 | 1,15 | 239 | ||
20 | НС | С | 2,65 | 2,85 | 7,6 | 0,277 | 1 | 57 | 119 | 0,1 | 0,05 | 1,15 | 137 | ||
20 | Пок | - | 2,65 | 4,6 | 12,2 | 0,219 | 0,9 | 57 | 137 | 0 | 0 | 1 | 137 | ||
751 | |||||||||||||||
902 | Кухня | 18 | НС | С | 3,71 | 2,85 | 10,6 | 0,277 | 1 | 55 | 161 | 0,1 | 0 | 1,1 | 177 |
18 | ДО | С | 0,8 | 2,1 | 1,7 | 1,667 | 1 | 55 | 154 | 0,1 | 0 | 1,1 | 169 | ||
18 | О | С | 0,7 | 1,4 | 1,0 | 1,667 | 1 | 55 | 90 | 0,1 | 0 | 1,1 | 99 | ||
18 | Пок | - | 3,71 | 2,88 | 10,7 | 0,219 | 0,9 | 55 | 116 | 0 | 0 | 1 | 116 | ||
561 | |||||||||||||||
903 | Л К | 16 | Пок | - | 2,7 | 5,76 | 15,6 | 0,219 | 0,9 | 53 | 162 | 0 | 0 | 1 | 162 |
16 | НС | С | 2,7 | 2,85 | 7,7 | 0,277 | 1 | 53 | 113 | 0,1 | 0 | 1,1 | 124 | ||
16 | О | С | 1,55 | 0,8 | 1,2 | 1,667 | 1 | 53 | 110 | 0,1 | 0 | 1,1 | 121 | ||
407 | |||||||||||||||
904 | Кухня | 18 | НС | С | 3,71 | 2,85 | 10,6 | 0,277 | 1 | 55 | 161 | 0,1 | 0 | 1,1 | 177 |
18 | ДО | С | 0,8 | 2,1 | 1,7 | 1,667 | 1 | 55 | 154 | 0,1 | 0 | 1,1 | 169 | ||
18 | О | С | 0,7 | 1,4 | 1,0 | 1,667 | 1 | 55 | 90 | 0,1 | 0 | 1,1 | 99 | ||
18 | Пок | - | 3,71 | 2,88 | 10,7 | 0,219 | 0,9 | 55 | 116 | 0 | 0 | 1 | 116 | ||
561 | |||||||||||||||
905 | Ж К | 20 | НС | С | 2,6 | 2,85 | 7,4 | 0,277 | 1 | 57 | 117 | 0,1 | 0 | 1,1 | 129 |
20 | О | С | 1,5 | 1,46 | 2,2 | 1,667 | 1 | 57 | 208 | 0,1 | 0 | 1,1 | 229 | ||
20 | Пок | - | 2,6 | 4,9 | 12,7 | 0,219 | 0,9 | 57 | 143 | 0 | 0 | 1 | 143 | ||
501 | |||||||||||||||
906 | Ж К | 20 | НС | С | 2,6 | 2,85 | 7,4 | 0,277 | 1 | 57 | 117 | 0,1 | 0 | 1,1 | 129 |
20 | О | С | 1,5 | 1,46 | 2,2 | 1,667 | 1 | 57 | 208 | 0,1 | 0 | 1,1 | 229 | ||
20 | Пок | - | 2,6 | 4,9 | 12,7 | 0,219 | 0,9 | 57 | 143 | 0 | 0 | 1 | 143 | ||
501 | |||||||||||||||
907 | Кухня | 18 | НС | С | 3,71 | 2,85 | 10,6 | 0,277 | 1 | 55 | 161 | 0,1 | 0 | 1,1 | 177 |
18 | ДО | С | 0,8 | 2,1 | 1,7 | 1,667 | 1 | 55 | 154 | 0,1 | 0 | 1,1 | 169 | ||
18 | О | С | 0,7 | 1,4 | 1,0 | 1,667 | 1 | 55 | 90 | 0,1 | 0 | 1,1 | 99 | ||
18 | Пок | - | 3,71 | 2,88 | 10,7 | 0,219 | 0,9 | 55 | 116 | 0 | 0 | 1 | 116 | ||
561 | |||||||||||||||
908 | Л К | 16 | Пок | - | 2,7 | 5,76 | 15,6 | 0,219 | 0,9 | 53 | 162 | 0 | 0 | 1 | 162 |
16 | НС | С | 2,7 | 2,85 | 7,7 | 0,277 | 1 | 53 | 113 | 0,1 | 0 | 1,1 | 124 | ||
