Скачать .docx |
Реферат: Расчет автомобиля ГАЗ 3302
Расчет автомобиля ГАЗ 3302
1. Тяговый расчет
1.1 Цель расчета
Тяговый расчет служит для определения основных параметров двигателя и трансмиссии автомобиля, обеспечивающих ему требуемые тягово-скоростные свойства в заданных условиях движения. Тяговый расчет выполняют при проектировании новой и модернизации выпускаемой модели автомобиля.
1.2 Исходные данные для выполнения расчета
Таблица 1.1. Исходные данные для тягового расчета
Тип автомобиля: | Легковой |
Колесная формула, компоновка: | 4х2.2, Заднеприводная |
Снаряженная масса, кг: | 1850 |
Тип двигателя: | Бензиновый |
Тип трансмиссии: | Механическая |
Количество передач: | 5 |
Пассажировместимость, человек: | 3 |
Максимальная скорость , км/ч | 115 |
1.2.1 Коэффициент сопротивления дороги
Величину коэффициента сопротивления дороги при максимальной скорости принимаем равной .
1.2.2 Максимальный коэффициент сопротивления дороги
Максимальный коэффициент сопротивления дороги , преодолеваемый легковыми автомобилями на низшей передаче трансмиссии, принимают равным 0,3…0,5. Для расчета принимаем .
1.2.3 Фактор обтекаемости
Аэродинамические свойства автомобиля зависят от фактора обтекаемости:
,
где – коэффициент лобового сопротивления;
– плотность воздуха;
– площадь миделева сечения.
1.2.4 Распределение массы автомобиля по осям
У грузовых автомобилей распределение массы по осям зависит от компоновочной схемы. Для расчета принимаем в снаряженном состоянии: , ; при полной массе , .
1.2.5 КПД трансмиссии
КПД трансмиссии зависит от ее конструкции и для грузовых автомобилей составляет 0,88…0,9. В расчетах принимаем .
1.3 Выполнение тягового расчета
1.3.1 Определение полной массы автомобиля
Полная масса грузового автомобиля определяется по формуле:
,
где – масса автомобиля в снаряженном состоянии;
– расчетная масса водителя и пассажиров;
– масса багажа на одного человека;
– число мест;
- номинальная грузоподъемность;
1.3.2 Подбор шин
Максимальная и минимальная нагрузки на шину определяются по формулам:
, ,
где – часть полной массы автомобиля, приходящейся на наиболее нагруженную переднюю (1) или заднюю (2) ось, кг;
– часть массы автомобиля в снаряженном состоянии, приходящейся на наименее нагруженную переднюю (1) или заднюю (2) ось, кг;
– число шин на колесах наиболее нагруженной оси;
– число шин на колесах наименее нагруженной оси;
– ускорение свободного падения, .
,
.
Для расчётов принимаем шины размерностью 185/175R16.Ее статический радиус rст =0,2195м.
1.3.3 Определение максимальной мощности двигателя
Для автотранспортных средств всех типов требуемую максимальную мощность двигателя выбирают из условия обеспечения заданной максимальной скорости .
При движении с максимальной скоростью ускорение автомобиля и мощность, затрачиваемая на преодоление сопротивления разгону:
.
Принимая , запишем уравнение мощностного баланса при движении автомобиля с максимальной скоростью:
,
где – мощность двигателя, необходимая для движения автомобиля с максимальной скоростью, кВт;
– мощность, затрачиваемая на преодоление сопротивления дороги, кВт;
– мощность, затрачиваемая на преодоление сопротивления воздуха, кВт;
– КПД трансмиссии;
– коэффициент сопротивления дороги при максимальной скорости движения;
– полная масса автомобиля, кг;
– ускорение свободного падения, ;
– фактор обтекаемости, ;
– максимальная скорость движения автомобиля, .
Необходим двигатель, мощность которого на 5% превышает расчётную мощность, что составляет 81,6*1,05=85,68 кВт. В таблице 1.2. приведены параметры выбранного прототипа двигателя.
Таблица 1.2. Параметры двигателя
Двигатель | ЗМЗ-4052 |
Мощность, кВт (л.с.) | 91 (123,8) |
Частота вращения при максимальной мощности, рад/с (об/мин) | 546 (5200) |
Максимальный крутящий момент, Нм | 205 |
Частота вращения при максимальном моменте, рад/с (об/мин) | 473 (4500) |
1.3.4 Определение передаточных чисел агрегатов трансмиссии
Проводится проверочный расчет выбранных передаточных чисел трансмиссии.
Таблица 1.3. Параметры КПП автомобиля ГАЗ 3302
Передаточные числа коробки передач | |||||
i1 | i2 | i3 | i4 | i5 | |
4,05 | 2,34 | 1,39 | 1,084 | 0,86 |
Передаточное число главной передачи i ГП = 3,9
Определение максимального и минимального передаточных чисел трансмиссии
Максимальное передаточное число трансмиссии определяют по формуле:
Проверяем полученное значение максимального передаточного числа трансмиссии по условию отсутствия буксования ведущих колес (по сцеплению ведущих колес с дорогой)
Условием отсутствия буксования ведущих колес служит неравенство .
.
mсц =mR 2 *ma 2 =1,3*2450=3185 кг;
Минимальное передаточное число трансмиссии определяется по формуле:
; ,
откуда
,
где – угловая скорость вращения вала двигателя при максимальной скорости движения;
– радиус качения колес;
– максимальная скорость автомобиля.
,
где – угловая скорость вращения вала двигателя при максимальной мощности;
.
Определение диапазона передаточных чисел трансмиссии
Диапазон передаточных чисел трансмиссии равен отношению максимального передаточного числа трансмиссии к минимальному передаточному числу трансмиссии
.
1.4 Тягово-динамические характеристики автомобиля
1.4.1 Тяговый баланс, динамический фактор, мощностной баланс и ускорение при разгоне автомобиля
Проведем необходимые расчеты для построения графиков тягового баланса, динамической характеристики, ускорений при разгоне и мощностного баланса автомобиля.
Расчётные формулы:
Пересчёт угловой скорости вращения коленчатого вала двигателя в скорость автомобиля:
,
где – передаточное число i-й ступени КПП;
– передаточное число главной передачи.
Сила сопротивления качению:
,
где fo – коэффициент сопротивления качения при малых скоростях.
Сила сопротивления воздуха:
Сила сопротивления движению:
,
где Кс =0,95 – коэффициент подкапотных потерь.
Сила тяги на колёсах:
Динамический фактор:
Ускорение при разгоне:
,
где f – коэффициент сопротивления качению; f=f0 (1+0,0003*Va ) при Va >15 м/с; f=f0 при Va <15 м/с; g=9.81 м/с – ускорение свободного падения;
– коэффициент учёта вращающихся масс
,
где I е – момент инерции вращающихся частей двигателя;
I к – момент инерции i-ro колеса.
Мощность на колёсах:
Мощность сопротивления воздуха:
Мощность сопротивления качению:
Полученные данные заносим в табл. 1.4. – 1.8.
Таблица 1.4. Тяговая сила на колесах
n, мин | V1, м/с | Fk1, Н | V2, м/с | Fk2, Н | V3, м/с | Fk3, Н |
V4, м/с |
Fk4, Н |
Va5, м/с |
Fk5, Н |
1000 | 1,595 | 7994 | 2,76 | 4619 | 4,65 | 2743,72 | 5,96 | 2139,71 | 7,51 | 1697,55 |
1200 | 1,914 | 8148 | 3,31 | 4708 | 5,58 | 2796,42 | 7,15 | 2180,80 | 9,01 | 1730,16 |
1400 | 2,233 | 8281 | 3,86 | 4785 | 6,51 | 2842,09 | 8,34 | 2216,42 | 10,51 | 1758,41 |
1600 | 2,552 | 8393 | 4,42 | 4850 | 7,43 | 2880,73 | 9,53 | 2246,55 | 12,02 | 1782,32 |
1800 | 2,871 | 8486 | 4,97 | 4903 | 8,36 | 2912,35 | 10,73 | 2271,21 | 13,52 | 1801,88 |
2000 | 3,190 | 8557 | 5,52 | 4944 | 9,29 | 2936,94 | 11,92 | 2290,39 | 15,02 | 1817,10 |
2200 | 3,509 | 8608 | 6,07 | 4974 | 10,22 | 2954,50 | 13,11 | 2304,09 | 16,52 | 1827,97 |
2400 | 3,827 | 8639 | 6,62 | 4992 | 11,15 | 2965,04 | 14,30 | 2312,31 | 18,02 | 1834,49 |
2600 | 4,146 | 8649 | 7,18 | 4997 | 12,08 | 2968,56 | 15,49 | 2315,05 | 19,53 | 1836,66 |
2800 | 4,465 | 8639 | 7,73 | 4992 | 13,01 | 2965,04 | 16,68 | 2312,31 | 21,03 | 1834,49 |
3000 | 4,784 | 8608 | 8,28 | 4974 | 13,94 | 2954,50 | 17,88 | 2304,09 | 22,53 | 1827,97 |
3200 | 5,103 | 8557 | 8,83 | 4944 | 14,87 | 2936,94 | 19,07 | 2290,39 | 24,03 | 1817,10 |
3400 | 5,422 | 8486 | 9,38 | 4903 | 15,80 | 2912,35 | 20,26 | 2271,21 | 25,53 | 1801,88 |
3600 | 5,741 | 8393 | 9,94 | 4850 | 16,73 | 2880,73 | 21,45 | 2246,55 | 27,04 | 1782,32 |
3800 | 6,060 | 8281 | 10,49 | 4785 | 17,66 | 2842,09 | 22,64 | 2216,42 | 28,54 | 1758,41 |
4000 | 6,379 | 8148 | 11,04 | 4708 | 18,59 | 2796,42 | 23,83 | 2180,80 | 30,04 | 1730,16 |
4200 | 6,698 | 7994 | 11,59 | 4619 | 19,52 | 2743,72 | 25,03 | 2139,71 | 31,54 | 1697,55 |
4400 | 7,017 | 7820 | 12,14 | 4518 | 20,45 | 2684,00 | 26,22 | 2093,13 | 33,05 | 1660,60 |
4600 | 7,336 | 7626 | 12,70 | 4406 | 21,37 | 2617,25 | 27,41 | 2041,08 | 34,55 | 1619,30 |
4800 | 7,655 | 7411 | 13,25 | 4282 | 22,30 | 2543,47 | 28,60 | 1983,54 | 36,05 | 1573,66 |
5000 | 7,974 | 7175 | 13,80 | 4146 | 23,23 | 2462,67 | 29,79 | 1920,53 | 37,55 | 1523,67 |
5200 | 8,293 | 6920 | 14,35 | 3998 | 24,16 | 2374,85 | 30,98 | 1852,04 | 39,05 | 1469,33 |
5400 | 8,612 | 6643 | 14,91 | 3838 | 25,09 | 2279,99 | 32,18 | 1778,07 | 40,56 | 1410,64 |
5600 | 8,931 | 6346 | 15,46 | 3667 | 26,02 | 2178,11 | 33,37 | 1698,61 | 42,06 | 1347,61 |
5800 | 9,250 | 6029 | 16,01 | 3483 | 26,95 | 2069,21 | 34,56 | 1613,68 | 43,56 | 1280,23 |
6000 | 9,569 | 5691 | 16,56 | 3288 | 27,88 | 1953,28 | 35,75 | 1523,27 | 45,06 | 1208,50 |
Таблица 1.5. Силы сопротивления
n,мин | Ff1,Н | Ff2,Н | Ff3,Н | Ff4,Н | Ff5,Н | Fw1,H | Fw2,H | Fw3,H | Fw4,H | Fw5,H |
1000 | 515,27 | 515,45 | 514,31 | 514,10 | 513,86 | 3,052 | 9,14 | 25,91 | 42,60 | 67,69 |
1200 | 515,32 | 515,54 | 514,16 | 513,92 | 513,63 | 4,395 | 13,17 | 37,31 | 61,35 | 97,47 |
1400 | 515,37 | 515,62 | 514,02 | 513,74 | 513,40 | 5,982 | 17,92 | 50,78 | 83,50 | 132,66 |
1600 | 515,42 | 515,71 | 513,88 | 513,55 | 513,17 | 7,813 | 23,40 | 66,33 | 109,06 | 173,27 |
1800 | 515,47 | 515,79 | 513,73 | 513,37 | 512,94 | 9,888 | 29,62 | 83,95 | 138,03 | 219,30 |
2000 | 515,52 | 515,88 | 513,59 | 513,18 | 512,70 | 12,208 | 36,57 | 103,64 | 170,41 | 270,74 |
2200 | 515,57 | 515,96 | 513,45 | 513,00 | 512,47 | 14,772 | 44,25 | 125,40 | 206,19 | 327,60 |
2400 | 515,62 | 516,05 | 513,30 | 512,82 | 512,24 | 17,579 | 52,66 | 149,24 | 245,39 | 389,87 |
2600 | 515,67 | 516,13 | 513,16 | 512,63 | 512,01 | 20,631 | 61,80 | 175,15 | 287,99 | 457,55 |
2800 | 515,71 | 516,22 | 513,01 | 512,45 | 511,78 | 23,927 | 71,68 | 203,13 | 334,00 | 530,65 |
3000 | 515,76 | 516,30 | 512,87 | 512,26 | 511,54 | 27,468 | 82,28 | 233,19 | 383,42 | 609,17 |
3200 | 515,81 | 516,39 | 512,73 | 512,08 | 511,31 | 31,252 | 93,62 | 265,31 | 436,25 | 693,10 |
3400 | 515,86 | 516,47 | 512,58 | 511,89 | 511,08 | 35,281 | 105,69 | 299,52 | 492,48 | 782,44 |
3600 | 515,91 | 516,56 | 512,44 | 511,71 | 510,85 | 39,554 | 118,49 | 335,79 | 552,13 | 877,20 |
3800 | 515,96 | 516,65 | 512,30 | 511,53 | 510,62 | 44,071 | 132,02 | 374,14 | 615,18 | 977,38 |
4000 | 516,01 | 516,73 | 512,15 | 511,34 | 510,38 | 48,832 | 146,28 | 414,55 | 681,64 | 1082,96 |
4200 | 516,06 | 516,82 | 512,01 | 511,16 | 510,15 | 53,837 | 161,27 | 457,05 | 751,50 | 1193,97 |
4400 | 516,11 | 516,90 | 511,87 | 510,97 | 509,92 | 59,086 | 177,00 | 501,61 | 824,78 | 1310,39 |
4600 | 516,16 | 516,99 | 511,72 | 510,79 | 509,69 | 64,580 | 193,45 | 548,25 | 901,46 | 1432,22 |
4800 | 516,21 | 517,07 | 511,58 | 510,61 | 509,46 | 70,318 | 210,64 | 596,96 | 981,56 | 1559,47 |
5000 | 516,26 | 517,16 | 511,44 | 510,42 | 509,22 | 76,299 | 228,56 | 647,74 | 1065,06 | 1692,13 |
5200 | 516,31 | 517,24 | 511,29 | 510,24 | 508,99 | 82,525 | 247,21 | 700,60 | 1151,96 | 1830,21 |
5400 | 516,36 | 517,33 | 511,15 | 510,05 | 508,76 | 88,996 | 266,59 | 755,53 | 1242,28 | 1973,70 |
5600 | 516,40 | 517,41 | 511,00 | 509,87 | 508,53 | 95,710 | 286,71 | 812,53 | 1336,01 | 2122,61 |
5800 | 516,45 | 517,50 | 510,86 | 509,69 | 508,29 | 102,668 | 307,55 | 871,60 | 1433,14 | 2276,93 |
6000 | 516,50 | 517,58 | 510,72 | 509,50 | 508,06 | 109,871 | 329,13 | 932,75 | 1533,68 | 2436,67 |
Таблица 1.6. Мощности сил сопротивления
n,мин | Pf1,кВт | Pf2,кВт | Pf3,кВт | Pf4,кВт | Pf5,кВт | Pw1,кВт | Pw2, кВт | Pw3,кВт | Pw4,кВт | Pw5,кВт |
1000 | 0,825396 | 1,433239 | 2,428275 | 3,124433 | 3,95498 | 0,004869 | 0,025229 | 0,120654 | 0,25405 | 0,508278 |
1200 | 0,991418 | 1,721661 | 2,921948 | 3,761417 | 4,765805 | 0,008414 | 0,043518 | 0,208489 | 0,438631 | 0,877719 |
1400 | 1,157755 | 2,011017 | 3,418293 | 4,402777 | 5,583582 | 0,013361 | 0,069015 | 0,331073 | 0,696112 | 1,393123 |
1600 | 1,324406 | 2,306596 | 3,911931 | 5,048513 | 6,413834 | 0,019945 | 0,103621 | 0,492207 | 1,038628 | 2,083985 |
1800 | 1,491372 | 2,597839 | 4,413594 | 5,704107 | 7,245563 | 0,028398 | 0,147316 | 0,701132 | 1,482451 | 2,965591 |
2000 | 1,658653 | 2,890017 | 4,917929 | 6,358632 | 8,084245 | 0,038954 | 0,201836 | 0,962118 | 2,032404 | 4,066222 |
2200 | 1,826247 | 3,18313 | 5,424936 | 7,017533 | 8,92988 | 0,051848 | 0,268378 | 1,280955 | 2,703892 | 5,410176 |
2400 | 1,99363 | 3,477177 | 5,934616 | 7,68081 | 9,782468 | 0,06726 | 0,348141 | 1,663435 | 3,509048 | 7,021754 |
2600 | 2,161852 | 3,777532 | 6,446969 | 8,348463 | 10,64776 | 0,08552 | 0,444175 | 2,115349 | 4,460007 | 8,93898 |
2800 | 2,33039 | 4,073466 | 6,961995 | 9,020491 | 11,5143 | 0,106818 | 0,554268 | 2,642489 | 5,5689 | 11,1609 |
3000 | 2,499241 | 4,370335 | 7,479693 | 9,702599 | 12,38779 | 0,131388 | 0,681196 | 3,250645 | 6,859363 | 13,7235 |
3200 | 2,668407 | 4,668139 | 8,000064 | 10,38342 | 13,26824 | 0,159462 | 0,826158 | 3,94561 | 8,322108 | 16,65109 |
3400 | 2,837888 | 4,966877 | 8,523108 | 11,06861 | 14,15564 | 0,191276 | 0,990352 | 4,733174 | 9,979288 | 19,96796 |
3600 | 3,007683 | 5,272007 | 9,048824 | 11,75818 | 15,05598 | 0,227062 | 1,178529 | 5,61913 | 11,84304 | 23,72473 |
3800 | 3,177792 | 5,572632 | 9,577213 | 12,45212 | 15,95733 | 0,267054 | 1,385185 | 6,609268 | 13,92549 | 27,89608 |
4000 | 3,348216 | 5,874192 | 10,10827 | 13,15045 | 16,86563 | 0,311486 | 1,614687 | 7,709379 | 16,23878 | 32,52977 |
4200 | 3,518954 | 6,176687 | 10,64201 | 13,85907 | 17,78089 | 0,360592 | 1,868235 | 8,925256 | 18,81758 | 37,65012 |
4400 | 3,690007 | 6,480116 | 11,17842 | 14,56618 | 18,70927 | 0,414606 | 2,147026 | 10,26269 | 21,63114 | 43,32072 |
4600 | 3,861375 | 6,790023 | 11,71168 | 15,27766 | 19,63847 | 0,473761 | 2,45806 | 11,71102 | 24,71203 | 49,49091 |
4800 | 4,033056 | 7,095338 | 12,25341 | 15,99352 | 20,57463 | 0,538291 | 2,791444 | 13,30748 | 28,07239 | 56,2208 |
5000 | 4,205052 | 7,401589 | 12,7978 | 16,71376 | 21,51775 | 0,608429 | 3,153686 | 15,04281 | 31,72435 | 63,53471 |
5200 | 4,377363 | 7,708774 | 13,34487 | 17,43838 | 22,46781 | 0,68441 | 3,545985 | 16,92279 | 35,68005 | 71,45693 |
5400 | 4,549988 | 8,022505 | 13,89461 | 18,17351 | 23,43124 | 0,766467 | 3,977537 | 18,95323 | 39,98889 | 80,07097 |
5600 | 4,722928 | 8,331577 | 14,44703 | 18,90691 | 24,39526 | 0,854833 | 4,434143 | 21,13991 | 44,59127 | 89,28717 |
5800 | 4,896182 | 8,641584 | 15,00212 | 19,64469 | 25,36623 | 0,949744 | 4,924422 | 23,48862 | 49,53389 | 99,18474 |
6000 | 5,06975 | 8,952525 | 15,55988 | 20,38685 | 26,34415 | 1,051431 | 5,44957 | 26,00516 | 54,82888 | 109,788 |
Таблица 1.7. Динамический фактор
n,мин | D1 | f1 | D2 | f2 | D3 | f3 | D4 | f4 | D5 | f5 |
1000 | 0,23 | 0,015072 | 0,134 | 0,015124 | 0,079 | 0,015209 | 0,061 | 0,015268 | 0,047 | 0,015338 |
1200 | 0,24 | 0,015086 | 0,137 | 0,015149 | 0,080 | 0,015251 | 0,062 | 0,015322 | 0,048 | 0,015405 |
1400 | 0,24 | 0,0151 | 0,139 | 0,015174 | 0,081 | 0,015293 | 0,062 | 0,015375 | 0,047 | 0,015473 |
1600 | 0,24 | 0,015115 | 0,141 | 0,015199 | 0,082 | 0,015334 | 0,062 | 0,015429 | 0,047 | 0,015541 |
1800 | 0,25 | 0,015129 | 0,142 | 0,015224 | 0,082 | 0,015376 | 0,062 | 0,015483 | 0,046 | 0,015608 |
2000 | 0,25 | 0,015144 | 0,143 | 0,015248 | 0,083 | 0,015418 | 0,062 | 0,015536 | 0,045 | 0,015676 |
2200 | 0,25 | 0,015158 | 0,144 | 0,015273 | 0,082 | 0,01546 | 0,061 | 0,01559 | 0,044 | 0,015743 |
2400 | 0,25 | 0,015172 | 0,144 | 0,015298 | 0,082 | 0,015502 | 0,060 | 0,015644 | 0,042 | 0,015811 |
2600 | 0,25 | 0,015187 | 0,144 | 0,015323 | 0,081 | 0,015544 | 0,059 | 0,015697 | 0,040 | 0,015879 |
2800 | 0,25 | 0,015201 | 0,143 | 0,015348 | 0,080 | 0,015585 | 0,058 | 0,015751 | 0,038 | 0,015946 |
3000 | 0,25 | 0,015215 | 0,142 | 0,015373 | 0,079 | 0,015627 | 0,056 | 0,015805 | 0,035 | 0,016014 |
3200 | 0,25 | 0,01523 | 0,141 | 0,015397 | 0,078 | 0,015669 | 0,054 | 0,015858 | 0,033 | 0,016081 |
3400 | 0,25 | 0,015244 | 0,140 | 0,015422 | 0,076 | 0,015711 | 0,052 | 0,015912 | 0,030 | 0,016149 |
3600 | 0,24 | 0,015258 | 0,138 | 0,015447 | 0,074 | 0,015753 | 0,049 | 0,015965 | 0,026 | 0,016217 |
3800 | 0,24 | 0,015273 | 0,136 | 0,015472 | 0,072 | 0,015795 | 0,047 | 0,016019 | 0,023 | 0,016284 |
4000 | 0,24 | 0,015287 | 0,133 | 0,015497 | 0,069 | 0,015837 | 0,044 | 0,016072 | 0,019 | 0,016352 |
4200 | 0,23 | 0,015301 | 0,130 | 0,015522 | 0,067 | 0,015878 | 0,040 | 0,016126 | 0,015 | 0,016419 |
4400 | 0,23 | 0,015316 | 0,126 | 0,015546 | 0,064 | 0,01592 | 0,037 | 0,01618 | 0,010 | 0,016487 |
4600 | 0,22 | 0,01533 | 0,123 | 0,015572 | 0,060 | 0,015962 | 0,033 | 0,016233 | 0,005 | 0,016555 |
4800 | 0,21 | 0,015344 | 0,119 | 0,015596 | 0,057 | 0,016004 | 0,029 | 0,016287 | 0,000 | 0,016622 |
5000 | 0,21 | 0,015359 | 0,114 | 0,015621 | 0,053 | 0,016045 | 0,025 | 0,016341 | -0,005 | 0,01669 |
5200 | 0,20 | 0,015373 | 0,109 | 0,015646 | 0,049 | 0,016087 | 0,020 | 0,016394 | -0,011 | 0,016757 |
5400 | 0,19 | 0,015388 | 0,104 | 0,015671 | 0,044 | 0,016129 | 0,016 | 0,016448 | -0,016 | 0,016825 |
5600 | 0,18 | 0,015402 | 0,098 | 0,015696 | 0,040 | 0,016171 | 0,011 | 0,016502 | -0,023 | 0,016893 |
5800 | 0,17 | 0,015416 | 0,092 | 0,01572 | 0,035 | 0,016213 | 0,005 | 0,016555 | -0,029 | 0,01696 |
6000 | 0,16 | 0,015431 | 0,086 | 0,015745 | 0,030 | 0,016255 | 0,000 | 0,016609 | -0,036 | 0,017028 |
Таблица 1.8. Ускорения по передачам
n,мин | a1,м/с | a2,м/с | a3,м/с | a4,м/с | a5,м/с |
1000 | 1,252 | 0,922 | 0,558 | 0,412 | 0,295 |
1200 | 1,278 | 0,941 | 0,569 | 0,418 | 0,296 |
1400 | 1,300 | 0,957 | 0,577 | 0,421 | 0,294 |
1600 | 1,318 | 0,971 | 0,583 | 0,423 | 0,290 |
1800 | 1,333 | 0,981 | 0,586 | 0,421 | 0,283 |
2000 | 1,345 | 0,989 | 0,588 | 0,418 | 0,273 |
2200 | 1,353 | 0,994 | 0,587 | 0,412 | 0,261 |
2400 | 1,358 | 0,996 | 0,583 | 0,404 | 0,246 |
2600 | 1,359 | 0,995 | 0,577 | 0,394 | 0,229 |
2800 | 1,357 | 0,992 | 0,569 | 0,381 | 0,209 |
3000 | 1,351 | 0,985 | 0,559 | 0,366 | 0,186 |
3200 | 1,342 | 0,976 | 0,547 | 0,349 | 0,161 |
3400 | 1,329 | 0,964 | 0,532 | 0,329 | 0,133 |
3600 | 1,313 | 0,949 | 0,514 | 0,307 | 0,103 |
3800 | 1,293 | 0,932 | 0,495 | 0,283 | 0,070 |
4000 | 1,270 | 0,911 | 0,473 | 0,256 | 0,035 |
4200 | 1,244 | 0,888 | 0,449 | 0,227 | -0,003 |
4400 | 1,213 | 0,861 | 0,423 | 0,196 | -0,044 |
4600 | 1,180 | 0,832 | 0,394 | 0,163 | -0,087 |
4800 | 1,143 | 0,801 | 0,363 | 0,127 | -0,133 |
5000 | 1,103 | 0,766 | 0,329 | 0,089 | -0,181 |
5200 | 1,059 | 0,729 | 0,294 | 0,048 | -0,232 |
5400 | 1,011 | 0,688 | 0,256 | 0,005 | -0,285 |
5600 | 0,961 | 0,645 | 0,216 | -0,040 | -0,341 |
5800 | 0,906 | 0,599 | 0,173 | -0,087 | -0,400 |
6000 | 0,848 | 0,550 | 0,128 | -0,137 | -0,461 |
1.4.2Определение времени и пути разгона автомобиля
Время разгона автомобиля на каждой передаче:
,
где V 1 – скорость в начале разгона;
V 2 – скорость в конце разгона;
ах – ускорение автомобиля.
Наиболее выгодно переключать передачи в точках пересечения графиков ускорений на разных передачах.
Представленный интеграл удобно вычислить численным методом. Для этого разобьем время разгона на каждой передаче на 12 интервалов. Обозначим:
j – номер передачи;
i – номер интервала;
Vi – скорость в конце i-ro интервала;
Vi -1 – скорость в начале i-ro интервала;
ах i -1 – ускорение в начале i-ro интервала;
axi – ускорение в конце i-ro интервала.
Тогда:
– изменение времени на i -ом интервале;
– изменение скорости на i -ом интервале;
– среднее ускорение на интервале.
Кроме того, необходимо учесть время переключения передач , которое примем равным 0,5 секунде. Тогда время разгона
,
где n – количество передач;
m =12 – количество интервалов разбиения времени.
При переключении передачи также происходит уменьшение скорости на величину
,
где азам – ускорение автомобиля при переключении передачи;
tn =0,5 сек. – время переключения передачи;
где F тр – сила трения в трансмиссии , F тр =0.
Путь разгона автомобиля на каждой передаче
,
где t 1 – время в начале разгона;
t 2 – время в конце разгона;
V – скорость автомобиля.
Интеграл удобно вычислить численным методом. Для этого разобьём путь разгона на каждой передаче на 12 интервалов.
Обозначим:
j – номер передачи;
i – номер интервала;
Vi – скорость в конце i -ro интервала;
Vi -1 – скорость в начале i -ro интервала;
Si -1 – путь в начале i -ro интервала;
Si – путь в конце i -ro интервала.
Тогда
,
где - изменение времени на i -ом интервале; ;
Vcpi – средняя арифметическая скорость автомобиля на i -ом интервале;
.
Также необходимо учесть путь, пройденный автомобилем в период переключения передачи S п j . Тогда путь разгона
,
где .
где – средняя арифметическая скорость автомобиля в период переключения передачи.
По результатам расчетов построены графики времени и пути разгона автомобиля.
Полученные данные заносим в таблицу 1.9.
Таблица 1.9. Время и путь разгона автомобиля
V,м/с | tp,c | S,м |
0 | 0 | 0 |
0,67 | 0,535144 | 0,179273 |
1,34 | 1,070288 | 0,717092 |
2,01 | 1,597639 | 1,600406 |
2,68 | 2,109871 | 2,801591 |
3,35 | 2,610431 | 4,310781 |
4,02 | 3,105261 | 6,13423 |
4,69 | 3,599179 | 8,285243 |
5,36 | 4,096765 | 10,78561 |
6,03 | 4,606077 | 13,68594 |
6,7 | 5,13426 | 17,04782 |
7,37 | 5,687065 | 20,93681 |
8,04 | 6,282622 | 25,52556 |
7,944 | 7,282622 | 33,51756 |
8,444 | 7,787418 | 37,65385 |
8,944 | 8,294517 | 42,06258 |
9,444 | 8,804461 | 46,751 |
9,944 | 9,319659 | 51,74533 |
10,444 | 9,842398 | 57,07414 |
10,944 | 10,37347 | 62,75337 |
11,444 | 10,9143 | 68,80738 |
11,944 | 11,46587 | 75,25746 |
12,444 | 12,03084 | 82,14673 |
12,944 | 12,61156 | 89,51839 |
13,444 | 13,21216 | 97,44271 |
13,944 | 13,83444 | 105,9642 |
13,79 | 14,83444 | 119,8312 |
14,64 | 16,37012 | 141,1284 |
15,49 | 17,94274 | 164,8199 |
16,34 | 19,54651 | 190,3439 |
17,19 | 21,20667 | 218,1764 |
18,04 | 22,93431 | 248,6089 |
18,89 | 24,75444 | 282,2175 |
V,м/с | tp,c | S,м |
19,74 | 26,64553 | 319,1114 |
20,59 | 28,65752 | 359,2952 |
21,44 | 30,76932 | 403,679 |
22,29 | 32,88112 | 403,7839 |
23,14 | 35,41088 | 461,2474 |
23,99 | 38,20694 | 527,1364 |
23,72 | 39,20694 | 550,9914 |
24,33 | 41,58511 | 608,1269 |
24,94 | 44,18085 | 672,0731 |
25,55 | 46,9599 | 742,23 |
26,16 | 49,9797 | 820,307 |
26,77 | 53,1987 | 905,4978 |
27,38 | 56,70444 | 1000,416 |
27,99 | 60,66548 | 1110,077 |
28,6 | 65,15078 | 1236,989 |
29,21 | 70,29845 | 1385,782 |
29,82 | 76,75348 | 1576,302 |
30,43 | 85,40596 | 1836,958 |
31,04 | 96,49687 | 2177,838 |
30,67 | 97,49687 | 2208,693 |
30,739 | 100,4969 | 2300,806 |
30,808 | 103,7826 | 2401,919 |
30,877 | 107,4142 | 2513,926 |
30,946 | 111,473 | 2639,39 |
31,015 | 116,073 | 2781,901 |
31,084 | 121,3807 | 2946,702 |
31,153 | 127,6534 | 3141,9 |
31,222 | 135,3201 | 3381,004 |
31,291 | 145,1772 | 3689,104 |
31,36 | 158,9772 | 4121,395 |
31,429 | 216,4772 | 5926,579 |
31,498 | 285,4772 | 8097,561 |
1.5 Определение показателей топливной экономичности автомобиля
Одним из показателей топливной экономичности автомобиля является контрольный расход топлива, т.е. расход, замеренный при движении полностью нагруженного автомобиля по ровной горизонтальной дороге при отсутствии ветра. Результатом расчета являются графики контрольного расхода топлива на всех передачах в зависимости от скорости движения.
